2026年9月10日14:30,浙江同星科技股份有限公司临时股东会在浙江省绍兴市新昌县新昌大道东路889号浙江同星科技股份有限公司会议室召开,会议由公司董事会召集,董事长张良灿主持。本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式召开,参加本次股东会现场会议和网络投票表决的股东及股东代理人共40人,代表公司有表决权的股份数合计为122151010股,占公司有表决权股份总数的73.1043%;其中中小股东及股东代理人共35人,代表公司有表决权的股份数合计为4411010股,占公司有表决权股份总数的2.6399%。公司董事、董事会秘书、高级管理人员、保荐代表人及见证律师等出席和列席本次会议。
本次会议审议的全部议案表决结果均为通过,不存在否决议案的情形,也不涉及变更以往股东会已通过的决议,具体表决情况如下:
| 提案编码 | 提案名称 | 表决分类 | 同意股数(股) | 同意比例 | 反对股数(股) | 反对比例 | 弃权股数(股) | 弃权比例 | 表决结果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.00 | 《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》 | 总表决情况 | 122147610 | 99.9972% | 300 | 0.0002% | 3100 | 0.0025% | 通过 |
| 1.00 | 《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》 | 中小股东表决情况 | 4407610 | 99.9229% | 300 | 0.0068% | 3100 | 0.0703% | 通过 |
| 2.01 | 本次发行证券的种类 | 总表决情况 | 122079110 | 99.9411% | 400 | 0.0003% | 71500 | 0.0585% | 通过 |
| 2.01 | 本次发行证券的种类 | 中小股东表决情况 | 4339110 | 98.3700% | 400 | 0.0091% | 71500 | 1.6209% | 通过 |
| 2.02 | 发行规模 | 总表决情况 | 122079110 | 99.9411% | 400 | 0.0003% | 71500 | 0.0585% | 通过 |
| 2.02 | 发行规模 | 中小股东表决情况 | 4339110 | 98.3700% | 400 | 0.0091% | 71500 | 1.6209% | 通过 |
| 2.03 | 债券票面金额和发行价格 | 总表决情况 | 122079210 | 99.9412% | 300 | 0.0002% | 71500 | 0.0585% | 通过 |
| 2.03 | 债券票面金额和发行价格 | 中小股东表决情况 | 4339210 | 98.3723% | 300 | 0.0068% | 71500 | 1.6209% | 通过 |
| 2.04 | 债券期限 | 总表决情况 | 122079210 | 99.9412% | 300 | 0.0002% | 71500 | 0.0585% | 通过 |
| 2.04 | 债券期限 | 中小股东表决情况 | 4339210 | 98.3723% | 300 | 0.0068% | 71500 | 1.6209% | 通过 |
| 2.05 | 债券利率 | 总表决情况 | 122079110 | 99.9411% | 400 | 0.0003% | 71500 | 0.0585% | 通过 |
| 2.05 | 债券利率 | 中小股东表决情况 | 4339110 | 98.3700% | 400 | 0.0091% | 71500 | 1.6209% | 通过 |
| 2.06 | 还本付息的期限和方式 | 总表决情况 | 122079210 | 99.9412% | 300 | 0.0002% | 71500 | 0.0585% | 通过 |
| 2.06 | 还本付息的期限和方式 | 中小股东表决情况 | 4339210 | 98.3723% | 300 | 0.0068% | 71500 | 1.6209% | 通过 |
| 2.07 | 转股期限 | 总表决情况 | 122079110 | 99.9411% | 400 | 0.0003% | 71500 | 0.0585% | 通过 |
| 2.07 | 转股期限 | 中小股东表决情况 | 4339110 | 98.3700% | 400 | 0.0091% | 71500 | 1.6209% | 通过 |
| 2.08 | 转股价格的确定及其调整 | 总表决情况 | 122079110 | 99.9411% | 400 | 0.0003% | 71500 | 0.0585% | 通过 |
| 2.08 | 转股价格的确定及其调整 | 中小股东表决情况 | 4339110 | 98.3700% | 400 | 0.0091% | 71500 | 1.6209% | 通过 |
| 2.09 | 转股价格的向下修正条款 | 总表决情况 | 122079110 | 99.9411% | 100 | 0.0001% | 71800 | 0.0588% | 通过 |
| 2.09 | 转股价格的向下修正条款 | 中小股东表决情况 | 4339110 | 98.3700% | 100 | 0.0023% | 71800 | 1.6277% | 通过 |
| 2.10 | 转股数量的确定方式及转股时不足一股金额的处理办法 | 总表决情况 | 122079210 | 99.9412% | 0 | 0.0000% | 71800 | 0.0588% | 通过 |
| 2.10 | 转股数量的确定方式及转股时不足一股金额的处理办法 | 中小股东表决情况 | 4339210 | 98.3723% | 0 | 0.0000% | 71800 | 1.6277% | 通过 |
| 2.11 | 赎回条款 | 总表决情况 | 122079110 | 99.9411% | 100 | 0.0001% | 71800 | 0.0588% | 通过 |
| 2.11 | 赎回条款 | 中小股东表决情况 | 4339110 | 98.3700% | 100 | 0.0023% | 71800 | 1.6277% | 通过 |
| 2.12 | 回售条款 | 总表决情况 | 122079110 | 99.9411% | 100 | 0.0001% | 71800 | 0.0588% | 通过 |
| 2.12 | 回售条款 | 中小股东表决情况 | 4339110 | 98.3700% | 100 | 0.0023% | 71800 | 1.6277% | 通过 |
| 2.13 | 转股年度有关股利的权属 | 总表决情况 | 122079210 | 99.9412% | 0 | 0.0000% | 71800 | 0.0588% | 通过 |
| 2.13 | 转股年度有关股利的权属 | 中小股东表决情况 | 4339210 | 98.3723% | 0 | 0.0000% | 71800 | 1.6277% | 通过 |
| 2.14 | 发行方式及发行对象 | 总表决情况 | 122079210 | 99.9412% | 0 | 0.0000% | 71800 | 0.0588% | 通过 |
| 2.14 | 发行方式及发行对象 | 中小股东表决情况 | 4339210 | 98.3723% | 0 | 0.0000% | 71800 | 1.6277% | 通过 |
| 2.15 | 向原股东配售的安排 | 总表决情况 | 122079210 | 99.9412% | 0 | 0.0000% | 71800 | 0.0588% | 通过 |
| 2.15 | 向原股东配售的安排 | 中小股东表决情况 | 4339210 | 98.3723% | 0 | 0.0000% | 71800 | 1.6277% | 通过 |
| 2.16 | 债券持有人会议相关事项 | 总表决情况 | 122079110 | 99.9411% | 100 | 0.0001% | 71800 | 0.0588% | 通过 |
| 2.16 | 债券持有人会议相关事项 | 中小股东表决情况 | 4339110 | 98.3700% | 100 | 0.0023% | 71800 | 1.6277% | 通过 |
| 2.17 | 本次募集资金用途 | 总表决情况 | 122079210 | 99.9412% | 0 | 0.0000% | 71800 | 0.0588% | 通过 |
| 2.17 | 本次募集资金用途 | 中小股东表决情况 | 4339210 | 98.3723% | 0 | 0.0000% | 71800 | 1.6277% | 通过 |
| 2.18 | 募集资金存管 | 总表决情况 | 122079210 | 99.9412% | 0 | 0.0000% | 71800 | 0.0588% | 通过 |
| 2.18 | 募集资金存管 | 中小股东表决情况 | 4339210 | 98.3723% | 0 | 0.0000% | 71800 | 1.6277% | 通过 |
| 2.19 | 担保事项 | 总表决情况 | 122079210 | 99.9412% | 0 | 0.0000% | 71800 | 0.0588% | 通过 |
| 2.19 | 担保事项 | 中小股东表决情况 | 4339210 | 98.3723% | 0 | 0.0000% | 71800 | 1.6277% | 通过 |
| 2.20 | 评级事项 | 总表决情况 | 122079210 | 99.9412% | 0 | 0.0000% | 71800 | 0.0588% | 通过 |
| 2.20 | 评级事项 | 中小股东表决情况 | 4339210 | 98.3723% | 0 | 0.0000% | 71800 | 1.6277% | 通过 |
| 2.21 | 本次发行方案的有效期 | 总表决情况 | 122079210 | 99.9412% | 0 | 0.0000% | 71800 | 0.0588% | 通过 |
| 2.21 | 本次发行方案的有效期 | 中小股东表决情况 | 4339210 | 98.3723% | 0 | 0.0000% | 71800 | 1.6277% | 通过 |
| 3.00 | 《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案》 | 总表决情况 | 122079210 | 99.9412% | 0 | 0.0000% | 71800 | 0.0588% | 通过 |
| 3.00 | 《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案》 | 中小股东表决情况 | 4339210 | 98.3723% | 0 | 0.0000% | 71800 | 1.6277% | 通过 |
| 4.00 | 《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券的论证分析报告的议案》 | 总表决情况 | 122079210 | 99.9412% | 0 | 0.0000% | 71800 | 0.0588% | 通过 |
| 4.00 | 《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券的论证分析报告的议案》 | 中小股东表决情况 | 4339210 | 98.3723% | 0 | 0.0000% | 71800 | 1.6277% | 通过 |
| 5.00 | 《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告的议案》 | 总表决情况 | 122079210 | 99.9412% | 0 | 0.0000% | 71800 | 0.0588% | 通过 |
| 5.00 | 《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告的议案》 | 中小股东表决情况 | 4339210 | 98.3723% | 0 | 0.0000% | 71800 | 1.6277% | 通过 |
| 6.00 | 《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》 | 总表决情况 | 122079210 | 99.9412% | 0 | 0.0000% | 71800 | 0.0588% | 通过 |
| 6.00 | 《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》 | 中小股东表决情况 | 4339210 | 98.3723% | 0 | 0.0000% | 71800 | 1.6277% | 通过 |
| 7.00 | 《关于制定<浙江同星科技股份有限公司可转换公司债券持有人会议规则>的议案》 | 总表决情况 | 122079210 | 99.9412% | 0 | 0.0000% | 71800 | 0.0588% | 通过 |
| 7.00 | 《关于制定<浙江同星科技股份有限公司可转换公司债券持有人会议规则>的议案》 | 中小股东表决情况 | 4339210 | 98.3723% | 0 | 0.0000% | 71800 | 1.6277% | 通过 |
| 8.00 | 《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报及填补回报措施和相关主体承诺的议案》 | 总表决情况 | 122079210 | 99.9412% | 0 | 0.0000% | 71800 | 0.0588% | 通过 |
| 8.00 | 《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报及填补回报措施和相关主体承诺的议案》 | 中小股东表决情况 | 4339210 | 98.3723% | 0 | 0.0000% | 71800 | 1.6277% | 通过 |
| 9.00 | 《关于公司未来三年(2026年-2028年)股东回报规划的议案》 | 总表决情况 | 122079210 | 99.9412% | 0 | 0.0000% | 71800 | 0.0588% | 通过 |
| 9.00 | 《关于公司未来三年(2026年-2028年)股东回报规划的议案》 | 中小股东表决情况 | 4339210 | 98.3723% | 0 | 0.0000% | 71800 | 1.6277% | 通过 |
| 10.00 | 《关于提请股东会授权董事会及其授权人士全权办理本次向不特定对象发行可转换公司债券具体事宜的议案》 | 总表决情况 | 122079210 | 99.9412% | 0 | 0.0000% | 71800 | 0.0588% | 通过 |
| 10.00 | 《关于提请股东会授权董事会及其授权人士全权办理本次向不特定对象发行可转换公司债券具体事宜的议案》 | 中小股东表决情况 | 4339210 | 98.3723% | 0 | 0.0000% | 71800 | 1.6277% | 通过 |
| 11.00 | 《关于新增2026年度为子公司向金融机构申请授信及预计担保额度的议案》 | 总表决情况 | 122079210 | 99.9412% | 0 | 0.0000% | 71800 | 0.0588% | 通过 |
| 11.00 | 《关于新增2026年度为子公司向金融机构申请授信及预计担保额度的议案》 | 中小股东表决情况 | 4339210 | 98.3723% | 0 | 0.0000% | 71800 | 1.6277% | 通过 |
本次会议中,议案1.00-10.00为特别决议事项,已经出席股东会的股东所持有效表决权的2/3以上通过;议案11.00为普通议案,已经出席股东会的股东所持有效表决权的1/2以上通过。
浙江天册律师事务所指派见证律师童智毅、毛越对本次股东会进行见证,出具的法律意见显示,同星科技本次股东会的召集与召开程序、召集人与出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、行政法规和《公司章程》的规定,表决结果合法、有效。
声明:市场有风险,投资需谨慎。本文由AI大模型基于公开信息生成,不代表Hehson财经观点。文中所有信息、数据及图表仅供参考,不构成任何形式的投资建议或决策依据,相关信息以实际公告为准。如有疑问,请联系:biz@staff.sina.com.cn。