5月22日消息,美迪西股东林长青于2026年2月24日至2026年5月22日,通过竞价交易方式减持57万股,占总股本的0.42%,占林长青持股总数的14.50%。套现金额约合3921.91万元。股份来源为公司IPO前取得、资本公积转增股本取得。截止目前,林长青持股数量336.12万股,占总股本比例为2.50%。
| 变动日期 | 竞价交易 变动数量(万股) | 竞价交易 交易均价(元/股) | 大宗交易 变动数量(万股) | 大宗交易 交易均价(元/股) | 减持前持股数 (万股) | 减持后持股数 (万股) |
| 20260224-20260522 | 57.00 | 68.81 | / | / | 393.12 | 336.12 |
林长青累计减持341.25万股,累计套现约3.05亿元
数据显示,林长青从2023年5月8日起,第一次减持美迪西,迄今为止,累计减持公司股票341.25万股,累计套现约3.05亿元。
| 减持期间 | 减持均价(元/股) | 减持股数(万股) | 套现金额(万元) | 减持后持股比例 |
| 20260224-20260522 | 68.81 | 57.00 | 3921.91 | 2.50% |
| 20250904-20251110 | 69.82 | 59.25 | 4136.44 | 2.93% |
| 20250813-20250903 | 64.36 | 95.00 | 6114.04 | 3.37% |
| 20230601 | 134.90 | 6.95 | 937.58 | 4.49% |
| 20230526 | 112.44 | 2.60 | 292.34 | 4.57% |
| 20230525 | 112.54 | 12.40 | 1395.50 | 4.60% |
| 20230523-20230524 | 115.83 | 28.25 | 3272.23 | 4.75% |
| 20230522 | 143.57 | 14.00 | 2009.99 | 5.07% |
| 20230518 | 137.35 | 7.20 | 988.94 | 5.23% |
| 20230516-20230517 | 115.88 | 26.50 | 3070.90 | 5.31% |
| 20230511-20230515 | 133.57 | 20.70 | 2764.98 | 5.62% |
| 20230510 | 139.22 | 7.00 | 974.51 | 5.86% |
| 20230508 | 143.32 | 4.40 | 630.62 | 5.94% |
| 合计 | - | 341.25 | 30509.97 | - |
声明:市场有风险,投资需谨慎。本文基于第三方数据库自动发布,不代表Hehson财经观点,任何在本文出现的信息均只作为参考,不构成个人投资建议。如有出入请以实际公告为准。如有疑问,请联系biz@staff.sina.com.cn。