根据2025年11月21日披露数据,长飞光纤光缆(06869)、国富氢能(02582)、龙蟠科技(02465)港股通持股占比增加值最大,分别增加1.36%、1.28%、0.99%;恆生中国企业(02828)、盈富基金(02800)、昭衍新药(06127)港股通持股占比减少值最大,分别减少-1.80%、-1.02%、-0.83%。
在最近有统计数据的5个交易日内,国富氢能(02582)、巨星传奇(06683)、亿华通(02402)港股通持股占比增加值最大,分别增加8.87%、4.38%、3.39%;恆生中国企业(02828)、盈富基金(02800)、丘鈦科技(01478)港股通持股占比减少值最大,分别减少-6.67%、-2.66%、-1.73%。
具体数据如下(交易所数据根据T+2日结算):
1、港股通最新日占比增持榜(前20名)
| 公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
|---|---|---|
| 长飞光纤光缆(06869) | +1.36% | 59.08% |
| 国富氢能(02582) | +1.28% | 16.43% |
| 龙蟠科技(02465) | +0.99% | 40.64% |
| 山东墨龙(00568) | +0.90% | 58.95% |
| 广和通(00638) | +0.76% | 1.77% |
| 华夏恆生生科(03069) | +0.73% | 13.14% |
| 安井食品(02648) | +0.72% | 37.20% |
| 一脉阳光(02522) | +0.69% | 44.32% |
| 昊天国际建投(01341) | +0.60% | 68.97% |
| 南方港美科技(03442) | +0.46% | 24.04% |
| 天齐鋰业(09696) | +0.45% | 37.65% |
| 环球新材国际(06616) | +0.44% | 31.71% |
| 重塑能源(02570) | +0.41% | 2.11% |
| 东岳集团(00189) | +0.41% | 31.57% |
| 固生堂(02273) | +0.40% | 44.92% |
| 万科企业(02202) | +0.35% | 55.52% |
| 京城机电股份(00187) | +0.34% | 50.84% |
| 北京汽车(01958) | +0.33% | 25.15% |
| 速腾聚创(02498) | +0.31% | 33.65% |
| 黑芝麻智能(02533) | +0.28% | 37.35% |
2、港股通最新日占比减持榜(前20名)
| 公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
|---|---|---|
| 恆生中国企业(02828) | -1.80% | 0.83% |
| 盈富基金(02800) | -1.02% | 2.15% |
| 昭衍新药(06127) | -0.83% | 55.93% |
| 晶泰控股(02228) | -0.72% | 42.02% |
| 南方恆生科技(03033) | -0.54% | 62.16% |
| 君实生物(01877) | -0.45% | 55.36% |
| 復旦张江(01349) | -0.33% | 38.89% |
| 鞍钢股份(00347) | -0.30% | 12.00% |
| 迈富时(02556) | -0.29% | 20.67% |
| 百富环球(00327) | -0.29% | 6.04% |
| 弘业期货(03678) | -0.27% | 61.72% |
| 天立国际控股(01773) | -0.27% | 25.28% |
| 知行科技(01274) | -0.26% | 19.55% |
| 丘鈦科技(01478) | -0.25% | 8.48% |
| 恆生科技ETF(03032) | -0.24% | 15.01% |
| 中国东方教育(00667) | -0.24% | 7.91% |
| 上海电气(02727) | -0.23% | 44.46% |
| 荣昌生物(09995) | -0.23% | 50.39% |
| 天岳先进(02631) | -0.23% | 23.30% |
| 天能动力(00819) | -0.22% | 29.67% |
3、港股通5日占比增持榜(前10名)
| 公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
|---|---|---|
| 国富氢能(02582) | +8.87% | 16.43% |
| 巨星传奇(06683) | +4.38% | 18.12% |
| 亿华通(02402) | +3.39% | 22.53% |
| 映恩生物-B(09606) | +2.64% | 27.67% |
| 瑞浦兰钧(00666) | +2.52% | 11.32% |
| 天齐鋰业(09696) | +2.51% | 37.65% |
| 长飞光纤光缆(06869) | +2.41% | 59.08% |
| 万科企业(02202) | +1.63% | 55.52% |
| 钧达股份(02865) | +1.61% | 32.95% |
| 一脉阳光(02522) | +1.52% | 44.32% |
4、港股通5日占减持榜(前10名)
| 公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
|---|---|---|
| 恆生中国企业(02828) | -6.67% | 0.83% |
| 盈富基金(02800) | -2.66% | 2.15% |
| 丘鈦科技(01478) | -1.73% | 8.48% |
| 协鑫科技(03800) | -1.60% | 37.18% |
| 德昌电机控股(00179) | -1.33% | 11.80% |
| 康龙化成(03759) | -1.33% | 59.10% |
| 山东墨龙(00568) | -1.07% | 58.95% |
| 金风科技(02208) | -1.05% | 46.73% |
| 上海復旦(01385) | -1.01% | 39.14% |
| 东方电气(01072) | -0.99% | 26.54% |
5、港股通20日占比增持榜(前10名)
| 公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
|---|---|---|
| 昊天国际建投(01341) | +17.92% | 68.97% |
| 青岛银行(03866) | +11.35% | 18.67% |
| 国富氢能(02582) | +10.86% | 16.43% |
| 安井食品(02648) | +10.07% | 37.20% |
| 映恩生物-B(09606) | +8.02% | 27.67% |
| 瑞浦兰钧(00666) | +6.31% | 11.32% |
| 巨星传奇(06683) | +5.72% | 18.12% |
| 环球新材国际(06616) | +5.04% | 31.71% |
| 天岳先进(02631) | +4.85% | 23.30% |
| 青岛啤酒股份(00168) | +4.26% | 46.66% |
6、港股通20日占比减持榜(前10名)
| 公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
|---|---|---|
| 新天绿色能源(00956) | -8.15% | 57.28% |
| 中泽丰(01282) | -7.52% | 8.56% |
| 东方电气(01072) | -5.08% | 26.54% |
| 中兴通讯(00763) | -4.51% | 49.64% |
| 广深铁路股份(00525) | -4.38% | 37.16% |
| 山东墨龙(00568) | -4.32% | 58.95% |
| 康龙化成(03759) | -4.23% | 59.10% |
| 福莱特玻璃(06865) | -4.21% | 45.92% |
| 龙蟠科技(02465) | -3.92% | 40.64% |
| 华电国际电力股份(01071) | -3.92% | 48.82% |
备注:以上数据由智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确;变动百分比为变动绝对值,如前一日占比为1%,后一日为2%,则变动百分比为增加1%。