12月24日消息,浙富控股董事长及执行公司事务的董事孙毅于2025年12月24日,通过大宗交易方式增持1800万股,占总股本的0.34%,占孙毅持股总数的3.82%。增持耗资金额7200万元。截止目前,孙毅持股数量4.71亿股,占总股本比例为9.03%。
| 变动日期 | 竞价交易 变动数量(万股) | 竞价交易 交易均价(元/股) | 大宗交易 变动数量(万股) | 大宗交易 交易均价(元/股) | 其他方式 变动数量(万股) | 其他方式 交易均价(元/股) | 增持前持股数 (万股) | 增持后持股数 (万股) |
| 20251224 | / | / | 1800.00 | 4.00 | / | / | 45330.34 | 47130.34 |
根据2024年报数据,剔除独立董事、监事会主席、监事后,浙富控股共有11位董事和高级管理人员。从薪酬看,董事和高级管理人员合计领取报酬840.21万元,平均薪酬81.86万元,年薪中位数为90.16万元。其中,总裁及非独立董事李劼薪酬最高为120.73万元,非独立董事陈学新薪酬最低为12.00万元(2024年任期不满1年的不参与统计)。
2024年浙富控股员工总数为6982人,人均薪酬为12.77万元。
也就是说,浙富控股董事长及执行公司事务的董事孙毅薪酬68.98万,是公司人均薪酬的5.40倍,增持耗资金额7200万元,相当于孙毅本人104.38年的薪酬总和,相当于公司一位普通员工563.94年薪酬总和。
公开资料显示,孙毅先生,1967年6月出生,中共党员,中国国籍,硕士学历,高级经济师,公司控股股东、实际控制人。现任本公司董事长,四川华都核设备制造有限公司董事长、浙江富春江水电设备有限公司执行董事、桐庐浙富置业有限公司执行董事、桐庐浙富嘉盛房地产有限公司执行董事兼总经理、桐庐浙富控股有限公司执行董事兼总经理、桐庐浙富大厦有限公司执行董事、浙江申联环保集团有限公司董事长等。
孙毅累计减持1.9亿股,累计套现约17.39亿元相当于2520.76年薪酬
数据显示,孙毅最初持股4.94亿股,占总股本的9.47%。孙毅从2013年9月17日起,第一次减持浙富控股,迄今为止,累计减持公司股票1.9亿股,累计套现约17.39亿元,相当于孙毅本人2520.76年的薪酬总和,相当于公司一位普通员工13619.39年薪酬总和。
| 减持期间 | 减持均价(元/股) | 减持股数(万股) | 套现金额(万元) | 减持后持股比例 |
| 20150525 | 18.47 | 1850.99 | 34187.79 | 20.01% |
| 20150326 | 10.68 | 1520.00 | 16233.60 | 21.22% |
| 20150303 | 10.32 | 1520.00 | 15686.40 | 22.22% |
| 20140227 | 8.05 | 3300.00 | 26565.00 | 24.78% |
| 20140226 | 8.01 | 3650.00 | 29236.50 | 27.09% |
| 20131031 | 8.42 | 1442.15 | 12142.90 | 29.65% |
| 20130917 | 7.00 | 5690.00 | 39830.00 | 30.66% |
| 合计 | - | 18973.14 | 173882.19 | - |
孙毅累计增持7581.27万股,累计耗资约3.13亿元相当于453.66年薪酬
数据显示,孙毅最初持股1.23亿股,占总股本的2.35%。孙毅从2011年12月23日起,第一次增持浙富控股,迄今为止,累计增持公司股票7581.27万股,累计耗资约3.13亿元,相当于孙毅本人453.66年的薪酬总和,相当于公司一位普通员工2451.10年薪酬总和。
| 增持期间 | 增持均价(元/股) | 增持股数(万股) | 耗资金额(万元) | 增持后持股比例 |
| 20251224 | 4.00 | 1800.00 | 7200.00 | 9.03% |
| 20251223 | 4.00 | 900.00 | 3600.00 | 8.69% |
| 20251127 | 4.00 | 2028.78 | 8115.10 | 8.51% |
| 20180731 | 3.81 | 105.00 | 400.05 | 21.43% |
| 20180730 | 3.76 | 102.95 | 387.08 | 21.38% |
| 20180720 | 3.73 | 80.00 | 298.40 | 21.32% |
| 20180711 | 3.71 | 25.00 | 92.75 | 21.28% |
| 20180709 | 3.74 | 233.97 | 875.05 | 21.27% |
| 20180706 | 3.63 | 38.20 | 138.67 | 21.15% |
| 20180619 | 3.55 | 272.98 | 969.08 | 21.13% |
| 20180613 | 3.85 | 49.28 | 189.73 | 21.00% |
| 20180612 | 3.83 | 21.58 | 82.65 | 20.97% |
| 20180611 | 3.82 | 0.20 | 0.76 | 20.96% |
| 20180608 | 3.84 | 172.24 | 661.40 | 20.96% |
| 20180607 | 3.88 | 19.10 | 74.11 | 20.87% |
| 20180604 | 3.84 | 4.81 | 18.47 | 20.86% |
| 20180530 | 3.91 | 50.00 | 195.50 | 20.86% |
| 20180529 | 4.03 | 60.00 | 241.80 | 20.83% |
| 20180528 | 4.03 | 55.00 | 221.65 | 20.80% |
| 20180525 | 4.08 | 100.00 | 408.00 | 20.78% |
| 20180524 | 4.06 | 100.00 | 406.00 | 20.73% |
| 20180214 | 3.89 | 91.92 | 357.57 | 20.68% |
| 20180213 | 3.89 | 100.78 | 392.03 | 20.63% |
| 20180212 | 3.86 | 58.55 | 226.00 | 20.58% |
| 20180209 | 3.80 | 61.90 | 235.22 | 20.55% |
| 20180207 | 3.94 | 8.68 | 34.20 | 20.52% |
| 20180206 | 3.95 | 498.00 | 1967.10 | 20.51% |
| 20180205 | 4.04 | 87.08 | 351.80 | 20.26% |
| 20160113 | 6.46 | 323.16 | 2087.61 | 20.22% |
| 20160112 | 6.50 | 90.00 | 585.00 | 20.05% |
| 20120629 | 7.30 | 22.03 | 160.85 | 41.10% |
| 20111223 | 15.94 | 20.09 | 320.12 | 41.07% |
| 合计 | - | 7581.27 | 31293.76 | - |
风险提示:市场有风险,投资需谨慎。本文为AI大模型自动发布,任何在本文出现的信息(包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等)均只作为参考,不构成个人投资建议。