12月23日,湖南海利公告,聘任杜升华先生为公司非独立董事。资料显示,杜升华先生:男,1976年3月出生,1998年7月参加工作,2001年6月加入中国共产党,大学本科学历,理学学士,工程硕士,研究员。曾任湖南化工研究院农药所总工程师、副所长、所长,国家农药创制工程技术研究中心工艺研究实验室副主任,农药工程技术研究中心副主任、主任,海利化工股份有限公司副总经理、总工程师,研究院党委委员。现任海利集团公司党委委员、副总经理、董事会秘书兼研究院党委委员、工程咨询分公司党支部书记。
根据2024年报数据,剔除独立董事、监事会主席、监事后,湖南海利共有14位董事和高级管理人员。从年龄看,湖南海利董事和高级管理人员平均年龄为53岁,年龄中位数为55岁,其中,非独立董事尹霖年龄最高为60岁,总经理及非独立董事刘志年龄最小为42岁。
| 姓名 | 职务 | 任期起始日期 | 任职终止日期 | 2024薪酬(万元) | 相对上年增减(万元) | 年龄 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 杨沙 | 副总经理 | 20240815 | - | 67.27 | - | 53 |
| 刘凌波 | 副总经理 | 20240815 | - | 59.28 | -4.46 | 58 |
| 职工董事 | 20221223 | 20251222 | ||||
| 刘洪波 | 总经理 | 20240815 | - | 56.70 | -17.30 | 55 |
| 非独立董事 | 20251222 | 20281221 | ||||
| 蒋祖学 | 副总经理 | 20121221 | - | 55.98 | -18.02 | 55 |
| 董事会秘书 | 20241009 | - | ||||
| 黄永红 | 副总经理 | 20240815 | - | 52.60 | - | 55 |
| 宁建文 | 副总经理 | 20240815 | - | 46.13 | - | 49 |
| 总会计师 | 20240815 | - | ||||
| 杜升华 | 非独立董事 | 20251222 | 20281221 | 28.41 | -32.26 | 49 |
| 李波 | 副总经理 | 20190925 | 20240508 | 18.20 | -54.20 | 47 |
| 肖志勇 | 董事长 | 20251222 | 20281221 | 7.20 | 0.00 | 57 |
| 非独立董事 | 20251222 | 20281221 | ||||
| 蒋彪 | 非独立董事 | 20251222 | 20281221 | 7.20 | 0.00 | 59 |
| 尹霖 | 非独立董事 | 20221223 | 20251221 | 7.20 | 0.00 | 60 |
| 董巍 | 非独立董事 | 20251222 | 20281221 | 5.40 | - | 45 |
| 刘卫东 | 董事长 | 20221223 | 20240327 | 1.80 | -5.40 | 58 |
| 非独立董事 | 20221223 | 20240327 | ||||
| 刘志 | 总经理 | 20221223 | 20240329 | 0 | - | 42 |
| 非独立董事 | 20221223 | 20240329 |
本次人事变更对公司发展有何影响,Hehson财经-鹰眼工作室将持续关注。
风险提示:市场有风险,投资需谨慎。本文为AI大模型基于第三方财汇数据库自动发布,任何在本文出现的信息(包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等)均只作为参考,不构成个人投资建议。受限于第三方数据库质量等问题,我们无法对数据的真实性及完整性进行分辨或核验,因此本文内容可能出现不准确、不完整、误导性的内容或信息,具体以公司公告为准。如有疑问,请联系biz@staff.sina.com.cn。