浙江仙琚制药股份有限公司于2026年9月11日发布公告,披露其参股公司浙江萃泽医药科技有限公司(以下简称“萃泽医药”)启动增资扩股事项,仙琚制药基于研发创新定位及战略考量,决定放弃本次增资的优先认缴出资权,交易完成后其持股比例将小幅下降,不会对公司经营造成重大影响。
公告显示,萃泽医药法定代表人为顾乾道,成立于2019年7月9日,当前注册资本为1775.6142万元人民币,营业期限为长期,经营范围覆盖多类医疗器械研发生产、医药相关技术服务、货物与技术进出口等多个领域,兼具普通经营项目与需审批的特殊医药类许可项目资质。
本次增资前,萃泽医药的股权结构清晰,仙琚制药为第一大股东,持股比例达32.1957%。
| 序号 | 股东名称 | 出资额(万元) | 持股比例% |
|---|---|---|---|
| 1 | 顾乾道 | 109.8036 | 6.1840 |
| 2 | 孙思平 | 109.8036 | 6.1840 |
| 3 | 浙江仙琚制药股份有限公司 | 571.67 | 32.1957 |
| 4 | 宁波梅山保税港区翔泰企业管理合伙企业(有限合伙) | 247.0628 | 13.9142 |
| 5 | 杭州圣仁企业管理合伙企业(有限合伙) | 128.33 | 7.2274 |
| 6 | 扬州新愿景睿通股权投资合伙企业(有限合伙) | 28.6985 | 1.6163 |
| 7 | 深圳新愿景天使创新产业投资企业(有限合伙) | 20.9621 | 1.1805 |
| 8 | 王焕勇 | 51.7214 | 2.9129 |
| 9 | 徐玲希 | 27.4512 | 1.5460 |
| 10 | 张丽芳 | 13.7259 | 0.7730 |
| 11 | 浙江省仙居县永圣工贸有限公司 | 107.5585 | 6.0575 |
| 12 | 鸿运浆果贰号(天津)创业投资合伙企业(有限合伙) | 27.451 | 1.5460 |
| 13 | 毛怡萍 | 41.1766 | 2.3190 |
| 14 | 王宝军 | 32.6517 | 1.8389 |
| 15 | 郑旭芬 | 21.8156 | 1.2286 |
| 16 | 仙居县海纳包装有限公司 | 32.3603 | 1.8225 |
| 17 | 楼晓炯 | 8.0901 | 0.4556 |
| 18 | 仙居蓝湾贰号健康产业投资合伙企业(有限合伙) | 63.0396 | 3.5503 |
| 19 | 杭州七叶草创业投资合伙企业(有限合伙) | 33.6211 | 1.8935 |
| 20 | 浙江丰安生物制药有限公司 | 21.0132 | 1.1834 |
| 21 | 豫安(海南)供应链科技有限公司 | 21.0132 | 1.1834 |
| 22 | 姜轶凌 | 10.5066 | 0.5917 |
| 23 | 汤赞文 | 8.4053 | 0.4734 |
| 24 | 顾时来 | 37.6823 | 2.1222 |
| 合计 | - | 1775.6142 | 100 |
从经营数据来看,萃泽医药近年处于研发投入阶段,2025年度经天健会计师事务所审计的营业收入为5052.40万元,同期净利润亏损1714.01万元;2026年1-6月实现营业收入1106.68万元,净利润亏损1660.07万元,截至2026年6月末净资产为5526.26万元。
| 项目 | 2026年1-6月 | 2025年度 | 单位 |
|---|---|---|---|
| 营业收入 | 11,066,773.59 | 50,524,004.42 | 元 |
| 营业利润 | -16,600,442.92 | -17,140,068.38 | 元 |
| 净利润 | -16,600,656.22 | -17,140,068.38 | 元 |
| 净资产 | 55,262,624.26 | 71,863,280.48 | 元 |
本次萃泽医药拟将注册资本从1775.6142万元增资至1817.6406万元,新增注册资本42.0264万元,由浙江浙资仙安药鑫股权投资合伙企业(有限合伙)以2000万元现金全额认购。增资完成后,萃泽医药的股权结构将发生相应调整,新股东进入后原有股东持股比例同步稀释。
| 序号 | 股东名称 | 增资前出资额(万元) | 增资前持股比例% | 增资后出资额(万元) | 增资后持股比例% |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 顾乾道 | 109.8036 | 6.1840 | 109.8036 | 6.0410 |
| 2 | 孙思平 | 109.8036 | 6.1840 | 109.8036 | 6.0410 |
| 3 | 浙江仙琚制药股份有限公司 | 571.67 | 32.1957 | 571.67 | 31.4512 |
| 4 | 宁波梅山保税港区翔泰企业管理合伙企业(有限合伙) | 247.0628 | 13.9142 | 247.0628 | 13.5925 |
| 5 | 杭州圣仁企业管理合伙企业(有限合伙) | 128.33 | 7.2274 | 128.33 | 7.0603 |
| 6 | 扬州新愿景睿通股权投资合伙企业(有限合伙) | 28.6985 | 1.6163 | 28.6985 | 1.5789 |
| 7 | 深圳新愿景天使创新产业投资企业(有限合伙) | 20.9621 | 1.1805 | 20.9621 | 1.1533 |
| 8 | 王焕勇 | 51.7214 | 2.9129 | 51.7214 | 2.8455 |
| 9 | 徐玲希 | 27.4512 | 1.5460 | 27.4512 | 1.5103 |
| 10 | 张丽芳 | 13.7259 | 0.7730 | 13.7259 | 0.7551 |
| 11 | 浙江省仙居县永圣工贸有限公司 | 107.5585 | 6.0575 | 107.5585 | 5.9175 |
| 12 | 鸿运浆果贰号(天津)创业投资合伙企业(有限合伙) | 27.451 | 1.5460 | 27.451 | 1.5103 |
| 13 | 毛怡萍 | 41.1766 | 2.3190 | 41.1766 | 2.2654 |
| 14 | 王宝军 | 32.6517 | 1.8389 | 32.6517 | 1.7964 |
| 15 | 郑旭芬 | 21.8156 | 1.2286 | 21.8156 | 1.2002 |
| 16 | 仙居县海纳包装有限公司 | 32.3603 | 1.8225 | 32.3603 | 1.7803 |
| 17 | 楼晓炯 | 8.0901 | 0.4556 | 8.0901 | 0.4451 |
| 18 | 仙居蓝湾贰号健康产业投资合伙企业(有限合伙) | 63.0396 | 3.5503 | 63.0396 | 3.4682 |
| 19 | 杭州七叶草创业投资合伙企业(有限合伙) | 33.6211 | 1.8935 | 33.6211 | 1.8497 |
| 20 | 浙江丰安生物制药有限公司 | 21.0132 | 1.1834 | 21.0132 | 1.1561 |
| 21 | 豫安(海南)供应链科技有限公司 | 21.0132 | 1.1834 | 21.0132 | 1.1561 |
| 22 | 姜轶凌 | 10.5066 | 0.5917 | 10.5066 | 0.5780 |
| 23 | 汤赞文 | 8.4053 | 0.4734 | 8.4053 | 0.4624 |
| 24 | 顾时来 | 37.6823 | 2.1222 | 37.6823 | 2.0731 |
| 25 | 浙江浙资仙安药鑫股权投资合伙企业(有限合伙) | - | - | 42.0264 | 2.3121 |
| 合计 | - | 1775.6142 | 100 | 1817.6406 | 100 |
对于本次放弃优先认购权的原因,仙琚制药表示,萃泽医药所布局的药物研发周期长、存在研发不确定性,后续发展需要多元市场资本参与,且本次增资认购价格相较于标的账面价值有较大幅度溢价。公司基于自身开放式创新平台搭建的研发定位与长期发展战略,选择引入社会资本为创新研发提供支撑。本次放弃权利后,公司对萃泽医药的持股比例从32.1957%降至31.4512%,不会对公司当期财务状况及经营成果产生重大影响,不存在损害公司及中小股东利益的情形。
点击查看公告原文>>
声明:市场有风险,投资需谨慎。本文由AI大模型基于公开信息生成,不代表Hehson财经观点。文中所有信息、数据及图表仅供参考,不构成任何形式的投资建议或决策依据,相关信息以实际公告为准。如有疑问,请联系:biz@staff.sina.com.cn。