8月27日消息,大智慧公告显示,截止2026年6月30日,相较于上一报告期,十大流通股东发生了以下变化:社保基金17042组合新进,北向资金退出,社保基金17022组合等减持。
新进的流通股东中,社保基金17042组合本期持有1393.54万股,占流通股比例0.7%。
退出的前十大流通股东中,北向资金上期持有1403.68万股,占流通股比例0.71%。
减持的股东中,社保基金17022组合本期较上期自持股份减持24.78%至1509.78万股;华宝中证金融科技主题ETF本期较上期自持股份减持1.45%至1470.33万股。
| 股东名称 | 持股数量(股) | 持股变化(股) | 占流通股比例 | 变动比例 |
|---|---|---|---|---|
| 张长虹 | 5.65亿 | 不变 | 28.41% | 不变 |
| 湘财股份 | 1.92亿 | 不变 | 9.66% | 不变 |
| 深圳市嘉亿资产管理有限公司-嘉亿价值成长1号私募证券投资基金 | 1亿 | 不变 | 5.04% | 不变 |
| 张婷 | 8502.54万 | 不变 | 4.27% | 不变 |
| 张志宏 | 5123.86万 | 不变 | 2.58% | 不变 |
| 基本养老保险基金一二零五组合 | 1798.32万 | 不变 | 0.9% | 不变 |
| 阎伟 | 1527.39万 | 不变 | 0.77% | 不变 |
| 社保基金17022组合 | 1509.78万 | -497.39万 | 0.76% | -24.78% |
| 华宝中证金融科技主题ETF | 1470.33万 | -21.68万 | 0.74% | -1.45% |
| 社保基金17042组合 | 1393.54万 | 新进 | 0.7% | 新进 |
| 较上个报告期退出前十大流通股东有 | ||||
| 北向资金 | 1403.68万 | 退出 | 0.71% | |
前十大流通股东累计持有10.71亿股,累计占流通股比53.82% ,较上期减少529.21万股。
声明:市场有风险,投资需谨慎。本文基于第三方数据库发布,不代表Hehson财经观点,任何在本文出现的信息均只作为参考,不构成个人投资建议。如有出入请以实际公告为准。如有疑问,请联系biz@staff.sina.com.cn。