8月27日晚,晶科电力科技股份有限公司(证券简称:晶科科技,证券代码:601778)发布公告称,公司于8月25日召开的第四届董事会第三次会议审议通过相关议案,拟以全资持有的34家项目公司及相关工商业分布式光伏电站作为底层资产,向上海证券交易所申报发行持有型不动产资产支持专项计划,涉及总装机容量约298MW,其中包含约26MW的已结项募集资金投资项目。本次交易不构成关联交易及重大资产重组,尚需提交公司股东大会审议。
本次专项计划是晶科科技响应国家盘活存量资产相关政策号召、落实轻资产运营战略的重要举措,旨在构建“开发—运营—退出—再投资”的良性循环,进一步盘活存量优质光伏资产,拓宽直接融资渠道,优化资产负债结构,提升资产运营效率。
据披露,本次专项计划初步交易要素如下:
| 要素类别 | 具体内容 |
|---|---|
| 专项计划暂定名称 | 中信建投-晶科科技分布式新能源持有型不动产资产支持专项计划 |
| 原始权益人 | 金塔县晶亮新能源电力有限公司、金昌市晶亮电力有限公司、金昌市晶阳电力有限公司 |
| 底层资产 | 下属34家项目公司持有的57个工商业分布式光伏电站,总装机容量约298MW |
| 发行规模 | 依据底层资产估值、杠杆比例及实际发行情况最终确定 |
| 发行对象 | 专业机构投资者,公司或其关联方拟认购初始份额比例约10%-20% |
| 拟存续期 | 自专项计划设立日起至2050年止,与底层资产存续期限相匹配 |
| 挂牌场所 | 上海证券交易所 |
公告显示,本次拟入池的57个工商业分布式光伏电站分布在安徽、河南、江苏、江西、山东等7个省份,均已并网投入商业运营,设备运行状态正常。交易结构方面,计划管理人中信建投证券拟发起设立专项计划募集资金,向公司收购34家电站项目公司的100%股权,募集资金扣除发行费用后用于支付股权收购对价、向项目公司提供股东借款偿还存量负债;专项计划存续期间,晶科科技将作为运营管理机构,负责底层资产的日常运营维护,保障资产稳定运营,同时后续将根据市场情况设置运营业绩保障、倾斜分配、原始权益人优先收购权等市场化机制安排。
本次纳入底层资产的26MW募投项目,来自公司此前通过IPO、可转债、非公开发行股票募集资金投建的工商业分布式光伏项目,相关项目均已按期完工结项并实现商业运营。截至2026年6月末,本次拟纳入专项计划的募投项目累计使用募集资金约4448.02万元,累计已实现净利润1594.37万元,资产已具备市场化转让条件。相关处置所得将全部用于补充公司主营业务营运资金,持续投入新项目开发,资金用途始终恪守募集资金聚焦主业的设立初衷。
晶科科技自上市以来先后完成三次股权及债权类融资,各次募集资金初始及调整后投资计划如下:
首次公开发行股票披露的初始募集资金投资计划:
| 序号 | 项目 | 投资总额(万元) | 拟投入募集资金金额(万元) |
|---|---|---|---|
| 1 | 辽阳忠旺集团230MW屋顶分布式光伏发电项目 | 93627.38 | 90000.00 |
| 2 | 营口忠旺铝业156MW屋顶分布式光伏发电项目 | 63436.70 | 60000.00 |
| 3 | 宝应光伏发电应用领跑者2017年柳堡2号100MW渔光互补项目 | 62072.07 | 40000.00 |
| 4 | 偿还银行贷款 | 60000.00 | 60000.00 |
| 合计 | 279136.15 | 250000.00 |
调整后首次公开发行股票募集资金投资计划:
| 序号 | 项目 | 投资总额(万元) | 调整后的拟投入募集资金金额(万元) |
|---|---|---|---|
| 1 | 宝应光伏发电应用领跑者2017年柳堡2号100MW渔光互补项目 | 62072.07 | 38555.93 |
| 2 | 丰城市同田乡200MW渔光互补光伏电站项目 | 75474.37 | 68382.20 |
| 3 | 石河子市1GW平价光伏发电项目一期100MW光伏发电项目 | 34001.65 | 9900.00 |
| 4 | 大众汽车自动变速器(天津)有限公司DQ厂区14.58MW分布式光伏发电项目 | 6200.00 | 5313.56 |
| 5 | 安波福中央电气(上海)有限公司3.2MW分布式光伏项目 | 1200.00 | 845.28 |
| 6 | 工商业分布式52.43MW光伏发电项目 | 21958.90 | 3216.07 |
| 7 | 工商业分布式49.63MW光伏发电项目 | 20846.39 | 4617.80 |
| 8 | 偿还银行贷款 | 60000.00 | 60000.00 |
| 9 | 永久补充流动资金 | 60000.00 | 60000.00 |
| 合计 | 341753.38 | 250830.84 |
公开发行可转换公司债券披露的初始募集资金投资计划:
| 序号 | 项目 | 投资总额(万元) | 拟投入募集资金金额(万元) |
|---|---|---|---|
| 1 | 晶科电力清远市三排镇100MW农光互补综合利用示范项目 | 36333.00 | 34000.00 |
| 2 | 铜陵市义安区西联镇渔光互补光伏发电项目 | 37180.00 | 35000.00 |
| 3 | 金塔县49MW光伏发电项目 | 24269.30 | 16000.00 |
| 4 | 渭南市白水县西固镇200MW光伏平价上网项目 | 76731.38 | 72000.00 |
| 5 | 讷河市125.3MW光伏平价上网项目 | 56425.00 | 53000.00 |
| 6 | 偿还金融机构借款 | 90000.00 | 90000.00 |
| 合计 | 320938.68 | 300000.00 |
调整后可转换公司债券募集资金投资计划:
| 序号 | 项目 | 投资总额(万元) | 调整后的拟投入募集资金金额(万元) |
|---|---|---|---|
| 1 | 晶科电力清远市三排镇100MW农光互补综合利用示范项目 | 36333.00 | 11326.04 |
| 2 | 铜陵市义安区西联镇渔光互补光伏发电项目 | 37180.00 | 21173.88 |
| 3 | 金塔县49MW光伏发电项目 | 24269.30 | 13022.55 |
| 4 | 渭南市白水县西固镇200MW光伏平价上网项目 | 76731.38 | 8199.96 |
| 5 | 讷河市125.3MW光伏平价上网项目 | 56425.00 | 36529.71 |
| 6 | 工商业分布式52.43MW光伏发电项目 | 21958.90 | 8516.80 |
| 7 | 工商业分布式49.63MW光伏发电项目 | 20846.39 | 10182.38 |
| 8 | 建德市50MW/100MWh电网侧储能示范项目一期25MW/50MWh项目 | 12641.41 | 5804.76 |
| 9 | 晶科电力建德三都镇70MWp农光互补光伏发电项目 | 28800.00 | 16000.00 |
| 10 | 晶科海南20万千瓦源网荷储一体化项目 | 95814.00 | 72421.08 |
| 11 | 工商业分布式46.06MW光伏发电项目 | 11907.65 | 7230.99 |
| 12 | 偿还金融机构借款 | 90000.00 | 90000.00 |
| 13 | 永久补充流动资金 | 3046.12 | 3046.12 |
| 合计 | 515953.15 | 303454.27 |
2022年度非公开发行A股股票披露的募集资金投资计划:
| 序号 | 项目 | 投资总额(万元) | 拟投入募集资金金额(万元) |
|---|---|---|---|
| 1 | 金昌市金川区西坡300MW光伏发电项目 | 164154.40 | 79918.00 |
| 2 | 金塔县晶亮200MW光伏发电项目 | 100000.00 | 45170.00 |
| 3 | 广东农垦红十月农场300MW农光互补光伏发电项目(一期) | 91077.54 | 72100.00 |
| 4 | 分布式光伏发电项目 | 32560.23 | 15636.00 |
| 5 | 补充流动资金或偿还银行贷款 | 86866.00 | 86866.00 |
| 合计 | 474658.17 | 299690.00 |
本次拟纳入专项计划底层资产的34家项目公司2025年末经审计财务数据汇总显示,相关主体合计资产总额约13.52亿元,资产净额约4.30亿元,2025年度合计实现营业收入约2.08亿元,合计净利润约8406.56万元,整体运营情况稳健。
公告同时提示,目前专项计划仍处于前期推进阶段,拟纳入的电站为初步备选底层资产,后续经尽职调查、监管审核后存在部分资产被剔除或替换的可能,最终入池资产及发行规模尚未确定,同时专项计划申报发行尚需监管机构审核批复,审批进度及结果均存在不确定性。保荐机构国泰海通证券核查后认为,本次事项符合相关监管规定,有利于优化公司现金流、提升资金使用效率与财务稳健性,不存在损害股东权益的情形。
晶科科技表示,本次交易完成后,公司仍将作为运营管理方为相关电站提供运维服务获取收益,不会对公司正常生产经营及持续盈利能力产生重大不利影响,回流资金将继续投向优质光伏新项目开发,进一步增强公司资源配置能力与抗风险能力。
点击查看公告原文>>
声明:市场有风险,投资需谨慎。本文由AI大模型基于公开信息生成,不代表Hehson财经观点。文中所有信息、数据及图表仅供参考,不构成任何形式的投资建议或决策依据,相关信息以实际公告为准。如有疑问,请联系:biz@staff.sina.com.cn。