大禹节水集团股份有限公司2025年年度股东会于2026年5月13日召开,现场会议于当日14:00在甘肃省酒泉市解放路290号公司会议室举行,网络投票时间为9:15至15:00。本次会议由公司董事会召集,董事长王浩宇主持,董事、高级管理人员及见证律师等相关人士出席。会议召集、召开与表决程序符合相关法律法规及《公司章程》规定。
本次会议通过现场和网络投票的股东共369人,代表股份396,898,561股,占公司有表决权股份总数的38.8215%。其中中小股东361人,代表股份16,734,075股,占公司有表决权股份总数的1.6368%。
会议审议通过9项议案,具体表决情况如下:
| 议案名称 | 总同意率 | 总反对率 | 总弃权率 | 中小股东同意率 | 中小股东反对率 | 中小股东弃权率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 《关于公司〈2025年年度报告〉全文及其摘要的议案》 | 97.1190% | 2.7341% | 0.1469% | 31.6687% | 64.8465% | 3.4848% |
| 《关于公司<2025年度财务决算报告>的议案》 | 97.1975% | 2.6963% | 0.1061% | 33.5314% | 63.9519% | 2.5167% |
| 《关于公司〈2025年度董事会工作报告〉的议案》 | 97.2059% | 2.6525% | 0.1416% | 33.7298% | 62.9115% | 3.3587% |
| 《关于公司2025年度利润分配预案的议案》 | 97.2886% | 2.5989% | 0.1125% | 35.6904% | 61.6411% | 2.6685% |
| 《关于2026年度公司及子公司向金融机构申请综合授信的议案》 | 97.1969% | 2.6561% | 0.1470% | 33.5152% | 62.9976% | 3.4872% |
| 《关于公司2026年度董事、高级管理人员薪酬与津贴的议案》 | 93.8358% | 5.9675% | 0.1966% | 27.0452% | 70.6275% | 2.3273% |
| 《关于提请股东会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》 | 96.7170% | 3.1868% | 0.0962% | 22.1344% | 75.5849% | 2.2807% |
| 《关于公司2025年度计提信用减值准备及资产减值准备的议案》 | 96.8910% | 2.9449% | 0.1641% | 26.2606% | 69.8483% | 3.8912% |
| 《关于公司2026年度对外担保额度预计的议案》 | 96.9806% | 2.8897% | 0.1297% | 28.3850% | 68.5378% | 3.0773% |
上海市汇业(兰州)律师事务所黄国芳律师、苗丽琳律师对本次股东会进行现场见证并出具法律意见书,认为会议召集和召开程序、出席人员和召集人资格、表决程序和结果均符合法律法规及《公司章程》规定,决议合法有效。
声明:市场有风险,投资需谨慎。本文为AI大模型基于第三方数据库自动发布,不代表Hehson财经观点,任何在本文出现的信息均只作为参考,不构成个人投资建议。如有出入请以实际公告为准。如有疑问,请联系biz@staff.sina.com.cn。