11月24日,中际旭创跌5.39%,截至发稿,报439.01元/股,成交132.35亿元,换手率2.60%,总市值4877.92亿元。
资料显示,中际旭创股份有限公司位于山东省龙口市诸由观镇驻地,成立日期2005年6月27日,上市日期2012年4月10日,公司主营业务涉及电机定子绕组制造装备的研发、设计、制造、销售与服务;光模块设备制造。主营业务收入构成为:光通信收发模块97.58%,汽车电子1.74%,光组件0.67%。
从基金十大重仓股角度
数据显示,汇添富基金旗下34只基金重仓中际旭创股票,合计持有中际旭创924.1万股,按前一日收盘464.01元,今日截止发稿股价439.01元计算,日浮亏2.31亿元。
| 基金名称 | 基金代码 | 基金经理 | 持股数量(股) | 占流通股比例(%) | 占基金净值比(%) | 持股数量变动(股) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 汇添富数字经济引领发展三年持有混合A | 011665 | 杨瑨 | 1174100 | -- | 8.96 | -192100 |
| 汇添富数字未来混合A | 011399 | 杨瑨、马磊 | 1151400 | -- | 8.09 | +266500 |
| 汇添富科技创新混合A | 007355 | 马翔 | 1059400 | -- | 4.31 | -64700 |
| 汇添富数字生活六个月持有混合 | 010557 | 杨瑨 | 1004300 | -- | 9.03 | +56000 |
| 汇添富移动互联股票A | 000697 | 沈若雨 | 778800 | -- | 8.48 | 新进 |
| 汇添富中证沪港深云计算产业ETF | 159273 | 何丽竹 | 678670 | 0.061 | 15.52 | 新进 |
| 汇添富互联网核心资产六个月持有混合A | 011021 | 沈若雨 | 530700 | 0.0477 | 7.49 | +61300 |
| 汇添富均衡增长混合 | 519018 | 詹杰 | 431000 | -- | 5.56 | 新进 |
| 汇添富蓝筹稳健混合A | 519066 | 郑乐凯 | 400000 | -- | 3.53 | 新进 |
| 汇添富MSCI中国A50互联互通ETF | 560050 | 吴振翔、乐无穹 | 385200 | 0.0346 | 3.47 | 新进 |
| 汇添富成长焦点混合 | 519068 | 陈潇扬 | 242700 | -- | 2.8 | 新进 |
| 汇添富创新未来混合(LOF) | 501206 | 樊勇 | 189440 | 0.017 | 2.63 | 新进 |
| 汇添富盈鑫混合A | 002420 | 刘昇 | 174319 | -- | 9.28 | 新进 |
| 添富中证800ETF | 515800 | 过蓓蓓、乐无穹 | 136800 | 0.0123 | 1.04 | 新进 |
| 汇添富成长先锋六个月持有混合A | 012155 | 郑乐凯 | 130000 | -- | 3.77 | 新进 |
| 汇添富中证A500ETF | 563880 | 孙浩 | 128140 | -- | 1.28 | 新进 |
| 汇添富中证科创创业50指数增强发起式A | 014218 | 赖中立 | 110000 | -- | 8.24 | +50000 |
| 汇添富社会责任混合A | 470028 | 詹杰 | 88200 | -- | 4.18 | 新进 |
| 汇添富创新增长一年定开混合A | 009683 | 郑乐凯 | 80000 | -- | 5.06 | 新进 |
| 汇添富沪深300安中指数A | 000368 | 吴振翔 | 62318 | -- | 2.77 | 新进 |
| 汇添富策略增长灵活配置混合 | 009715 | 马磊、李灵毓 | 54100 | -- | 8.74 | +9400 |
| 汇添富优选回报混合A | 470021 | 赖中立 | 54000 | 0.0048 | 9.09 | 新进 |
| 汇添富自主核心科技一年持有混合A | 013369 | 马磊 | 53800 | -- | 8.93 | -9000 |
| 汇添富中证A500指数增强A | 023298 | 吴振翔、王星星 | 26100 | -- | 1.51 | 新进 |
| 汇添富数字经济核心产业一年持有期混合A | 016157 | 郑乐凯 | 18000 | -- | 7.16 | -2000 |
| 汇添富中证电信主题ETF | 560300 | 何丽竹 | 18000 | -- | 11.79 | -7400 |
| 汇添富进取成长混合A | 015223 | 花秀宁 | 16300 | -- | 2.78 | 新进 |
| 汇添富优势企业精选混合A | 016165 | 李云鑫、马磊、李灵毓 | 14780 | -- | 9.86 | +1900 |
| 汇添富沪深300指数(LOF)A | 501043 | 吴振翔、董瑾 | 13880 | 0.0012 | 1.34 | 新进 |
| 汇添富中证沪港深科技龙头ETF | 159723 | 乐无穹 | 12000 | -- | 5.86 | -1400 |
| 添富沪深300ETF | 515310 | 吴振翔、董瑾 | 11320 | -- | 1.44 | 新进 |
| 汇添富深证300ETF | 159912 | 何丽竹 | 10152 | -- | 2.7 | -300 |
| 汇添富盈润混合A | 004946 | 曹诗扬 | 2000 | 0.0001 | 1.46 | -700 |
| 汇添富中证A100ETF | 159630 | 晏阳 | 1100 | -- | 2.5 | 新进 |
其中,汇添富数字经济引领发展三年持有混合A(011665)三季度减持19.21万股,持有股数117.41万股,占基金净值比例为8.96%,位居第一大重仓股。根据测算,今日浮亏损失约2935.25万元。
汇添富数字未来混合A(011399)三季度增持26.65万股,持有股数115.14万股,占基金净值比例为8.09%,位居第四大重仓股。根据测算,今日浮亏损失约2878.5万元。
汇添富科技创新混合A(007355)三季度减持6.47万股,持有股数105.94万股,占基金净值比例为4.31%,位居第五大重仓股。根据测算,今日浮亏损失约2648.5万元。
风险提示:市场有风险,投资需谨慎。本文为AI大模型自动发布,任何在本文出现的信息(包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等)均只作为参考,不构成个人投资建议。
MACD金叉信号形成,这些股涨势不错!