上海天玑科技股份有限公司(证券代码:300245,证券简称:天玑科技)于2025年12月31日发布公告,披露公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的最新进展。公司近期赎回两笔结构性存款产品,合计本金1.6亿元,实际年化收益率均为1.42%。
本次现金管理进展详情
公司于2025年12月1日使用闲置募集资金分别向交通银行股份有限公司上海漕河泾支行购买了两笔结构性存款产品,具体情况如下:
| 银行 | 产品名称 | 产品类型 | 本金金额(万元) | 预期年化收益率 | 实际年化收益率 | 起始日 | 到期日 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 交通银行股份有限公司上海漕河泾支行 | 交通银行蕴通财富定期型结构性存款29天(挂钩汇率看跌) | 保本浮动收益型 | 8,000 | 1%或1.42%或1.62% | 1.42% | 20251201 | 20251230 | 已赎回 |
| 交通银行股份有限公司上海漕河泾支行 | 交通银行蕴通财富定期型结构性存款30天(挂钩汇率看涨) | 保本浮动收益型 | 8,000 | 1%或1.42%或1.62% | 1.42% | 20251201 | 20251231 | 已赎回 |
全年现金管理情况综述
公告显示,天玑科技于2025年4月25日召开第六届董事会第三次会议,并于2025年5月29日召开2024年年度股东大会,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和正常生产经营的情况下,使用不超过3.5亿元的闲置募集资金进行现金管理,投资安全性高、流动性好的保本型理财产品,使用期限为自股东大会审议通过之日起12个月内,额度可循环滚动使用。
2025年累计现金管理明细
截至2025年12月31日,公司2025年度累计使用闲置募集资金进行现金管理并已赎回的产品共14笔,具体明细如下:
| 银行 | 产品名称 | 产品类型 | 金额(万元) | 预期年化收益率 | 起始日 | 到期日 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 上海浦东发展银行股份有限公司青浦支行 | 利多多公司稳利25JG5030期(三层看跌)人民币对公结构性存款 | 保本浮动收益型 | 7,000 | 0.85%或2.15%或2.35% | 20250107 | 20250407 | 已赎回 |
| 交通银行股份有限公司上海漕河泾支行 | 交通银行蕴通财富定期型结构性存款178天(挂钩汇率看涨) | 保本浮动收益型 | 12,500 | 1.3%或2.1% | 20250110 | 20250707 | 已赎回 |
| 交通银行股份有限公司上海漕河泾支行 | 交通银行蕴通财富定期型结构性存款180天(挂钩汇率看跌) | 保本浮动收益型 | 12,500 | 1.3%或2.1% | 20250110 | 20250709 | 已赎回 |
| 交通银行股份有限公司上海漕河泾支行 | 交通银行蕴通财富定期型结构性存款35天(挂钩汇率看涨) | 保本浮动收益型 | 2,000 | 0.8%或1.65%或1.85% | 20250113 | 20250217 | 已赎回 |
| 交通银行股份有限公司上海漕河泾支行 | 交通银行蕴通财富定期型结构性存款98天(挂钩汇率看涨) | 保本浮动收益型 | 1,500 | 0.8%或1.7%或1.9% | 20250310 | 20250616 | 已赎回 |
| 上海浦东发展银行股份有限公司青浦支行 | 利多多公司稳利25JG6278期(三层看涨)人民币对公结构性存款 | 保本浮动收益型 | 7,000 | 0.85%或2%或2.2% | 20250417 | 20250616 | 已赎回 |
| 上海浦东发展银行股份有限公司青浦支行 | 利多多公司稳利25JG3260期(3个月早鸟款)人民币对公结构性存款 | 保本浮动收益型 | 7,000 | 0.7%或1.9%或2.1% | 20250623 | 20250923 | 已赎回 |
| 交通银行股份有限公司上海漕河泾支行 | 交通银行蕴通财富定期型结构性存款105天(挂钩汇率看跌) | 保本浮动收益型 | 1,000 | 0.65%或1.4%或1.6% | 20250626 | 20251009 | 已赎回 |
| 交通银行股份有限公司上海漕河泾支行 | 交通银行蕴通财富定期型结构性存款95天(挂钩汇率看涨) | 保本浮动收益型 | 12,500 | 1%或1.7%或1.9% | 20250718 | 20251021 | 已赎回 |
| 交通银行股份有限公司上海漕河泾支行 | 交通银行蕴通财富定期型结构性存款98天(挂钩汇率看跌) | 保本浮动收益型 | 12,500 | 1%或1.7%或1.9% | 20250718 | 20251024 | 已赎回 |
| 交通银行股份有限公司上海漕河泾支行 | 交通银行蕴通财富定期型结构性存款24天(挂钩汇率看跌) | 保本浮动收益型 | 8,000 | 1%或1.4%或1.6% | 20251103 | 20251127 | 已赎回 |
| 交通银行股份有限公司上海漕河泾支行 | 交通银行蕴通财富定期型结构性存款25天(挂钩汇率看涨) | 保本浮动收益型 | 8,000 | 1%或1.4%或1.6% | 20251103 | 20251128 | 已赎回 |
| 交通银行股份有限公司上海漕河泾支行 | 交通银行蕴通财富定期型结构性存款29天(挂钩汇率看跌) | 保本浮动收益型 | 8,000 | 1%或1.42%或1.62% | 1.42% | 20251201 | 20251230 |
| 交通银行股份有限公司上海漕河泾支行 | 交通银行蕴通财富定期型结构性存款30天(挂钩汇率看涨) | 保本浮动收益型 | 8,000 | 1%或1.42%或1.62% | 1.42% | 20251201 | 20251231 |
风险控制与经营影响
公司表示,本次使用部分闲置募集资金进行现金管理是在确保不影响募集资金正常使用和公司日常经营并有效控制风险的前提下实施的。通过进行适度的低风险投资理财,公司可以提高募集资金使用效率,进一步增加公司收益,符合全体股东的利益。
为控制投资风险,公司制定了多项风险控制措施,包括严格筛选投资产品、加强对投资产品的跟踪分析、审计部定期审查、独立董事监督检查等,确保不影响募集资金项目正常进行,不进行变相改变募集资金用途的行为。
截至本公告披露日,公司使用闲置募集资金进行现金管理尚未到期余额为人民币0万元,未超过公司股东大会批准的3.5亿元使用额度。
点击查看公告原文>>
声明:市场有风险,投资需谨慎。 本文为AI大模型基于第三方数据库自动发布,任何在本文出现的信息(包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等)均只作为参考,不构成个人投资建议。受限于第三方数据库质量等问题,我们无法对数据的真实性及完整性进行分辨或核验,因此本文内容可能出现不准确、不完整、误导性的内容或信息,具体以公司公告为准。如有疑问,请联系biz@staff.sina.com.cn。