12月24日消息,长江材料董事长及非独立董事熊鹰于2025年12月24日,通过大宗交易方式减持10万股,占总股本的0.07%,占熊鹰持股总数的0.30%。套现金额约合252.2万元。截止目前,熊鹰持股数量3277.19万股,占总股本比例为21.91%。
| 变动日期 | 竞价交易 变动数量(万股) | 竞价交易 交易均价(元/股) | 大宗交易 变动数量(万股) | 大宗交易 交易均价(元/股) | 其他方式 变动数量(万股) | 其他方式 交易均价(元/股) | 减持前持股数 (万股) | 减持后持股数 (万股) |
| 20251224 | / | / | 10.00 | 25.22 | / | / | 3287.19 | 3277.19 |
熊鹰累计减持438.6万股,累计套现约1.04亿元
数据显示,熊鹰从2025年10月24日起,第一次减持长江材料,迄今为止,累计减持公司股票438.6万股,累计套现约1.04亿元。
| 减持期间 | 减持均价(元/股) | 减持股数(万股) | 套现金额(万元) | 减持后持股比例 |
| 20251224 | 25.22 | 10.00 | 252.20 | 21.91% |
| 20251217 | 25.91 | 10.00 | 259.10 | 21.97% |
| 20251216 | 25.28 | 11.31 | 285.88 | 22.04% |
| 20251212 | 27.21 | 2.50 | 68.03 | 22.12% |
| 20251210 | 24.70 | 10.00 | 247.00 | 22.13% |
| 20251209 | 25.08 | 29.94 | 750.90 | 22.20% |
| 20251208 | 27.11 | 3.60 | 97.60 | 22.40% |
| 20251205 | 25.67 | 3.00 | 77.01 | 22.42% |
| 20251202 | 26.82 | 8.00 | 214.56 | 22.44% |
| 20251122-20251201 | 25.14 | 50.00 | 1257.20 | 22.50% |
| 20251121 | 25.08 | 19.00 | 476.52 | 22.83% |
| 20251114 | 22.46 | 63.00 | 1414.98 | 22.96% |
| 20251113 | 21.97 | 118.80 | 2610.04 | 23.38% |
| 20251110 | 23.83 | 10.17 | 242.41 | 24.17% |
| 20251107 | 24.06 | 39.25 | 944.36 | 24.24% |
| 20251024 | 24.29 | 50.03 | 1215.13 | 24.51% |
| 合计 | - | 438.60 | 10412.90 | - |
风险提示:市场有风险,投资需谨慎。本文为AI大模型自动发布,任何在本文出现的信息(包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等)均只作为参考,不构成个人投资建议。