华夏鸿阳6个月持有期混合型证券投资基金(简称:华夏鸿阳6个月持有期混合C,代码010978)公布11月21日最新净值,下跌3.33%。
华夏鸿阳6个月持有期混合C成立于2021年6月1日,业绩比较基准为中证800指数收益率×50%+经汇率调整的恒生指数收益率×20%+中债综合指数收益率×30%。该基金成立以来收益-26.60%,今年以来收益19.33%,近一月收益-2.64%,近一年收益15.68%,近三年收益19.00%。近一年,该基金排名同类3883/8129。
基金经理为孙轶佳。孙轶佳自2021年11月2日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-3.97%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
| 600988 | 赤峰黄金 | 6.16% | 4757200 | 1.41亿 |
| 002532 | 天山铝业 | 5.49% | 10820850 | 1.25亿 |
| 02600 | 中国铝业 | 5.32% | 16478000 | 1.21亿 |
| 600019 | 宝钢股份 | 4.81% | 15544060 | 1.1亿 |
| 601168 | 西部矿业 | 4.44% | 4604800 | 1.01亿 |
| 00780 | 同程旅行 | 4.30% | 4670400 | 9807.16万 |
| 01368 | 特步国际 | 4.23% | 18094500 | 9647.63万 |
| 09626 | 哔哩哔哩-W | 4.05% | 450540 | 9238.56万 |
| 301291 | 明阳电气 | 4.04% | 1911400 | 9228.24万 |
| 02333 | 长城汽车 | 3.80% | 5658500 | 8679.04万 |
下一篇:博道嘉丰混合C净值下跌3.81%