| 序号 | 代码 | 名称 | 净申购额(亿元) 20251201-20251205 | 基金规模(亿元) 20251205 | 基金公司 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 159130 | 鹏华恒生生物科技ETF | -0.91 | 5.56 | 鹏华基金 |
| 2 | 513130 | 恒生科技 | -0.73 | 435.44 | 华泰柏瑞基金 |
| 3 | 159118 | 华夏标普港股通低波红利ETF | -0.69 | 3.25 | 华夏基金 |
| 4 | 513750 | 广发中证港股通非银ETF | -0.63 | 252.49 | 广发基金 |
| 5 | 513200 | 易方达中证港股通医药卫生综合ETF | -0.62 | 20.52 | 易方达基金 |
| 6 | 520590 | 鹏华恒生科技ETF(QDII) | -0.49 | 2.12 | 鹏华基金 |
| 7 | 520510 | 华夏中证港股通医疗主题ETF | -0.36 | 2.38 | 华夏基金 |
| 8 | 159217 | 港股通创新药ETF工银 | -0.35 | 54.64 | 工银瑞信基金 |
| 9 | 159636 | 港股通科技30ETF | -0.34 | 365.97 | 工银瑞信基金 |
| 10 | 513060 | 博时恒生医疗保健(QDII-ETF) | -0.31 | 69.61 | 博时基金 |
| 11 | 513780 | 景顺长城中证港股通创新药ETF | -0.27 | 29.68 | 景顺长城基金 |
| 12 | 513690 | 博时恒生高股息ETF | -0.27 | 62.78 | 博时基金 |
| 13 | 520980 | 汇添富恒生港股通中国科技ETF | -0.24 | 47.09 | 汇添富基金 |
| 14 | 513550 | 港股通50 | -0.22 | 27.99 | 华泰柏瑞基金 |
| 15 | 159266 | 港股通央企红利ETF | -0.21 | 7.08 | 永赢基金 |
| 16 | 159822 | 新经济 | -0.19 | 2.78 | 银华基金 |
| 17 | 520670 | 嘉实恒生港股通科技主题ETF | -0.17 | 2.98 | 嘉实基金 |
| 18 | 520960 | 嘉实恒指港股通ETF | -0.17 | 1.85 | 嘉实基金 |
| 19 | 159788 | 易方达中证港股通中国100ETF | -0.14 | 1.99 | 易方达基金 |
| 20 | 159101 | 华夏国证港股通科技ETF | -0.14 | 23.89 | 华夏基金 |
| 21 | 159109 | 景顺长城恒生港股通50ETF | -0.13 | 5.84 | 景顺长城基金 |
| 22 | 159120 | 国联安港股通科技ETF | -0.13 | 1.63 | 国联安基金 |
| 23 | 520600 | 广发中证港股通汽车ETF | -0.06 | 5.72 | 广发基金 |
| 24 | 159318 | 恒生港股通ETF | -0.06 | 0.56 | 银华基金 |
| 25 | 513730 | 东南亚 | -0.06 | 13.87 | 华泰柏瑞基金 |
| 26 | 159271 | 鹏华恒生ETF | -0.05 | 0.90 | 鹏华基金 |
| 27 | 159285 | 华安国证港股通消费主题ETF | -0.04 | 5.04 | 华安基金 |
| 28 | 520940 | 华安恒指港股通ETF | -0.03 | 0.38 | 华安基金 |
| 29 | 159239 | 富国恒生港股通汽车主题ETF | -0.03 | 0.91 | 富国基金 |
| 30 | 159121 | 易方达恒生港股通汽车主题ETF | -0.03 | 2.01 | 易方达基金 |
风险提示:市场有风险,投资需谨慎。本文为AI大模型基于第三方财汇数据库自动发布,任何在本文出现的信息(包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等)均只作为参考,不构成个人投资建议。受限于第三方数据库质量等问题,我们无法对数据的真实性及完整性进行分辨或核验,因此本文内容可能出现不准确、不完整、误导性的内容或信息,具体以公司公告为准。如有疑问,请联系biz@staff.sina.com.cn。
MACD金叉信号形成,这些股涨势不错!
上一篇:12月5日中证A500ETF(560510)份额减少900.00万份,最新份额30.65亿份,最新规模34.98亿元
下一篇:12月5日沪深300ETF基金(159330)份额减少300.00万份,最新份额4.44亿份,最新规模6.22亿元