近日,矩阵纵横设计股份有限公司(证券简称:矩阵股份,证券代码:301365)发布关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告,披露了公司在2026年度5.5亿元闲置募集资金现金管理额度内的最新操作情况,全部选择保本浮动收益型银行结构性存款产品开展操作,在不影响募投项目建设和日常经营的前提下提升闲置资金使用效率。
据了解,公司该笔现金管理额度已经过2025年12月5日第二届董事会第十六次会议、2025年12月23日2025年第二次临时股东会审议通过,使用期限为2026年1月1日至2026年12月31日,额度内资金可循环滚动使用,保荐机构已就该事项出具无异议核查意见,本次操作均在已审批的额度和期限范围内,无需另行提交董事会、股东会审议。
本次公告披露的近期新购现金管理产品均为中信银行深圳分行、广发银行深圳科苑支行发行的保本浮动收益型人民币结构性存款,起息时间集中在2026年8月1日至9月5日,产品期限从不足1个月到3个月左右不等,预计年化收益区间最低为0.5%、最高可达1.95%,全部资金来源为闲置募集资金,累计认购规模达43700万元。
| 序号 | 受托方 | 产品名称 | 认购金额 | 产品类型 | 起息日 | 到期日 | 预计收益率 | 资金来源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 中信银行股份有限公司深圳分行 | 共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款A43003期 | 1000 | 保本浮动收益型产品 | 2026年8月1日 | 2026年9月27日 | 1%或1.64% | 募集资金 |
| 2 | 中信银行股份有限公司深圳分行 | 共赢智信利率挂钩人民币结构性存款A43009期 | 2000 | 保本浮动收益型产品 | 2026年8月1日 | 2026年10月29日 | 1%或1.5%或1.9% | 募集资金 |
| 3 | 中信银行股份有限公司深圳分行 | 共赢智信利率挂钩人民币结构性存款A43584期 | 2000 | 保本浮动收益型产品 | 2026年8月8日 | 2026年9月7日 | 1%或1.55%或1.95% | 募集资金 |
| 4 | 中信银行股份有限公司深圳分行 | 共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款A43590期 | 3000 | 保本浮动收益型产品 | 2026年8月8日 | 2026年10月15日 | 1%或1.51%或1.91% | 募集资金 |
| 5 | 中信银行股份有限公司深圳分行 | 共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款A43592期 | 3000 | 保本浮动收益型产品 | 2026年8月8日 | 2026年11月5日 | 1%或1.62% | 募集资金 |
| 6 | 中信银行股份有限公司深圳分行 | 共赢智信黄金挂钩人民币结构性存款A43578期 | 2000 | 保本浮动收益型产品 | 2026年8月8日 | 2026年9月4日 | 1%或1.65% | 募集资金 |
| 7 | 中信银行股份有限公司深圳分行 | 共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款A43577期 | 3000 | 保本浮动收益型产品 | 2026年8月8日 | 2026年9月4日 | 1%或1.65% | 募集资金 |
| 8 | 广发银行股份有限公司深圳科苑支行 | “薪加薪16号”2026年第83期人民币结构性存款 | 500 | 保本浮动收益型产品 | 2026年8月14日 | 2026年10月19日 | 0.7%或1.65% | 募集资金 |
| 9 | 广发银行股份有限公司深圳科苑支行 | “薪加薪16号”2026年第90期人民币结构性存款 | 1000 | 保本浮动收益型产品 | 2026年8月21日 | 2026年9月24日 | 0.5%至1.64% | 募集资金 |
| 10 | 广发银行股份有限公司深圳科苑支行 | “薪加薪16号”2026年第90期人民币结构性存款 | 500 | 保本浮动收益型产品 | 2026年8月21日 | 2026年9月24日 | 0.5%至1.64% | 募集资金 |
| 11 | 广发银行股份有限公司深圳科苑支行 | “薪加薪16号”2026年第91期人民币结构性存款 | 800 | 保本浮动收益型产品 | 2026年8月21日 | 2026年10月20日 | 0.5%或1.7% | 募集资金 |
| 12 | 广发银行股份有限公司深圳科苑支行 | “薪加薪16号”2026年第94期人民币结构性存款 | 1000 | 保本浮动收益型产品 | 2026年8月21日 | 2026年11月20日 | 0.6%或1.68% | 募集资金 |
| 13 | 广发银行股份有限公司深圳科苑支行 | “薪加薪16号”2026年第103期人民币结构性存款 | 1000 | 保本浮动收益型产品 | 2026年8月31日 | 2026年10月29日 | 0.5%至1.7% | 募集资金 |
| 14 | 中信银行股份有限公司深圳分行 | 共赢智信黄金挂钩人民币结构性存款A45711期 | 2000 | 保本浮动收益型产品 | 2026年9月2日 | 2026年11月2日 | 1%或1.64% | 募集资金 |
| 15 | 中信银行股份有限公司深圳分行 | 共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款A45706期 | 2000 | 保本浮动收益型产品 | 2026年9月2日 | 2026年11月2日 | 1%或1.52%或1.92% | 募集资金 |
| 16 | 中信银行股份有限公司深圳分行 | 共赢智信利率挂钩人民币结构性存款A45681期 | 2800 | 保本浮动收益型产品 | 2026年9月2日 | 2026年10月30日 | 1%或1.52%或1.92% | 募集资金 |
| 17 | 中信银行股份有限公司深圳分行 | 共赢智信黄金挂钩人民币结构性存款A45711期 | 1000 | 保本浮动收益型产品 | 2026年9月2日 | 2026年11月2日 | 1%或1.64% | 募集资金 |
| 18 | 中信银行股份有限公司深圳分行 | 共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款A45706期 | 2000 | 保本浮动收益型产品 | 2026年9月2日 | 2026年11月2日 | 1%或1.52%或1.92% | 募集资金 |
| 19 | 广发银行股份有限公司深圳科苑支行 | “物华添宝”2026年第113期人民币结构性存款 | 400 | 保本浮动收益型产品 | 2026年9月4日 | 2026年10月16日 | 0.6%或1.64% | 募集资金 |
| 20 | 广发银行股份有限公司深圳科苑支行 | “薪加薪16号”2026年第104期人民币结构性存款 | 400 | 保本浮动收益型产品 | 2026年9月4日 | 2026年11月3日 | 0.5%或1.7% | 募集资金 |
| 21 | 中信银行股份有限公司深圳分行 | 共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款A45821期 | 2000 | 保本浮动收益型产品 | 2026年9月5日 | 2026年9月29日 | 1%或1.63% | 募集资金 |
| 22 | 中信银行股份有限公司深圳分行 | 共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款A45822期 | 2000 | 保本浮动收益型产品 | 2026年9月5日 | 2026年9月29日 | 1%或1.51%或1.91% | 募集资金 |
| 23 | 中信银行股份有限公司深圳分行 | 共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款A45709期 | 2000 | 保本浮动收益型产品 | 2026年9月5日 | 2026年11月2日 | 1%或1.52%或1.92% | 募集资金 |
| 24 | 中信银行股份有限公司深圳分行 | 共赢智信黄金挂钩人民币结构性存款A45712期 | 2000 | 保本浮动收益型产品 | 2026年9月5日 | 2026年11月5日 | 1%或1.64% | 募集资金 |
同期公告还披露,2026年7月下旬至9月上旬,公司有多期此前购买的保本浮动收益型结构性存款产品到期赎回,累计赎回本金规模达3.14亿元,合计实现实际收益超过100万元,所有产品均按期兑付,未出现本金或收益损失情况。
| 序号 | 受托方 | 产品名称 | 认购金额 | 产品类型 | 起息日 | 公司实际持有到账日 | 实际收益 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 中信银行股份有限公司深圳分行 | 共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款A34053期 | 3000 | 保本浮动收益型产品 | 2026年4月25日 | 2026年7月28日 | 7.73 |
| 2 | 中信银行股份有限公司深圳分行 | 共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款A37898期 | 7000 | 保本浮动收益型产品 | 2026年6月11日 | 2026年8月7日 | 17.93 |
| 3 | 中信银行股份有限公司深圳分行 | 共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款A37897期 | 6000 | 保本浮动收益型产品 | 2026年6月11日 | 2026年8月7日 | 15.37 |
| 4 | 广发银行股份有限公司深圳科苑支行 | “物华添宝”2026年第79期人民币结构性存款 | 500 | 保本浮动收益型产品 | 2026年4月14日 | 2026年8月12日 | 1.64 |
| 5 | 广发银行股份有限公司深圳科苑支行 | “物华添宝”2026年第667期定制版人民币结构性存款 | 1300 | 保本浮动收益型产品 | 2026年5月18日 | 2026年8月17日 | 6.00 |
| 6 | 广发银行股份有限公司深圳科苑支行 | “物华添宝”2026年第667期定制版人民币结构性存款 | 2000 | 保本浮动收益型产品 | 2026年5月18日 | 2026年8月17日 | 9.22 |
| 7 | 中信银行股份有限公司深圳分行 | 共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款A36137期 | 2000 | 保本浮动收益型产品 | 2026年5月25日 | 2026年8月25日 | 8.42 |
| 8 | 广发银行股份有限公司深圳科苑支行 | “薪加薪16号”2026年第60期人民币结构性存款 | 1000 | 保本浮动收益型产品 | 2026年7月17日 | 2026年8月26日 | 1.86 |
| 9 | 中信银行股份有限公司深圳分行 | 共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款A40106期 | 2800 | 保本浮动收益型产品 | 2026年7月1日 | 2026年9月1日 | 7.80 |
| 10 | 广发银行股份有限公司深圳科苑支行 | “薪加薪16号”2026年第44期人民币结构性存款 | 400 | 保本浮动收益型产品 | 2026年7月3日 | 2026年9月1日 | 1.12 |
| 11 | 广发银行股份有限公司深圳科苑支行 | “薪加薪16号”2026年第44期人民币结构性存款 | 400 | 保本浮动收益型产品 | 2026年7月3日 | 2026年9月1日 | 1.12 |
| 12 | 中信银行股份有限公司深圳分行 | 共赢智信黄金挂钩人民币结构性存款A41255期 | 2000 | 保本浮动收益型产品 | 2026年7月11日 | 2026年9月1日 | 4.33 |
| 13 | 中信银行股份有限公司深圳分行 | 共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款A41254期 | 3000 | 保本浮动收益型产品 | 2026年7月11日 | 2026年9月1日 | 6.50 |
| 14 | 中信银行股份有限公司深圳分行 | 共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款A36548期 | 3000 | 保本浮动收益型产品 | 2026年6月1日 | 2026年9月3日 | 12.90 |
| 15 | 中信银行股份有限公司深圳分行 | 共赢智信黄金挂钩人民币结构性存款A43578期 | 2000 | 保本浮动收益型产品 | 2026年8月8日 | 2026年9月4日 | 2.44 |
| 16 | 中信银行股份有限公司深圳分行 | 共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款A43577期 | 3000 | 保本浮动收益型产品 | 2026年8月8日 | 2026年9月4日 | 3.66 |
| 17 | 中信银行股份有限公司深圳分行 | 共赢智信利率挂钩人民币结构性存款A43584期 | 2000 | 保本浮动收益型产品 | 2026年8月8日 | 2026年9月7日 | 2.55 |
公司同时披露,本次开展现金管理的受托方均与公司不存在关联关系,相关操作不构成关联交易。针对现金管理可能存在的市场波动、收益不及预期、操作监控等风险,公司已建立完善的风险控制机制:明确仅选择安全性高、流动性好的保本约定投资产品,不得投资股票及其衍生品类产品,所有产品不得质押;由财务部安排专人跟踪产品投向与进展,一旦发现不利因素第一时间启动保全措施,同时审计委员会、独立董事、保荐机构有权对资金使用情况开展监督检查,必要时可聘请专业机构进行审计,严格保障募集资金安全。
矩阵股份表示,本次在审批额度内使用闲置募集资金进行现金管理,完全不会影响公司日常经营和募投项目的正常推进,不属于直接或变相改变募集资金用途的情形,通过适度开展低风险现金管理,能够有效提高闲置募集资金的使用效率,获取合理的投资收益,为全体股东创造额外回报。
截至本公告日,公司此前12个月内(不含本次新购产品)使用闲置募集资金开展的现金管理产品绝大多数已完成赎回,仅剩余少量产品尚未到期,过往操作均运行平稳,未出现风险事件。
点击查看公告原文>>
声明:市场有风险,投资需谨慎。本文由AI大模型基于公开信息生成,不代表Hehson财经观点。文中所有信息、数据及图表仅供参考,不构成任何形式的投资建议或决策依据,相关信息以实际公告为准。如有疑问,请联系:biz@staff.sina.com.cn。