9月3日,宁波震裕科技股份有限公司(证券代码:300953,证券简称:震裕科技;债券代码:123282,债券简称:震裕转02)发布公告称,公司近日接到控股股东、实际控制人蒋震林通知,其已完成部分股份的解除质押及重新质押手续,本次操作涉及股份总量达946.4万股,相关流程已全部办理完毕。
据披露,本次蒋震林解除质押的股份合计946.4万股,占其个人所持股份比例为14.54%,对应占公司总股本比例3.89%,两笔解质股份的原质权人均为中信银行股份有限公司宁波分行,解除质押办理日均为2026年9月2日。
本次解除质押股份明细如下:
| 股东名称 | 是否为控股股东或第一大股东及其一致行动人 | 本次解除质押股份数量(股) | 占其所持股份比例(%) | 占公司总股本比例(%) | 起始日 | 解除日期 | 质权人 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 蒋震林 | 是 | 6,510,000 | 10.00 | 2.67 | 2025年09月23日 | 2026年09月02日 | 中信银行股份有限公司宁波分行 |
| 蒋震林 | 是 | 2,954,000 | 4.54 | 1.21 | 2025年09月29日 | 2026年09月02日 | 中信银行股份有限公司宁波分行 |
| 合计 | —— | 9,464,000 | 14.54 | 3.89 | —— | —— | —— |
在完成上述股份解除质押的同日,蒋震林将同等规模的946.4万股股份重新质押给中信银行股份有限公司宁波分行,本次质押股份均不属于限售股,不涉及补充质押情形,质押用途均为满足融资需求,质押到期日标注为9999年01月01日。
本次新增质押股份明细如下:
| 股东名称 | 是否为控股股东或第一大股东及其一致行动人 | 本次质押数量(股) | 占其所持股份比例(%) | 占公司总股本比例(%) | 是否为限售股 | 是否为补充质押 | 质押起始日 | 质押到期日 | 质权人 | 质押用途 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 蒋震林 | 是 | 6,510,000 | 10.00 | 2.67 | 否 | 否 | 2026年09月02日 | 9999年01月01日 | 中信银行股份有限公司宁波分行 | 融资需求 |
| 蒋震林 | 是 | 2,954,000 | 4.54 | 1.21 | 否 | 否 | 2026年09月02日 | 9999年01月01日 | 中信银行股份有限公司宁波分行 | 融资需求 |
| 合计 | —— | 9,464,000 | 14.54 | 3.89 | —— | —— | —— | —— | —— | —— |
本次股份解质押操作完成后,蒋震林及其一致行动人的累计质押股份规模并未发生变化。截至公告披露日,蒋震林直接持有公司股份6511.07万股,持股比例26.74%,其个人质押股份数量为2773.4万股,占其个人持股比例42.60%,占公司总股本比例11.39%。
公司控股股东、实控人及其一致行动人整体股份质押情况如下:
| 股东名称 | 持股数量(股) | 持股比例(%) | 本次质押及解除质押前质押股份数量(股) | 本次质押及解除质押后质押股份数量(股) | 占其所持股份比例(%) | 占公司总股本比例(%) | 已质押股份限售和冻结数量(股) | 占已质押股份比例(%) | 未质押股份限售和冻结数量(股) | 占未质押股份比例(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 蒋震林 | 65,110,690 | 26.74 | 27,734,000 | 27,734,000 | 42.60 | 11.39 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 洪瑞娣 | 25,841,032 | 10.61 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 宁波震裕新能源有限公司 | 11,410,552 | 4.69 | 4,830,551 | 4,830,551 | 42.33 | 1.98 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 宁波聚信投资合伙企业(有限合伙) | 9,755,312 | 4.01 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 合计 | 112,117,586 | 46.04 | 32,564,551 | 32,564,551 | 29.04 | 13.37 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
震裕科技方面表示,本次股份质押事项不会对公司生产经营、公司治理等产生重大影响,不涉及业绩补偿义务。截至目前,公司控股股东、实际控制人蒋震林、洪瑞娣及其一致行动人所持公司股份不存在被冻结或拍卖等情况,不存在平仓风险或被强制过户的风险。后续公司将持续关注相关方的股份质押情况及质押风险状况,严格按照规定及时履行信息披露义务,提醒广大投资者留意相关投资风险。
点击查看公告原文>>
声明:市场有风险,投资需谨慎。本文由AI大模型基于公开信息生成,不代表Hehson财经观点。文中所有信息、数据及图表仅供参考,不构成任何形式的投资建议或决策依据,相关信息以实际公告为准。如有疑问,请联系:biz@staff.sina.com.cn。