8月26日消息,珠海冠宇公告显示,截止2026年6月30日,相较于上一报告期,十大流通股东发生了以下变化:1位股东减持。
减持的股东中,北向资金本期较上期自持股份减持56.68%至1439.04万股。
| 股东名称 | 持股数量(股) | 持股变化(股) | 占流通股比例 | 变动比例 |
|---|---|---|---|---|
| 珠海普瑞达 | 2亿 | 不变 | 17.57% | 不变 |
| 宁波汇锦诚创业投资合伙企业(有限合伙) | 7835.48万 | 不变 | 6.88% | 不变 |
| 珠海普泽二号投资有限公司 | 5129.99万 | 不变 | 4.51% | 不变 |
| 拓金创投 | 4789.18万 | 不变 | 4.21% | 不变 |
| 珠海拓金私募股权投资基金管理合伙企业(有限合伙)-珠海冷泉投资合伙企业(有限合伙) | 3651.13万 | 不变 | 3.21% | 不变 |
| 普明达 | 1843.27万 | 不变 | 1.62% | 不变 |
| 珠海际宇投资合伙企业(有限合伙) | 1788.6万 | 不变 | 1.57% | 不变 |
| 珠海科技创投 | 1559.21万 | 不变 | 1.37% | 不变 |
| 阿尔法三号 | 1559.21万 | 不变 | 1.37% | 不变 |
| 北向资金 | 1439.04万 | -1882.63万 | 1.26% | -56.68% |
前十大流通股东累计持有4.96亿股,累计占流通股比43.57% ,较上期减少1882.63万股。
声明:市场有风险,投资需谨慎。本文基于第三方数据库发布,不代表Hehson财经观点,任何在本文出现的信息均只作为参考,不构成个人投资建议。如有出入请以实际公告为准。如有疑问,请联系biz@staff.sina.com.cn。