数据显示,12月1日,华夏上证科创板50成份ETF(588000)获净申购6893.19万元,位居当日股票ETF净流入排名15/1070。最新规模723.67亿元,前一日规模717.72亿元,当日资金净流入额占前一日规模的比例为0.10%。
近5日,华夏上证科创板50成份ETF(588000)遭净赎回29.26亿元,位居股票ETF净流出排名第5/1070。近10日,华夏上证科创板50成份ETF(588000)获净申购9.5亿元,位居股票ETF净流入排名第6/1070。近20日,华夏上证科创板50成份ETF(588000)获净申购13.61亿元,位居股票ETF净流入排名第8/1070。
华夏上证科创板50成份ETF(588000)成立于2020年9月28日,基金全称为华夏上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为华夏上证科创板50成份ETF。该基金管理费率每年0.15%,托管费率每年0.05%。华夏上证科创板50成份ETF(588000)跟踪标的指数为科创50(000688)。
规模方面,截止12月1日,华夏上证科创板50成份ETF(588000)最新份额为515.32亿份,最新规模为723.67亿元。回顾2024年12月31日,华夏上证科创板50成份ETF(588000)份额为891.12亿份,规模为929.35亿元。即该基金今年以来份额减少42.17%,规模减少22.13%。
流动性方面,截止12月1日,华夏上证科创板50成份ETF(588000)近20个交易日累计成交金额736.67亿元,日均成交金额36.83亿元;今年以来,221个交易日,累计成交金额9258.41亿元,日均成交金额41.89亿元。
华夏上证科创板50成份ETF(588000)现任基金经理为荣膺。荣膺自2020年9月28日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-2.47%。
最新定期报告显示,华夏基金(588000)重仓股包括中芯国际、海光信息、寒武纪、澜起科技、中微公司、联影医疗、金山办公、芯原股份、石头科技、传音控股,持仓占比如下:
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
| 688981 | 中芯国际 | 10.38% | 5599.90万 | 78.47亿 |
| 688041 | 海光信息 | 10.36% | 3104.20万 | 78.32亿 |
| 688256 | 寒武纪 | 9.28% | 529.89万 | 70.21亿 |
| 688008 | 澜起科技 | 7.82% | 3821.67万 | 59.16亿 |
| 688012 | 中微公司 | 5.77% | 1463.36万 | 43.63亿 |
| 688271 | 联影医疗 | 3.50% | 1745.84万 | 26.48亿 |
| 688111 | 金山办公 | 3.43% | 819.31万 | 25.93亿 |
| 688521 | 芯原股份 | 3.00% | 1238.14万 | 22.66亿 |
| 688169 | 石头科技 | 2.03% | 732.83万 | 15.37亿 |
| 688036 | 传音控股 | 2.01% | 1614.18万 | 15.21亿 |
跟踪科创50(000688)的ETF包括华夏上证科创板50成份ETF(588000)、易方达上证科创板50ETF(588080)、科创ETF(588050)、广发科创50ETF(588060)、科创板ETF(588090)等,规模、流动性、近期资金净申购情况如下:
| 代码 | 名称 | 基金规模(亿元) 20251201 | 近1月日均成交额 (亿元) | 净申购(亿元) 20251201 | 近1周净申购 (亿元) | 近1月净申购 (亿元) | 基金公司 |
| 588000 | 华夏上证科创板50成份ETF | 723.67 | 37.22 | 0.69 | -29.26 | 16.90 | 华夏基金 |
| 588080 | 易方达上证科创板50ETF | 688.16 | 10.75 | 0.08 | -9.04 | 0.36 | 易方达基金 |
| 588050 | 科创ETF | 114.85 | 3.32 | -0.05 | -2.95 | 2.67 | 工银瑞信基金 |
| 588060 | 广发科创50ETF | 73.31 | 2.37 | -0.10 | -1.91 | 3.32 | 广发基金 |
| 588090 | 科创板ETF | 48.15 | 2.82 | -0.12 | -1.88 | -1.29 | 华泰柏瑞基金 |
| 588180 | 国联安科创ETF | 19.32 | 0.38 | -0.03 | -0.33 | -0.96 | 国联安基金 |
| 588460 | 科创50增强ETF | 9.36 | 0.64 | 0.0000 | -1.05 | 0.69 | 鹏华基金 |
| 588870 | 汇添富上证科创板50成份ETF | 7.64 | 0.79 | 0.08 | -0.56 | 0.37 | 汇添富基金 |
| 589850 | 科创50ETF东财 | 6.91 | 0.49 | -0.04 | -0.30 | 0.19 | 东财基金 |
| 588940 | 富国上证科创板50成份ETF | 4.69 | 0.27 | -0.04 | -0.24 | -0.03 | 富国基金 |
| 588280 | 华安上证科创板50ETF | 4.36 | 0.22 | 0.04 | -0.04 | 0.19 | 华安基金 |
| 588950 | 景顺长城上证科创板50成份ETF | 3.22 | 0.19 | 0.0000 | -0.16 | -0.03 | 景顺长城基金 |
| 588150 | 南方上证科创板50成份ETF | 2.52 | 0.24 | 0.03 | -0.06 | -0.06 | 南方基金 |
| 588720 | 中银上证科创板50ETF | 2.08 | 0.07 | 0.0000 | 0.0000 | 0.11 | 中银基金 |
| 588450 | 招商上证科创板50成份增强策略ETF | 1.32 | 0.10 | 0.0000 | 0.0000 | -0.05 | 招商基金 |
| 588040 | 鹏华科创板50ETF | 1.28 | 0.15 | -0.03 | -0.05 | 0.11 | 鹏华基金 |
| 588370 | 南方上证科创板50成份增强策略ETF | 1.02 | 0.04 | -0.03 | -0.03 | -0.0003 | 南方基金 |
| 588840 | 万家上证科创板50成份ETF | 0.94 | 0.07 | 0.0000 | -0.04 | -0.18 | 万家基金 |
风险提示:市场有风险,投资需谨慎。本文为AI大模型基于第三方财汇数据库自动发布,任何在本文出现的信息(包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等)均只作为参考,不构成个人投资建议。受限于第三方数据库质量等问题,我们无法对数据的真实性及完整性进行分辨或核验,因此本文内容可能出现不准确、不完整、误导性的内容或信息,具体以公司公告为准。如有疑问,请联系biz@staff.sina.com.cn。
MACD金叉信号形成,这些股涨势不错!