数据显示,12月1日,泰康500(515530)遭净赎回307.45万元,位居当日股票ETF净流出排名271/1070。最新规模5649.59万元,前一日规模5900.19万元,当日资金净流出额占前一日规模的比例为5.21%。
近5日,泰康500(515530)遭净赎回307.45万元,位居股票ETF净流出排名第493/1070。近10日,泰康500(515530)遭净赎回307.45万元,位居股票ETF净流出排名第426/1070。近20日,泰康500(515530)遭净赎回620.51万元,位居股票ETF净流出排名第413/1070。
泰康500(515530)成立于2020年9月18日,基金全称为泰康中证500交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为泰康500。该基金管理费率每年0.15%,托管费率每年0.05%。泰康500(515530)跟踪标的指数为中证500(000905)。
规模方面,截止12月1日,泰康500(515530)最新份额为1464.27万份,最新规模为5649.59万元。回顾2024年12月31日,泰康500(515530)份额为3064.27万份,规模为9387.08万元。即该基金今年以来份额减少52.21%,规模减少39.82%。
流动性方面,截止12月1日,泰康500(515530)近20个交易日累计成交金额4384.11万元,日均成交金额219.21万元;今年以来,221个交易日,累计成交金额9.05亿元,日均成交金额409.7万元。
泰康500(515530)现任基金经理为魏军。魏军自2020年9月18日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益20.55%。
最新定期报告显示,泰康基金(515530)重仓股包括胜宏科技、华工科技、先导智能、芯原股份、巨人网络、指南针、卧龙电驱、欣旺达、赤峰黄金、通富微电,持仓占比如下:
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
| 300476 | 胜宏科技 | 1.79% | 4100.00 | 117.06万 |
| 000988 | 华工科技 | 0.95% | 6700.00 | 61.96万 |
| 300450 | 先导智能 | 0.70% | 7400.00 | 46.04万 |
| 688521 | 芯原股份 | 0.70% | 2500.00 | 45.75万 |
| 002558 | 巨人网络 | 0.63% | 9100.00 | 41.11万 |
| 300803 | 指南针 | 0.63% | 2470.00 | 41.28万 |
| 600580 | 卧龙电驱 | 0.55% | 7400.00 | 35.83万 |
| 300207 | 欣旺达 | 0.52% | 1.00万 | 33.79万 |
| 600988 | 赤峰黄金 | 0.51% | 1.12万 | 33.13万 |
| 002156 | 通富微电 | 0.50% | 8200.00 | 32.94万 |
跟踪中证500(000905)的ETF包括南方中证500ETF(510500)、华夏中证500ETF(512500)、易方达中证500ETF(510580)、广发中证500ETF(510510)、500指增(561550)等,规模、流动性、近期资金净申购情况如下:
| 代码 | 名称 | 基金规模(亿元) 20251201 | 近1月日均成交额 (亿元) | 净申购(亿元) 20251201 | 近1周净申购 (亿元) | 近1月净申购 (亿元) | 基金公司 |
| 510500 | 南方中证500ETF | 1329.12 | 18.65 | 2.58 | -48.88 | 2.52 | 南方基金 |
| 512500 | 华夏中证500ETF | 161.46 | 1.40 | -0.38 | -2.97 | -3.35 | 华夏基金 |
| 510580 | 易方达中证500ETF | 27.07 | 0.35 | -0.09 | -0.09 | -1.16 | 易方达基金 |
| 510510 | 广发中证500ETF | 19.10 | 0.22 | -0.09 | -0.22 | -0.60 | 广发基金 |
| 561550 | 500指增 | 15.63 | 0.35 | 0.0000 | -0.05 | -1.94 | 华泰柏瑞基金 |
| 510590 | 平安中证500ETF | 9.26 | 0.02 | 0.0000 | 0.06 | 0.49 | 平安基金 |
| 512510 | 华泰柏瑞中证500ETF | 9.11 | 0.16 | -0.12 | -0.21 | -0.28 | 华泰柏瑞基金 |
| 515190 | 中银证券中证500ETF | 6.34 | 0.08 | -0.15 | 0.09 | 0.58 | 中银证券 |
| 159337 | 中证500ETF基金 | 5.70 | 0.10 | 0.0000 | 0.0000 | -0.14 | 东财基金 |
| 563750 | 汇添富中证500ETF | 4.46 | 0.16 | 0.22 | 0.31 | 2.47 | 汇添富基金 |
| 510530 | 中证500ETF工银 | 3.48 | 0.02 | 0.0000 | 0.0000 | -0.08 | 工银瑞信基金 |
| 159610 | 景顺长城中证500增强策略ETF | 2.43 | 0.07 | 0.0000 | -0.02 | -0.23 | 景顺长城基金 |
| 510560 | 国寿安保中证500ETF | 2.06 | 0.01 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 国寿安保基金 |
| 561950 | 招商中证500增强策略ETF | 1.70 | 0.06 | 0.0000 | 0.0000 | -0.32 | 招商基金 |
| 563030 | 易方达中证500增强策略ETF | 1.27 | 0.03 | 0.0000 | 0.13 | 0.17 | 易方达基金 |
| 561350 | 国泰中证500ETF | 0.96 | 0.19 | 0.0000 | 0.03 | 0.03 | 国泰基金 |
| 560100 | 南方中证500增强策略ETF | 0.69 | 0.10 | -0.02 | -0.11 | -0.06 | 南方基金 |
| 515530 | 泰康500 | 0.56 | 0.02 | -0.03 | -0.03 | -0.06 | 泰康基金 |
| 510550 | 方正富邦中证500ETF | 0.35 | 0.01 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 方正富邦基金 |
| 510570 | 兴业中证500ETF | 0.26 | 0.01 | 0.0000 | 0.0000 | 0.03 | 兴业基金 |
| 515550 | 国联中证500ETF | 0.21 | 0.0034 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0003 | 国联基金 |
| 560950 | 汇添富中证500增强策略ETF | 0.17 | 0.01 | 0.0000 | -0.03 | -0.03 | 汇添富基金 |
风险提示:市场有风险,投资需谨慎。本文为AI大模型基于第三方财汇数据库自动发布,任何在本文出现的信息(包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等)均只作为参考,不构成个人投资建议。受限于第三方数据库质量等问题,我们无法对数据的真实性及完整性进行分辨或核验,因此本文内容可能出现不准确、不完整、误导性的内容或信息,具体以公司公告为准。如有疑问,请联系biz@staff.sina.com.cn。
MACD金叉信号形成,这些股涨势不错!
上一篇:登云股份跌2.02%,成交额1791.84万元,主力资金净流出58.78万元
下一篇:12月1日华夏上证科创板50成份ETF(588000)获净申购6893.19万元,位居当日股票ETF净流入排名15/1070