8月24日,中微公司跌1.34%,截至发稿,报357.65元/股,成交72.10亿元,换手率2.13%,总市值3425.72亿元。中微公司股价已经连续4天下跌,区间累计跌幅10.21%。
资料显示,中微半导体设备(上海)股份有限公司位于上海市浦东新区金桥出口加工区(南区)泰华路188号,成立日期2004年5月31日,上市日期2019年7月22日,公司主营业务涉及高端半导体设备的研发、生产和销售。主营业务收入构成为:半导体设备相关产品100.00%。
从基金十大重仓股角度
数据显示,银华基金旗下23只基金重仓中微公司股票,合计持有中微公司668.25万股,按前一日收盘362.5元,今日截止发稿股价357.65元计算,日浮亏3240.99万元。连续4天下跌期间浮亏损失2.72亿元。
| 基金名称 | 基金代码 | 基金经理 | 持股数量(股) | 占流通股比例(%) | 占基金净值比(%) | 持股数量变动(股) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 银华集成电路混合A | 013840 | 方建 | 5568266 | 0.5942 | 9.37 | +3344173 |
| 银华智享混合A | 026261 | 方建、施航 | 507257 | 0.0541 | 9.88 | 新进 |
| 银华惠享三年定期开放混合 | 019597 | 方建、施航 | 95000 | 0.0101 | 9.57 | 新进 |
| 双创50 | 159782 | 王帅 | 84561 | 0.009 | 5.38 | 新进 |
| 银华安盛混合 | 012502 | 薄官辉、王浩 | 80370 | 0.0085 | 4.78 | 新进 |
| 银华智荟内在价值灵活配置混合发起式A | 005119 | 方建 | 72010 | 0.0076 | 9.02 | +18937 |
| 银华科技创新混合A | 008671 | 唐能 | 61039 | 0.0065 | 6.12 | 新进 |
| 300成长 | 562310 | 王帅、谭跃峰 | 35255 | 0.0037 | 2.5 | 新进 |
| 银华中国梦30股票 | 001163 | 薄官辉 | 32666 | 0.0034 | 5.7 | +11368 |
| 银华鑫盛灵活配置混合(LOF)A | 501022 | 王斌 | 32156 | 0.0034 | 3.81 | 新进 |
| 银华和谐主题混合 | 180018 | 唐能 | 20147 | 0.0021 | 3.15 | 新进 |
| 银华瑞泰灵活配置混合 | 005481 | 唐能 | 18180 | 0.0019 | 3.22 | 新进 |
| 银华瑞祥一年持有期混合 | 011733 | 苏静然、唐能 | 17050 | 0.0018 | 3.22 | 新进 |
| 银华积极成长混合A | 005498 | 孙蓓琳 | 14040 | 0.0014 | 4.35 | 新进 |
| 银华估值优势混合 | 005250 | 程桯 | 9904 | 0.001 | 4.39 | 新进 |
| 银华稳利灵活配置混合A | 001303 | 冯帆 | 7051 | 0.0007 | 0.65 | 新进 |
| 银华聚利灵活配置混合A | 001280 | 孙蓓琳 | 6699 | 0.0007 | 4.54 | 新进 |
| 银华智能建造股票发起式 | 011836 | 周书、唐能 | 6159 | 0.0006 | 3.46 | 新进 |
| 科综指增 | 588690 | 张凯 | 5609 | 0.0005 | 2.68 | -1432 |
| 银华多元视野灵活配置混合 | 002307 | 贾鹏 | 4901 | 0.0005 | 3.96 | 新进 |
| 银华中证等权重90指数 | 161816 | 杨腾 | 2430 | 0.0002 | 1.69 | -269 |
| 上180ETF | 530800 | 王帅 | 1072 | 0.0001 | 2.2 | 新进 |
| 银华汇益一年持有期混合A | 008384 | 冯帆 | 628 | -- | 0.14 | 新进 |
其中,银华集成电路混合A(013840)二季度增持334.42万股,持有股数556.83万股,占基金净值比例为9.37%,位居第六大重仓股。根据测算,今日浮亏损失约2700.61万元。连续4天下跌期间浮亏损失2.27亿元。
银华智享混合A(026261)二季度持有股数50.73万股,占基金净值比例为9.88%,位居第四大重仓股。根据测算,今日浮亏损失约246.02万元。连续4天下跌期间浮亏损失2063.52万元。
银华惠享三年定期开放混合(019597)二季度持有股数9.5万股,占基金净值比例为9.57%,位居第二大重仓股。根据测算,今日浮亏损失约46.08万元。连续4天下跌期间浮亏损失386.46万元。
声明:市场有风险,投资需谨慎。本文基于第三方数据库发布,不代表Hehson财经观点,任何在本文出现的信息均只作为参考,不构成个人投资建议。如有出入请以实际公告为准。如有疑问,请联系biz@staff.sina.com.cn。
MACD金叉信号形成,这些股涨势不错!