石四药集团(02005)、永泰地产(00369)、环球新材国际(06616)、互太纺织(01382)于2025年12月2日进行了最新股东权益披露。
| 股票名称 | 机构名称 | 性质 | 变动前持股 | 变动后持股 | 持股比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 石四药集团(02005) | China Pharmaceutical Company Limited | 好仓 | 8.89 亿股 | 8.90 亿股 | 30.17%(最新) 30.13%(前次) |
| 石四药集团(02005) | 曲继广 | 好仓 | 12.27 亿股 | 12.28 亿股 | 41.60%(最新) 41.56%(前次) |
| 永泰地产(00369) | 吴德伟 | 好仓 | 160.81 万股 | 0股 | 0%(最新) 0.12%(前次) |
| 环球新材国际(06616) | 胡永祥 | 好仓 | 1915.92 万股 | 1901.52 万股 | 1.53%(最新) 1.54%(前次) |
| 互太纺织(01382) | 施国荣 | 好仓 | 65.00 万股 | 138.00 万股 | 0.10%(最新) 0.05%(前次) |
备注:持股数变动有可能因供股、合股、拆股等情况引起,请注意对照实际情况进行辨别。
下一篇:取款超5万元不再需要登记