12月1日消息,公告数据显示,国泰基金旗下国泰中证港股通互联网ETF(513720)于2025年12月8日至2025年12月19日公开发售。国泰中证港股通互联网ETF投资类型为复制指数型基金,管理费率每年0.5%,托管费率每年0.1%。
国泰中证港股通互联网ETF投资目标为:紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。
国泰中证港股通互联网ETF的投资组合比例为:基金的投资组合比例为:本基金投资于标的指数成份股和备选成份股的资产 比例不低于非现金基金资产的80%且不低于基金资产净值的90%,因法律法规 的规定而受限制的情形除外。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资股指期权等其他品种或变更投资 比例限制,基金管理人在履行适当程序后,可以相应调整本基金的投资范围和投 资比例规定。
国泰中证港股通互联网ETF跟踪标的为港股通互联网(港元)(931637)。
国泰中证港股通互联网ETF拟任基金经理为梁杏。梁杏女士,有多年证券基金从业经历。2007年7月至2011年6月,她在华安基金管理有限公司任高级区域经理。2011年7月加入国泰基金,历任产品品牌经理、研究员、基金经理助理等职。 在基金管理方面,她曾管理国泰国证医药卫生行业指数分级证券投资基金等多只基金,现兼任国泰中证A500增强策略交易型开放式指数证券投资基金等多只基金的基金经理。 在公司任职上,2016年6月至2018年7月任量化投资部副总监,2018年7月起任量化投资部总监,2023年11月起担任总经理助理。
截止目前,梁杏管理18只基金,其中,10只基金任职期内亏损,最大亏损幅度56.97%。
梁杏自2021年3月1日至今,管理的国泰中证畜牧养殖ETF产品,任期回报为-36.03%,同类平均为5.88%,行业排名1580/1688。从盈亏金额看,任职期(2021H1 - 2025H1)亏损金额13.77亿元,管理费7219.09万元。
梁杏自2022年1月19日至今,管理的国泰中证港股通科技ETF产品,任期回报为17.19%,同类平均为3.22%,行业排名500/2343。从盈亏金额看,任职期(2022H1 - 2025H1)盈利金额1.20亿元,管理费584.61万元。
梁杏自2019年4月18日至今,管理的国泰中证生物医药ETF产品,任期回报为3.99%,同类平均为62.30%,行业排名872/934。从盈亏金额看,任职期(2019H1 - 2025H1)亏损金额22.82亿元,管理费1.05亿元。
历史业绩
| 产品名称 | 类型 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 | 行业排名 | 盈亏金额(元) | 管理费(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 国泰中证畜牧养殖ETF | 股票型基金 | 20210301 - 至今 | -36.03% | 5.88% | 1580/1688 | -13.77亿 (2021H1 - 2025H1) | 7219.09万 (2021H1 - 2025H1) |
| 国泰中证港股通科技ETF | 股票型基金 | 20220119 - 至今 | 17.19% | 3.22% | 500/2343 | 1.20亿 (2022H1 - 2025H1) | 584.61万 (2022H1 - 2025H1) |
| 国泰中证生物医药ETF | 股票型基金 | 20190418 - 至今 | 3.99% | 62.30% | 872/934 | -22.82亿 (2019H1 - 2025H1) | 1.05亿 (2019H1 - 2025H1) |
| 国泰国证食品饮料行业指数A | 股票型基金 | 20210101 - 至今 | -41.68% | 7.53% | 1524/1581 | -27.89亿 (2021H1 - 2025H1) | 2.46亿 (2021H1 - 2025H1) |
| 国泰中证医疗ETF | 股票型基金 | 20201224 - 至今 | -56.97% | 13.19% | 1502/1502 | -13.27亿 (2020H2 - 2025H1) | 3798.49万 (2020H2 - 2025H1) |
| 国泰上证综合ETF | 股票型基金 | 20200821 - 至今 | 43.56% | 18.92% | 240/1390 | 7.06亿 (2020H2 - 2025H1) | 1430.06万 (2020H2 - 2025H1) |
| 国泰CES半导体芯片行业ETF联接A | 股票型基金 | 20191122 - 至今 | 106.19% | 62.96% | 168/1103 | -6.14亿 (2019H2 - 2025H1) | 1481.49万 (2019H2 - 2025H1) |
| 国泰沪深300增强策略ETF | 股票型基金 | 20211201 - 至今 | -3.54% | -0.87% | 1248/2225 | 1.21亿 (2021H2 - 2025H1) | 4441.09万 (2021H2 - 2025H1) |
| 国泰国证医药卫生行业指数A | 股票型基金 | 20210101 - 至今 | -40.15% | 7.53% | 1514/1581 | -5.60亿 (2021H1 - 2025H1) | 4422.40万 (2021H1 - 2025H1) |
| 国泰中证沪港深创新药产业ETF | 股票型基金 | 20210908 - 至今 | -24.02% | -1.71% | 1730/2095 | -5559.96万 (2021H2 - 2025H1) | 340.51万 (2021H2 - 2025H1) |
| 国泰中证畜牧养殖ETF联接A | 股票型基金 | 20210702 - 至今 | -20.65% | 2.43% | 1528/1891 | -2.87亿 (2021H2 - 2025H1) | 154.94万 (2021H2 - 2025H1) |
| 国泰中证生物医药ETF联接A | 股票型基金 | 20190416 - 至今 | 5.40% | 62.42% | 870/938 | -3.78亿 (2019H1 - 2025H1) | 167.12万 (2019H1 - 2025H1) |
| 国泰富时中国国企开放共赢ETF | 股票型基金 | 20211217 - 至今 | 57.78% | -0.49% | 43/2273 | 2779.72万 (2021H2 - 2025H1) | 413.85万 (2021H2 - 2025H1) |
| 国泰中证A500增强策略ETF | 股票型基金 | 20250520 - 至今 | 17.75% | 22.77% | 2598/4728 | -- | -- |
| 国泰中证医疗ETF联接A | 股票型基金 | 20210623 - 至今 | -55.90% | 1.72% | 1843/1864 | -1.04亿 (2021H1 - 2025H1) | 21.87万 (2021H1 - 2025H1) |
| 国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接A | 股票型基金 | 20211122 - 至今 | -17.79% | -1.59% | 1653/2201 | 450.09万 (2021H2 - 2025H1) | 7.94万 (2021H2 - 2025H1) |
| 国泰中证全指软件ETF联接A | 股票型基金 | 20210624 - 至今 | -10.66% | 1.97% | 1335/1875 | -1693.58万 (2021H1 - 2025H1) | 15.88万 (2021H1 - 2025H1) |
| 国泰量化收益灵活配置混合A | 混合型基金 | 20180731 - 至今 | 31.58% | 82.92% | 1896/2317 | 8600.16万 (2019H1 - 2025H1) | 949.94万 (2019H1 - 2025H1) |
风险提示:市场有风险,投资需谨慎。本文为AI大模型自动发布,任何在本文出现的信息(包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等)均只作为参考,不构成个人投资建议。
MACD金叉信号形成,这些股涨势不错!