云南交投生态科技股份有限公司(以下简称“公司”)6月30日发布公告,披露公司与易园园林的股权纠纷诉讼二审判决结果。四川省遂宁市中级人民法院维持了一审判决第一项,并驳回了易园园林要求公司支付遂宁仁里古镇文化旅游开发有限公司35%股权对应资本金3220万元及逾期付款利息的起诉,同时驳回了易园园林的其他诉讼请求。
根据公告,一审案件受理费0.5万元、保全费0.5万元,由易园园林负担0.32万元,公司负担0.68万元;二审案件受理费0.5万元由公司负担。公司表示,由于二审判决无需承担3220万元款项支付义务,公司将对一审判决后已计提的预计负债2583.97万元进行相应会计处理,具体影响以最终财务核算为准。
此外,公告还披露了公司其他尚未披露的诉讼、仲裁事项进展情况,具体如下:
| 诉讼/仲裁各方当事人 | 案由 | 涉诉金额 | 诉讼进展 | 对公司的影响 |
|---|---|---|---|---|
| 原告:曾尹根、刘洪武;被告:六盘水北大教育投资有限公司、六盘水市云联学校、范娇娇;第三人:云南交投生态科技股份有限公司、四川长恒建设工程有限公司。 | 民间借贷纠纷 | 1,770.84 万元 | 四川省成都市青羊区人民法院已受理,暂未判决,公司以第三人身份参加诉讼。 | 判决结果将不会对公司产生影响。 |
| 原告:北京市顺义区高丽营镇三村经济合作社;被告:云南交投生态科技股份有限公司。 | 土地承包经营权合同纠纷 | 22.99 万元 | 北京市顺义区人民法院已受理,暂未判决。 | 对公司影响暂不确定。 |
| 原告:高琳;被告:云南交投生态科技股份有限公司。 | 确认劳动关系纠纷 | 不涉及金额 | 昆明市官渡区人民法院已受理,暂未判决。 | 对公司影响暂不确定。 |
| 原告:云南交投生态科技股份有限公司;被告:云南安化房地产开发有限责任公司。 | 建设工程施工合同纠纷 | 481.50 万元 | 云南省安宁市人民法院主持调解达成协议,约定被告于2026年7月30日前支付工程款311.57万元,公司享有工程价款优先受偿权;若未按期支付,需支付自2024年1月20日起按同期LPR计算的利息。 | 若能顺利收回工程款,将对公司现金流产生影响。 |
| 原告:云南交投生态科技股份有限公司;被告:云南工程建设总承包股份有限公司。 | 建设工程施工合同纠纷 | 252.91 万元 | 一审判决后公司及被告均上诉,云南省昆明市中级人民法院二审判决驳回上诉,维持原判。 | 一审判决被告需返还工程款155.08万元并支付相应利息。若能顺利收回,将对公司现金流产生影响。 |
| 原告:云南交投生态科技股份有限公司;被告:李志荣。 | 不当得利纠纷 | 2.44 万元 | 云南省宾川县人民法院一审判决被告返还公司垫付的社保费、公积金共计2.44万元并支付相应利息。 | 对公司影响较小。 |
| 原告:云南交投生态科技股份有限公司;被告:王晓东。 | 不当得利纠纷 | 9.64 万元 | 云南省昆明市西山区人民法院一审判决被告返还公司垫付的社保费、公积金共计9.55万元并支付相应利息,驳回公司其他诉讼请求。 | 对公司影响较小。 |
| 原告:云南彩云大数据产业发展有限公司;被告:云南交投生态科技股份有限公司。 | 建设工程分包合同纠纷 | 50.26 万元 | 云南省昆明市官渡区人民法院一审判决解除双方2019年8月20日签订的《技术服务合同》,驳回原告其他诉讼请求。 | 对公司影响较小。 |
公司称,截至本公告日,无其他应披露而未披露的重大诉讼、仲裁事项。公司将根据诉讼后续进展及时履行信息披露义务,敬请投资者注意投资风险。
点击查看公告原文>>
声明:市场有风险,投资需谨慎。本文由AI大模型基于公开信息生成,不代表Hehson财经观点。文中所有信息、数据及图表仅供参考,不构成任何形式的投资建议或决策依据,相关信息以实际公告为准。如有疑问,请联系:biz@staff.sina.com.cn。