数据显示,5月21日,嘉实中证全指证券公司ETF(562870)遭净赎回136.52万元,位居当日股票ETF净流出排名286/1200。最新规模4.26亿元,前一日规模4.27亿元,当日资金净流出额占前一日规模的比例为0.32%。
近5日,嘉实中证全指证券公司ETF(562870)获净申购218.82万元,位居股票ETF净流入排名第347/1200。近10日,嘉实中证全指证券公司ETF(562870)获净申购999.81万元,位居股票ETF净流入排名第249/1200。近20日,嘉实中证全指证券公司ETF(562870)获净申购2767.62万元,位居股票ETF净流入排名第186/1200。
嘉实中证全指证券公司ETF(562870)成立于2025年7月17日,基金全称为嘉实中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为嘉实中证全指证券公司ETF。该基金管理费率每年0.15%,托管费率每年0.10%。嘉实中证全指证券公司ETF(562870)跟踪标的指数为证券公司(399975)。
规模方面,截止5月21日,嘉实中证全指证券公司ETF(562870)最新份额为4.8亿份,最新规模为4.26亿元。回顾2025年12月31日,嘉实中证全指证券公司ETF(562870)份额为3.91亿份,规模为3.99亿元。即该基金今年以来份额增加22.63%,规模增加6.97%。
流动性方面,截止5月21日,嘉实中证全指证券公司ETF(562870)近20个交易日累计成交金额1.43亿元,日均成交金额714.71万元;今年以来,89个交易日,累计成交金额6.65亿元,日均成交金额747.09万元。
嘉实中证全指证券公司ETF(562870)现任基金经理为张钟玉。张钟玉自2025年7月17日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-11.06%。
最新定期报告显示,嘉实基金(562870)重仓股包括东方财富、中信证券、国泰海通、华泰证券、招商证券、广发证券、东方证券、申万宏源、兴业证券、中金公司,持仓占比如下:
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
| 300059 | 东方财富 | 13.50% | 277.65万 | 5244.81万 |
| 600030 | 中信证券 | 13.26% | 214.34万 | 5152.85万 |
| 601211 | 国泰海通 | 10.60% | 248.15万 | 4116.78万 |
| 601688 | 华泰证券 | 5.88% | 128.34万 | 2284.45万 |
| 600999 | 招商证券 | 3.24% | 81.48万 | 1258.05万 |
| 000776 | 广发证券 | 3.00% | 64.80万 | 1163.81万 |
| 600958 | 东方证券 | 2.67% | 114.85万 | 1038.20万 |
| 000166 | 申万宏源 | 2.38% | 197.95万 | 926.41万 |
| 601377 | 兴业证券 | 2.29% | 151.73万 | 890.66万 |
| 601995 | 中金公司 | 2.14% | 25.70万 | 832.42万 |
跟踪证券公司(399975)的ETF包括国泰中证全指证券公司ETF(512880)、华宝中证全指证券公司ETF(512000)、天弘中证全指证券公司ETF(159841)、券商ETF(159842)、南方中证全指证券公司ETF(512900)等,规模、流动性、近期资金净申购情况如下:
| 代码 | 名称 | 基金规模(亿元) 20260521 | 近1月日均成交额 (亿元) | 净申购(亿元) 20260521 | 近1周净申购 (亿元) | 近1月净申购 (亿元) | 基金公司 |
| 512880 | 国泰中证全指证券公司ETF | 541.60 | 20.61 | -7.99 | -8.58 | 21.59 | 国泰基金 |
| 512000 | 华宝中证全指证券公司ETF | 356.51 | 11.63 | -5.87 | -6.94 | 9.06 | 华宝基金 |
| 159841 | 天弘中证全指证券公司ETF | 104.38 | 2.72 | -0.96 | -0.29 | 1.21 | 天弘基金 |
| 159842 | 券商ETF | 99.21 | 3.60 | -2.13 | -1.25 | 0.18 | 银华基金 |
| 512900 | 南方中证全指证券公司ETF | 69.26 | 0.43 | 0.66 | 1.53 | 2.46 | 南方基金 |
| 560090 | 汇添富中证全指证券公司ETF | 28.58 | 1.40 | -1.07 | -0.80 | -1.35 | 汇添富基金 |
| 512570 | 易方达中证全指证券公司ETF | 28.57 | 1.27 | -0.97 | -0.98 | 3.70 | 易方达基金 |
| 515010 | 华夏中证全指证券公司ETF | 17.65 | 0.45 | -0.07 | -0.09 | 1.43 | 华夏基金 |
| 159260 | 博时证券公司ETF | 8.51 | 0.08 | -0.01 | -0.01 | -0.28 | 博时基金 |
| 562870 | 嘉实中证全指证券公司ETF | 4.26 | 0.07 | -0.01 | 0.02 | 0.26 | 嘉实基金 |
| 515850 | 富国中证全指证券公司ETF | 3.73 | 0.32 | -0.03 | 0.04 | 0.23 | 富国基金 |
| 516200 | 华安中证全指证券公司ETF | 3.51 | 0.08 | 0.0000 | 0.0000 | -0.05 | 华安基金 |
| 560400 | 华泰柏瑞中证全指证券公司ETF | 2.24 | 0.25 | -0.04 | 0.01 | -0.10 | 华泰柏瑞基金 |
| 159008 | 景顺长城中证全指证券公司ETF | 2.08 | 0.28 | -0.09 | -0.01 | — | 景顺长城基金 |
| 515560 | 建信中证全指证券公司ETF | 1.94 | 0.10 | -0.01 | -0.01 | 0.05 | 建信基金 |
| 159848 | 国联安证券ETF | 1.31 | 0.04 | -0.01 | 0.01 | 0.04 | 国联安基金 |
声明:市场有风险,投资需谨慎。 本文基于第三方数据库自动发布,不代表Hehson财经观点,任何在本文出现的信息均只作为参考,不构成个人投资建议。如有出入请以实际公告为准。如有疑问,请联系biz@staff.sina.com.cn。
MACD金叉信号形成,这些股涨势不错!