3月26日,高铁电气最新高管薪酬曝光。根据2025年报数据,剔除独立董事、监事会主席、监事后,高铁电气共有21位董事和高级管理人员。从年龄看,高铁电气董事和高级管理人员平均年龄为50岁,年龄中位数为52岁,其中,核心技术人员周琳年龄最高为60岁,副总经理罗振年龄最小为39岁。
从薪酬看,董事和高级管理人员合计领取报酬515.43万元,平均薪酬28.04万元,年薪中位数为29.62万元。其中,董事长、非独立董事及党委书记张厂育薪酬最高为45.55万元,核心技术人员赵金凤薪酬最低为9.81万元(2025年任期不满1年的不参与统计)。
| 姓名 | 职务 | 任期起始日期 | 任职终止日期 | 2025薪酬(万元) | 相对上年增减(万元) | 年龄 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 陈敏华 | 总经理 | 20221026 | - | 45.55 | -16.68 | 55 |
| 非独立董事 | 20240425 | 20270424 | ||||
| 张厂育 | 董事长 | 20240426 | 20270424 | 45.55 | -16.68 | 52 |
| 非独立董事 | 20240425 | 20270424 | ||||
| 党委书记 | 20240630 | - | ||||
| 李渊博 | 副总经理 | 20241230 | - | 44.24 | -4.37 | 44 |
| 林建 | 非独立董事 | 20240425 | 20270424 | 36.64 | -15.27 | 45 |
| 总工程师 | 20190422 | - | ||||
| 核心技术人员 | 20200928 | - | ||||
| 闫军芳 | 副总经理 | 20230804 | - | 34.76 | 0.69 | 52 |
| 核心技术人员 | 20260326 | - | ||||
| 陈永瑞 | 副总经理 | 20180328 | - | 32.82 | -19.00 | 52 |
| 韩宝峰 | 核心技术人员 | 20200928 | - | 30.98 | -12.86 | 46 |
| 王徐策 | 总会计师 | 20211230 | - | 30.51 | -10.58 | 42 |
| 冯德林 | 副总经理 | 20211230 | - | 30.26 | -13.31 | 53 |
| 职工代表董事 | 20240425 | 20270424 | ||||
| 袁晋洲 | 总经理助理 | 20240426 | - | 28.99 | -9.95 | 40 |
| 王舒平 | 董事会秘书 | 20190321 | - | 26.84 | -9.08 | 46 |
| 李忠齐 | 核心技术人员 | 20200928 | - | 23.96 | -1.18 | 58 |
| 周琳 | 核心技术人员 | 20200928 | 20260326 | 21.52 | -3.25 | 60 |
| 刘娟 | 核心技术人员 | 20200928 | - | 19.35 | -5.97 | 42 |
| 李军杰 | 副总工程师 | 20200928 | - | 17.79 | -2.53 | 53 |
| 核心技术人员 | 20200928 | - | ||||
| 张旭峰 | 核心技术人员 | 20200928 | 20260326 | 12.67 | -9.18 | 54 |
| 杨小林 | 核心技术人员 | 20200928 | - | 12.53 | -6.22 | 49 |
| 罗振 | 副总经理 | 20230804 | 20250601 | 10.66 | -35.52 | 39 |
| 赵金凤 | 核心技术人员 | 20200928 | 20260326 | 9.81 | -5.56 | 55 |
| 贺毅 | 非独立董事 | 20240425 | 20270424 | 0 | - | 48 |
| 岳惠杰 | 非独立董事 | 20240425 | 20270424 | 0 | - | 56 |
近三年董事和高级管理人员薪酬方面,2023年薪酬总额为710.46万元,2024年薪酬总额为711.93万元,2025年薪酬总额为515.43万元。从2023年到2025年,董事和高管薪酬总额减少195.03万元,降幅27.45%。
高铁电气公司股价从2023年末的8.82元,到2025年末的8.68元,跌幅1.60%。
| 股价与薪酬 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|
| 董事和高管薪酬(万元) | 515.43 | 711.93 | 710.46 |
| 年度股价涨跌幅 | 17.58% | -16.31% | 16.51% |
| 年末股价(元) | 8.68 | 7.38 | 8.82 |
声明:市场有风险,投资需谨慎。本文基于第三方数据库自动发布,不代表Hehson财经观点,任何在本文出现的信息均只作为参考,不构成个人投资建议。如有出入请以实际公告为准。如有疑问,请联系biz@staff.sina.com.cn。