3月13日,新易盛涨5.02%,截至发稿,报397.77元/股,成交127.39亿元,换手率3.70%,总市值3953.87亿元。
资料显示,成都新易盛通信技术股份有限公司位于四川省成都市双流区黄甲街道物联大道510号,成立日期2008年4月15日,上市日期2016年3月3日,公司主营业务涉及光模块的研发、生产和销售。主营业务收入构成为:25G以上98.86%,25G以下0.87%,其他0.26%,PON0.00%。
从基金十大重仓股角度
数据显示,广发基金旗下47只基金重仓新易盛股票,合计持有新易盛1093.18万股,按前一日收盘378.77元,今日截止发稿股价397.77元计算,日浮盈2.08亿元。
| 基金名称 | 基金代码 | 基金经理 | 持股数量(股) | 占流通股比例(%) | 占基金净值比(%) | 持股数量变动(股) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 广发创业板ETF | 159952 | 刘杰 | 2320265 | 0.2334 | 7.28 | -302710 |
| 广发科技先锋混合 | 008903 | 刘格菘 | 1550771 | 0.156 | 7.07 | 新进 |
| 广发多因子混合 | 002943 | 唐晓斌、杨冬 | 1219480 | 0.1226 | 3.04 | 新进 |
| 广发双擎升级混合A | 005911 | 刘格菘 | 930720 | 0.0936 | 6.92 | 新进 |
| 广发中证A500ETF | 563800 | 罗国庆、霍华明 | 745983 | 0.075 | 1.49 | +140823 |
| 广发行业严选三年持有期混合A | 012967 | 刘格菘、周智硕 | 603610 | 0.0607 | 4.47 | 新进 |
| 广发策略优选混合 | 270006 | 罗洋 | 361500 | 0.0363 | 5.34 | +55900 |
| 广发科技动力股票 | 005777 | 陈韫中 | 300900 | 0.0302 | 6.03 | +10508 |
| 广发先进制造股票发起式A | 014191 | 孙迪 | 290720 | 0.0292 | 9.19 | +105100 |
| 广发电子信息传媒股票A | 005310 | 冯骋 | 287480 | 0.0289 | 6.21 | -82440 |
| 广发价值优势混合 | 008297 | 王明旭 | 224400 | 0.0225 | 7.78 | 新进 |
| 广发创业板指数增强A | 025195 | 孙迪 | 219055 | 0.022 | 7.92 | 新进 |
| 广发新兴成长混合A | 002125 | 刘玉 | 211400 | 0.0212 | 9.95 | +189700 |
| 广发制造业精选混合A | 270028 | 李巍 | 204980 | 0.0206 | 5.02 | 0 |
| 广发大盘成长混合 | 270007 | 李巍 | 168520 | 0.0169 | 3.71 | -27600 |
| 广发沪深300ETF | 510360 | 霍华明 | 151021 | 0.0151 | 1.69 | -28700 |
| 广发成长领航一年持有混合A | 016243 | 吴远怡 | 114200 | 0.0114 | 3.81 | 新进 |
| 广发睿铭两年持有期混合A | 011194 | 王明旭 | 79259 | 0.0079 | 5.8 | 新进 |
| 广发均衡回报混合A | 011975 | 刘玉 | 77600 | 0.0078 | 5.79 | 新进 |
| 广发内需增长混合A | 270022 | 王明旭 | 73600 | 0.0074 | 8.5 | 新进 |
| 广发利鑫混合A | 002446 | 段涛 | 73100 | 0.0073 | 5.02 | -48100 |
| 广发价值稳进混合A | 024448 | 王明旭 | 64400 | 0.0064 | 7.13 | 新进 |
| 广发创业板两年定开混合 | 162720 | 李巍 | 64168 | 0.0064 | 9.18 | -3300 |
| 广发科创主题灵活配置混合(LOF) | 501078 | 贾乃鑫 | 64100 | 0.0064 | 4.79 | 新进 |
| 广发新兴产业精选混合A | 002124 | 李巍 | 62800 | 0.0063 | 3.91 | -11600 |
| 广发聚鸿六个月持有期混合A | 011138 | 李巍 | 61500 | 0.0061 | 4 | 新进 |
| 广发价值优选混合A | 011134 | 王明旭 | 53300 | 0.0053 | 8.8 | 新进 |
| 广发科技智选股票发起式A | 023647 | 杨冬 | 50600 | 0.005 | 2.62 | 新进 |
| 广发睿智两年持有期混合发起式A | 013616 | 孙迪、田文舟 | 42300 | 0.0042 | 4.79 | 新进 |
| 广发国证通信ETF | 159507 | 吕鑫 | 34640 | 0.0034 | 10.12 | -17700 |
| 广发ESG责任投资混合A | 017199 | 王海涛、李善欣 | 30800 | 0.003 | 4.92 | 新进 |
| 广发养老目标日期2050五年持有期混合发起式(FOF)A | 007250 | 朱坤、倪鑫晨 | 29300 | 0.0029 | 2.29 | +6800 |
| 广发沪深300指数增强A | 006020 | 赵杰 | 28980 | 0.0029 | 1.43 | 新进 |
| 广发安享混合A | 002116 | 吴敌 | 20000 | 0.002 | 0.39 | 0 |
| 广发中证云计算与大数据ETF | 159527 | 吕鑫 | 18680 | 0.0018 | 5.24 | -67200 |
| 广发聚优灵活配置混合A | 000167 | 王丽媛、李耀柱 | 16300 | 0.0016 | 3.16 | 新进 |
| 广发成长智选混合A | 002802 | 杨冬、易威 | 14100 | 0.0014 | 4.5 | 新进 |
| 广发中证科创创业50增强策略ETF | 588320 | 胡骏 | 13620 | 0.0013 | 9.44 | -500 |
| 广发睿升混合A | 013936 | 李巍 | 13400 | 0.0013 | 3.08 | 新进 |
| 广发安宏回报混合A | 001761 | 罗洋 | 10900 | 0.001 | 1.69 | 0 |
| 广发改革混合 | 001468 | 陈少平 | 10700 | 0.001 | 2.29 | 新进 |
| 广发深证100ETF | 159576 | 刘杰 | 7020 | 0.0007 | 4.52 | -600 |
| 广发成长优选混合 | 000214 | 姚秋 | 6300 | 0.0006 | 1.38 | 新进 |
| 广发鑫和混合A | 004750 | 吴迪 | 2900 | 0.0002 | 0.04 | 新进 |
| 广发匠心优选三年持有混合发起式A | 018726 | 李巍 | 1600 | 0.0001 | 3.13 | 新进 |
| 广发稳信六个月持有期混合A | 021795 | 姚秋、吴迪 | 600 | -- | 0.15 | 新进 |
| 广发中证800指数增强A | 023562 | 李育鑫 | 200 | -- | 1.5 | 新进 |
其中,广发创业板ETF(159952)四季度减持30.27万股,持有股数232.03万股,占基金净值比例为7.28%,位居第三大重仓股。根据测算,今日浮盈赚取约4408.5万元。
广发科技先锋混合(008903)四季度持有股数155.08万股,占基金净值比例为7.07%,位居第四大重仓股。根据测算,今日浮盈赚取约2946.46万元。
广发多因子混合(002943)四季度持有股数121.95万股,占基金净值比例为3.04%,位居第八大重仓股。根据测算,今日浮盈赚取约2317.01万元。
声明:市场有风险,投资需谨慎。 本文基于第三方数据库自动发布,不代表Hehson财经观点,任何在本文出现的信息均只作为参考,不构成个人投资建议。如有出入请以实际公告为准。如有疑问,请联系biz@staff.sina.com.cn。
MACD金叉信号形成,这些股涨势不错!