3月3日消息,天眼查数据显示,近日公布了一则四川长虹电器股份有限公司作为原告/上诉人的开庭公告,案号为(2025)浙0282民初29526号,案由为侵害商标权纠纷,审理法院为慈溪市人民法院,当事人方面,原告/上诉人为四川长虹电器股份有限公司,被告/被上诉人为慈溪市联虹电器股份有限公司,开庭时间为2026年03月04日08:45。
根据统计,近一年内以四川长虹电器股份有限公司为原告/上诉人/被告/被上诉人的开庭公告有56则,其中,案由为“侵害商标权纠纷”的公告48则,案由为“商标权权属、侵权纠纷”的公告2则,案由为“侵害商标权纠纷?”的公告2则。(仅统计天眼查有案号情况)
| 案由 | 数量 |
|---|---|
| 侵害商标权纠纷 | 48 |
| 商标权权属、侵权纠纷 | 2 |
| 侵害商标权纠纷? | 2 |
| 劳动合同纠纷 | 1 |
| 信息网络买卖合同纠纷 | 1 |
| 侵害商标权及不正当竞争纠纷 | 1 |
| 侵害商标权 | 1 |
| 合计 | 56 |
| 序号 | 案号 | 案由 | 法院 | 原告/上诉⼈ | 被告/被上诉人 | 开庭时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (2025)浙0282民初29526号 | 侵害商标权纠纷 | 慈溪市人民法院 | 四川长虹电器股份有限公司 | 慈溪市联虹电器股份有限公司 | 2026-03-04 08:45 |
| 2 | (2025)浙0282民初27661号 | 侵害商标权纠纷 | 慈溪市人民法院 | 四川长虹电器股份有限公司 | 宁波美佑电器有限公司 | 2026-02-09 14:30 |
| 3 | (2025)粤0511民初5622号 | 侵害商标权纠纷 | 汕头市金平区人民法院 | 四川长虹电器股份有限公司 | 王鸿林 | 2025-12-24 15:20 |
| 4 | (2025)浙0282民初26473号 | 侵害商标权纠纷 | 慈溪市人民法院 | 四川长虹电器股份有限公司 | 慈溪市宗汉宙斯电器商店 | 2025-12-05 14:30 |
| 5 | (2025)浙0282民初25323号 | 侵害商标权纠纷? | 慈溪市人民法院 | 四川长虹电器股份有限公司 | 岑志权 | 2025-11-21 14:30 |
| 6 | (2025)浙0282民初25321号 | 侵害商标权纠纷? | 慈溪市人民法院 | 四川长虹电器股份有限公司 | 慈溪市樱木电器有限公司 | 2025-11-18 09:00 |
| 7 | (2025)粤0811民初3848号 | 侵害商标权纠纷 | 湛江市麻章区人民法院 | 四川长虹电器股份有限公司 | 杨康新、湛江韭虹电子商务有限公司 | 2025-11-17 09:00 |
| 8 | (2025)皖0304民初4202号 | 侵害商标权 | 蚌埠市禹会区人民法院 | 四川长虹电器股份有限公司 | L某某 | 2025-10-29 10:00 |
| 9 | (2025)皖0802民初5147号 | 侵害商标权纠纷 | 安庆市迎江区人民法院 | 四川长虹电器股份有限公司 | 王硕凤 | 2025-10-20 15:00 |
| 10 | (2025)冀1002民初7285号 | 侵害商标权纠纷 | 廊坊市安次区人民法院 | 四川长虹电器股份有限公司 | 廊坊市远盛科技有限公司 | 2025-10-15 15:30 |
| 11 | (2025)浙0282民初23672号 | 侵害商标权纠纷 | 慈溪市人民法院 | 四川长虹电器股份有限公司 | 潘婷 | 2025-10-15 10:00 |
| 12 | (2025)浙0282民初23668号 | 侵害商标权纠纷 | 慈溪市人民法院 | 四川长虹电器股份有限公司 | 宁波玥达商贸有限公司 | 2025-10-15 10:00 |
| 13 | (2025)浙0282民初10109号 | 侵害商标权纠纷 | 慈溪市人民法院 | 四川长虹电器股份有限公司 | 宁波芽米电子商务有限公司 | 2025-09-29 14:30 |
| 14 | (2025)苏0102民初9222号 | 侵害商标权纠纷 | 南京市玄武区人民法院 | 四川长虹电器股份有限公司 | 栖霞区妥逸百货商行 | 2025-09-29 14:30 |
| 15 | (2025)云2302民初2765号 | 侵害商标权纠纷 | 禄丰市人民法院 | 四川长虹电器股份有限公司 | 元谋县元马诚信家电维修店 | 2025-09-10 14:45 |
| 16 | (2024)粤0114民诉前调29227号 | 侵害商标权纠纷 | 广州市花都区人民法院 | 四川长虹电器股份有限公司 | 广州华彩电器有限公司、唐兆、新吴区多想数码视听器材店 | 2025-09-10 14:30 |
| 17 | (2025)浙0282民初16375号 | 侵害商标权纠纷 | 慈溪市人民法院 | 四川长虹电器股份有限公司 | 郑佳俊、乔静华、慈溪市郑发电器有限公司 | 2025-09-09 09:00 |
| 18 | (2025)粤1202民初4130号 | 侵害商标权纠纷 | 肇庆市端州区人民法院 | 四川长虹电器股份有限公司 | 郭文升、浙江淘宝网络有限公司 | 2025-09-05 10:30 |
| 19 | (2025)浙8601民初467号 | 侵害商标权及不正当竞争纠纷 | 杭州铁路运输法院 | 四川长虹电器股份有限公司 | 沈金福、浙江淘宝网络有限公司 | 2025-09-02 15:00 |
| 20 | (2025)浙0282民初10840号 | 侵害商标权纠纷 | 慈溪市人民法院 | 四川长虹电器股份有限公司 | 慈溪市爱吃电子商务有限公司、石梦诗 | 2025-08-15 09:00 |
| 21 | (2025)粤0113民初18781号 | 侵害商标权纠纷 | 广州市番禺区人民法院 | 四川长虹电器股份有限公司 | 张伟 | 2025-08-11 14:30 |
| 22 | (2025)粤0113民初18783号 | 侵害商标权纠纷 | 广州市番禺区人民法院 | 四川长虹电器股份有限公司 | 浙江淘宝网络有限公司、吴木江 | 2025-08-11 14:30 |
| 23 | (2025)粤0113民初18782号 | 侵害商标权纠纷 | 广州市番禺区人民法院 | 四川长虹电器股份有限公司 | 浙江淘宝网络有限公司、杨俊杰 | 2025-08-11 14:30 |
| 24 | (2025)粤0113民初18778号 | 侵害商标权纠纷 | 广州市番禺区人民法院 | 四川长虹电器股份有限公司 | 李翠英 | 2025-08-11 14:30 |
| 25 | (2025)沪0151民初8371号 | 信息网络买卖合同纠纷 | 上海市崇明区人民法院 | 尹青 | 北京抖音科技有限公司、四川长虹电器股份有限公司 | 2025-08-07 13:45 |
| 26 | (2025)粤0304民初4805号 | 侵害商标权纠纷 | 广东省深圳市福田区人民法院 | 四川长虹电器股份有限公司 | 深圳市盛祥源通讯数码科技有限公司 | 2025-08-01 14:30 |
| 27 | (2025)豫1621知民初1336号 | 侵害商标权纠纷 | 扶沟县人民法院 | 四川长虹电器股份有限公司 | 纪汝涛 | 2025-07-29 10:19 |
| 28 | (2025)浙0282民初11537号 | 侵害商标权纠纷 | 慈溪市人民法院 | 四川长虹电器股份有限公司 | 宁波四吉电子商务有限公司、胡旭辉 | 2025-07-23 14:30 |
| 29 | (2025)粤0113民初18786号 | 侵害商标权纠纷 | 广州市番禺区人民法院 | 四川长虹电器股份有限公司 | 李维泽 | 2025-07-21 14:30 |
| 30 | (2025)粤0113民初18623号 | 侵害商标权纠纷 | 广州市番禺区人民法院 | 四川长虹电器股份有限公司 | 顾红云、浙江淘宝网络有限公司 | 2025-07-21 14:30 |
| 31 | (2025)粤0113民初18780号 | 侵害商标权纠纷 | 广州市番禺区人民法院 | 四川长虹电器股份有限公司 | 张彩侠 | 2025-07-21 14:30 |
| 32 | (2025)粤0113民初18785号 | 侵害商标权纠纷 | 广州市番禺区人民法院 | 四川长虹电器股份有限公司 | 浙江淘宝网络有限公司、郑创都 | 2025-07-21 14:30 |
| 33 | (2025)粤0113民初18784号 | 侵害商标权纠纷 | 广州市番禺区人民法院 | 四川长虹电器股份有限公司 | 浙江淘宝网络有限公司、桑务书 | 2025-07-21 14:30 |
| 34 | (2025)粤0113民初18621号 | 侵害商标权纠纷 | 广州市番禺区人民法院 | 四川长虹电器股份有限公司 | 浙江淘宝网络有限公司、夏桂梅 | 2025-07-21 14:30 |
| 35 | (2025)粤0113民初18779号 | 侵害商标权纠纷 | 广州市番禺区人民法院 | 四川长虹电器股份有限公司 | 王自军 | 2025-07-21 14:30 |
| 36 | (2025)浙0212民初13316号 | 侵害商标权纠纷 | 宁波市鄞州区人民法院 | 四川长虹电器股份有限公司 | 宁波懒米科技有限公司、方国芬、李亚久、姚万友 | 2025-07-16 09:00 |
| 37 | (2025)浙0203民初11718号 | 侵害商标权纠纷 | 宁波市海曙区人民法院 | 四川长虹电器股份有限公司 | 李亚久、宁波须弥电子商务有限公司 | 2025-07-14 14:30 |
| 38 | (2025)浙0282民初10837号 | 侵害商标权纠纷 | 慈溪市人民法院 | 四川长虹电器股份有限公司 | 张学品、宁波品臣电器科技有限公司 | 2025-07-08 16:15 |
| 39 | (2025)皖0304民初1785号 | 侵害商标权纠纷 | 蚌埠市禹会区人民法院 | 四川长虹电器股份有限公司 | 王宗凤 | 2025-07-08 10:00 |
| 40 | (2025)皖0304民初1779号 | 侵害商标权纠纷 | 蚌埠市禹会区人民法院 | 四川长虹电器股份有限公司 | 姜月华 | 2025-07-08 09:00 |
| 41 | (2025)苏0381民初10607号 | 侵害商标权纠纷 | 新沂市人民法院 | 四川长虹电器股份有限公司 | 李佳晨、浙江淘宝网络有限公司 | 2025-07-02 14:30 |
| 42 | (2025)浙0282民初11312号 | 侵害商标权纠纷 | 慈溪市人民法院 | 四川长虹电器股份有限公司 | 戴雯丽、宁波起量电子商务有限公司 | 2025-07-01 10:00 |
| 43 | (2025)粤0113民初13655号 | 商标权权属、侵权纠纷 | 广州市番禺区人民法院 | 四川长虹电器股份有限公司 | 浙江淘宝网络有限公司、王鑫涵 | 2025-06-26 16:30 |
| 44 | (2025)粤0113民初13654号 | 商标权权属、侵权纠纷 | 广州市番禺区人民法院 | 四川长虹电器股份有限公司 | 卿梅华、浙江淘宝网络有限公司 | 2025-06-26 15:45 |
| 45 | (2025)浙0282民初10839号 | 侵害商标权纠纷 | 慈溪市人民法院 | 四川长虹电器股份有限公司 | 慈溪市神推电子商务有限公司、孙国强 | 2025-06-26 09:30 |
| 46 | (2025)浙0282民初10838号 | 侵害商标权纠纷 | 慈溪市人民法院 | 四川长虹电器股份有限公司 | 慈溪市艺涵电器有限公司、孙成城 | 2025-06-26 08:45 |
| 47 | (2025)浙0282民初9926号 | 侵害商标权纠纷 | 慈溪市人民法院 | 四川长虹电器股份有限公司 | 杭州洋橙电子商务有限公司 | 2025-06-13 09:30 |
| 48 | (2025)浙0206民初6056号 | 侵害商标权纠纷 | 宁波市北仑区人民法院 | 四川长虹电器股份有限公司 | 宁波创颜电器有限公司 | 2025-06-10 14:00 |
| 49 | (2025)鄂01民终6341号 | 劳动合同纠纷 | 湖北省武汉市中级人民法院 | 何年春 | 四川长虹电器股份有限公司、四川快益点电器服务连锁有限公司武汉分公司 | 2025-06-09 16:30 |
| 50 | (2025)浙0282民初6475号 | 侵害商标权纠纷 | 慈溪市人民法院 | 四川长虹电器股份有限公司 | 宁波朗森电器有限公司 | 2025-05-28 15:15 |
公司简介
资料显示,四川长虹电器股份有限公司位于四川省绵阳市高新区绵兴东路35号,成立日期1993年4月8日,上市日期1994年3月11日,公司主营业务涉及主营“以电视、冰箱(柜)、家用空调、洗衣机、扫地机器人、智能盒子等为代表的消费电器业务,以冰箱压缩机为代表的部品业务,以ICT产品分销和专业ICT解决方案提供为代表的ICT综合服务业务,以电子制造(EMS)为代表的精益制造服务业务以及其他相关特种业务”等。主营业务收入构成为:ICT产品与服务34.75%,空调20.46%,电视12.44%,通用设备制造10.22%,冰箱(柜)8.44%,中间产品2.85%,物流服务1.96%,特种业务1.87%,洗衣机1.73%,网络通讯终端1.44%,厨卫产品及小家电1.24%,其他0.94%,房地产0.85%,其他(补充)0.81%。
四川长虹所属申万行业为:家用电器-黑色家电-彩电。所属概念板块包括:网红经济、毫米波雷达、智能家居、华为海思、信创概念等。
截至9月30日,四川长虹股东户数70.37万,较上期减少7.04%;人均流通股6557股,较上期增加7.58%。2025年1月-9月,四川长虹实现营业收入818.89亿元,同比增长5.94%;归母净利润10.08亿元,同比增长192.49%。
分红方面,四川长虹A股上市后累计派现28.46亿元。近三年,累计派现6.46亿元。
机构持仓方面,截止2025年9月30日,四川长虹十大流通股东中,香港中央结算有限公司位居第二大流通股东,持股7888.31万股,相比上期减少255.06万股。南方中证500ETF(510500)位居第三大流通股东,持股5373.79万股,相比上期减少110.24万股。国泰中证全指家用电器ETF(159996)位居第九大流通股东,持股736.26万股,为新进股东。博时成渝经济圈ETF(159623)、华夏中证500ETF(512500)退出十大流通股东之列。
声明:市场有风险,投资需谨慎。本文基于第三方数据库自动发布,任何在本文出现的信息(包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等)均只作为参考,不构成个人投资建议。受限于第三方数据库质量等问题,我们无法对数据的真实性及完整性进行分辨或核验,因此本文内容可能出现不准确、不完整、误导性的内容或信息,具体以公司公告为准。如有疑问,请联系biz@staff.sina.com.cn。