数据显示,1月23日,汇添富中证500增强策略ETF(560950)获净申购296.46万元,位居当日股票ETF净流入排名308/1107。最新规模2007.75万元,前一日规模1681万元,当日资金净流入额占前一日规模的比例为17.64%。
近5日,汇添富中证500增强策略ETF(560950)获净申购296.46万元,位居股票ETF净流入排名第413/1107。近10日,汇添富中证500增强策略ETF(560950)获净申购10.5万元,位居股票ETF净流入排名第494/1107。近20日,汇添富中证500增强策略ETF(560950)遭净赎回265.73万元,位居股票ETF净流出排名第563/1107。
汇添富中证500增强策略ETF(560950)成立于2023年7月19日,基金全称为汇添富中证500增强策略交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为汇添富中证500增强策略ETF。该基金管理费率每年0.80%,托管费率每年0.10%。汇添富中证500增强策略ETF(560950)跟踪标的指数为中证500(000905)。
规模方面,截止1月23日,汇添富中证500增强策略ETF(560950)最新份额为1348.3万份,最新规模为2007.75万元。回顾2025年12月31日,汇添富中证500增强策略ETF(560950)份额为1548.3万份,规模为2062.65万元。即该基金今年以来份额减少12.92%,规模减少2.66%。
流动性方面,截止1月23日,汇添富中证500增强策略ETF(560950)近20个交易日累计成交金额4230.68万元,日均成交金额211.53万元;今年以来,15个交易日,累计成交金额3066.33万元,日均成交金额204.42万元。
汇添富中证500增强策略ETF(560950)现任基金经理为许一尊。许一尊自2023年7月19日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益48.91%。
最新定期报告显示,汇添富基金(560950)重仓股包括西部矿业、天山铝业、神火股份、通富微电、睿创微纳、水晶光电、双环传动、东吴证券、璞泰来、深科技,持仓占比如下:
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
| 601168 | 西部矿业 | 0.98% | 7300.00 | 20.18万 |
| 002532 | 天山铝业 | 0.96% | 1.22万 | 19.74万 |
| 000933 | 神火股份 | 0.95% | 7100.00 | 19.50万 |
| 002156 | 通富微电 | 0.95% | 5200.00 | 19.60万 |
| 688002 | 睿创微纳 | 0.90% | 1848.00 | 18.63万 |
| 002273 | 水晶光电 | 0.85% | 7000.00 | 17.58万 |
| 002472 | 双环传动 | 0.83% | 3600.00 | 17.07万 |
| 601555 | 东吴证券 | 0.83% | 1.89万 | 17.12万 |
| 603659 | 璞泰来 | 0.80% | 6000.00 | 16.40万 |
| 000021 | 深科技 | 0.78% | 6400.00 | 16.18万 |
跟踪中证500(000905)的ETF包括南方中证500ETF(510500)、华夏中证500ETF(512500)、易方达中证500ETF(510580)、广发中证500ETF(510510)、500指增(561550)等,规模、流动性、近期资金净申购情况如下:
| 代码 | 名称 | 基金规模(亿元) 20260123 | 近1月日均成交额 (亿元) | 净申购(亿元) 20260123 | 近1周净申购 (亿元) | 近1月净申购 (亿元) | 基金公司 |
| 510500 | 南方中证500ETF | 1418.21 | 66.95 | 16.97 | -104.41 | -193.60 | 南方基金 |
| 512500 | 华夏中证500ETF | 219.22 | 2.55 | 2.02 | 4.50 | 10.55 | 华夏基金 |
| 510580 | 易方达中证500ETF | 36.94 | 0.74 | 0.28 | 1.62 | 3.26 | 易方达基金 |
| 510510 | 广发中证500ETF | 26.13 | 0.52 | 1.04 | 1.46 | 1.66 | 广发基金 |
| 561550 | 500指增 | 19.58 | 0.47 | 0.09 | 0.06 | 1.11 | 华泰柏瑞基金 |
| 510590 | 平安中证500ETF | 13.62 | 0.03 | 0.0000 | 0.39 | 1.27 | 平安基金 |
| 512510 | 华泰柏瑞中证500ETF | 10.90 | 0.20 | 0.0000 | 0.25 | -0.11 | 华泰柏瑞基金 |
| 159337 | 中证500ETF基金 | 6.72 | 0.17 | 0.0000 | 0.11 | -0.10 | 东财基金 |
| 515190 | 中银证券中证500ETF | 5.56 | 0.12 | 0.0000 | -0.68 | -2.59 | 中银证券 |
| 563750 | 汇添富中证500ETF | 5.02 | 0.18 | 0.21 | 0.29 | -0.22 | 汇添富基金 |
| 510530 | 中证500ETF工银 | 4.57 | 0.04 | 0.05 | 0.14 | 0.23 | 工银瑞信基金 |
| 510560 | 国寿安保中证500ETF | 2.52 | 0.01 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0004 | 国寿安保基金 |
| 159610 | 景顺长城中证500增强策略ETF | 2.19 | 0.13 | -0.01 | -0.11 | -0.47 | 景顺长城基金 |
| 561950 | 招商中证500增强策略ETF | 1.74 | 0.08 | 0.0000 | -0.07 | -0.20 | 招商基金 |
| 563030 | 易方达中证500增强策略ETF | 1.44 | 0.02 | 0.0000 | 0.0000 | -0.02 | 易方达基金 |
| 561350 | 国泰中证500ETF | 1.24 | 0.22 | 0.04 | 0.08 | -0.14 | 国泰基金 |
| 560100 | 南方中证500增强策略ETF | 0.76 | 0.09 | 0.0000 | -0.18 | -0.22 | 南方基金 |
| 515530 | 泰康500 | 0.65 | 0.04 | 0.0000 | -0.07 | -0.07 | 泰康基金 |
| 510550 | 方正富邦中证500ETF | 0.43 | 0.02 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 方正富邦基金 |
| 510570 | 兴业中证500ETF | 0.31 | 0.01 | 0.0000 | 0.0000 | 0.03 | 兴业基金 |
| 560950 | 汇添富中证500增强策略ETF | 0.20 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | -0.03 | 汇添富基金 |
| 515550 | 国联中证500ETF | 0.20 | 0.01 | 0.0000 | 0.0000 | -0.05 | 国联基金 |
声明:市场有风险,投资需谨慎。 本文基于第三方数据库自动发布,任何在本文出现的信息(包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等)均只作为参考,不构成个人投资建议。受限于第三方数据库质量等问题,我们无法对数据的真实性及完整性进行分辨或核验,因此本文内容可能出现不准确、不完整、误导性的内容或信息,具体以公司公告为准。如有疑问,请联系biz@staff.sina.com.cn。
MACD金叉信号形成,这些股涨势不错!