鹏华上证科创板100交易型开放式指数证券投资基金(简称:科创100ETF基金,代码588220)公布1月23日最新净值,上涨3.19%。
科创100ETF基金成立于2023年9月6日,业绩比较基准为上证科创板100指数收益率。该基金成立以来收益61.21%,今年以来收益16.89%,近一月收益21.71%,近一年收益78.49%。近一年,该基金排名同类300/4270。
基金经理为苏俊杰。苏俊杰自2023年8月23日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益56.73%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
| 688347 | 华虹公司 | 3.39% | 2832247 | 3.06亿 |
| 688110 | 东芯股份 | 3.14% | 2157934 | 2.83亿 |
| 688498 | 源杰科技 | 2.94% | 413369 | 2.65亿 |
| 688002 | 睿创微纳 | 2.87% | 2562470 | 2.58亿 |
| 688361 | 中科飞测 | 2.48% | 1463910 | 2.24亿 |
| 688235 | 百济神州 | 2.36% | 793145 | 2.13亿 |
| 688027 | 国盾量子 | 2.36% | 423076 | 2.13亿 |
| 688313 | 仕佳光子 | 2.20% | 2233263 | 1.98亿 |
| 688385 | 复旦微电 | 2.14% | 2614342 | 1.93亿 |
| 688019 | 安集科技 | 1.97% | 813540 | 1.77亿 |
下一篇:低碳ETF净值上涨3.65%