| 序号 | 代码 | 简称 | 公告简介 |
|---|---|---|---|
| 1 | 688787 | 海天瑞声 | 股东拟减持不超5.0001%公司股份 |
| 2 | 300369 | 绿盟科技 | 股东拟减持不超4%公司股份 |
| 3 | 300141 | 和顺电气 | 股东拟减持不超3.5%公司股份 |
| 4 | 300355 | 蒙草生态 | 股东拟减持不超3%公司股份 |
| 5 | 300492 | 华图山鼎 | 股东车璐拟减持不超3%公司股份 |
| 6 | 688323 | 瑞华泰 | 股东上海泰巨尧坤企业管理合伙企业(有限合伙)拟减持不超3%公司股份 |
| 7 | 300917 | 特发服务 | 股东新余市银坤企业管理股份有限公司拟减持不超3%公司股份 |
| 8 | 002722 | 物产金轮 | 股东金轮控股拟减持不超3%公司股份 |
| 9 | 301106 | 骏成科技 | 股东泰安骏成投资合伙企业(有限合伙)拟减持不超2.94%公司股份 |
| 10 | 300827 | 上能电气 | 股东拟减持不超2.08%公司股份 |
| 11 | 920351 | 华光源海 | 股东拟减持不超1.23%公司股份 |
| 12 | 002297 | 博云新材 | 股东湘投高创投拟减持不超1%公司股份 |
| 13 | 688041 | 海光信息 | 股东蓝海轻舟拟减持不超0.5%公司股份 |
| 14 | 002050 | 三花智控 | 股东拟减持不超0.2425%公司股份 |
| 15 | 002607 | 中公教育 | 股东王振东拟减持不超0.14%公司股份 |
| 16 | 002599 | 盛通股份 | 股东拟减持不超0.0846%公司股份 |
| 17 | 300340 | 科恒股份 | 股东拟减持不超0.0031%公司股份 |
| 18 | 601226 | 华电科工 | 股东拟减持不超0.0025%公司股份 |
| 19 | 300044 | ST赛为 | 股东赵瑜拟减持不超0.0021%公司股份 |
以下是详情:
海天瑞声:贺琳、宁波中毅安创业投资合伙企业(有限合伙)等股东拟合计减持公司不超5.0001%股份,涉及301.63万股4.95亿元
01月22日,海天瑞声公告,股东贺琳、宁波中毅安创业投资合伙企业(有限合伙)、清德投资中心、宁波丰琬创业投资合伙企业(有限合伙)、李科、黄宇凯、吕思遥、张哲、郝玉峰,计划通过竞价交易或大宗交易方式减持不超过301.63万股,占总股本的5.0001%。按照最新收盘价164.27元测算,套现金额约合4.95亿元。| 股东名称 | 减持原因 | 减持方式 | 股份来源 | 计划减持股份数量不超过(股) | 占公司总股本的比例 | 减持期间 | 减持金额 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 贺琳、宁波中毅安创业投资合伙企业(有限合伙) | 个人资金需求、自身经营需要 | 大宗交易或竞价交易 | IPO前获得及资本公积转增股本 | 1780857 | 2.9521% | 2026年2月24日至2026年5月23日 | 2.93亿 |
| 清德投资中心 | 合伙人资金需求 | 竞价交易 | IPO前获得及资本公积转增股本 | 603251 | 1% | 2026年1月29日至2026年4月28日 | 9909.6万 |
| 宁波丰琬创业投资合伙企业(有限合伙) | 合伙人资金需求 | 竞价交易 | IPO前获得及资本公积转增股本 | 603251 | 1% | 2026年1月29日至2026年4月28日 | 9909.6万 |
| 李科 | 个人资金需求 | 竞价交易 | 股权激励取得及资本公积转增股本 | 10361 | 0.0172% | 2026年2月24日至2026年5月23日 | 170.2万 |
| 黄宇凯 | 个人资金需求 | 竞价交易 | 股权激励取得及资本公积转增股本 | 10112 | 0.0168% | 2026年2月24日至2026年5月23日 | 166.11万 |
| 吕思遥 | 个人资金需求 | 竞价交易 | 股权激励取得及资本公积转增股本 | 6096 | 0.0101% | 2026年2月24日至2026年5月23日 | 100.14万 |
| 张哲 | 个人资金需求 | 竞价交易 | 股权激励取得及资本公积转增股本 | 1968 | 0.0033% | 2026年2月24日至2026年5月23日 | 32.33万 |
| 郝玉峰 | 个人资金需求 | 竞价交易 | 股权激励取得及资本公积转增股本 | 361 | 0.0006% | 2026年2月24日至2026年5月23日 | 5.93万 |
| 合计 | -- | -- | -- | 3016257 | 5.00% | -- | 4.95亿 |
绿盟科技:中电科网安等股东拟合计减持公司不超4%股份,涉及3242.49万股2.62亿元
01月22日,绿盟科技公告,股东中电科网安、雷岩投资,计划通过大宗交易或竞价交易方式减持不超过3242.49万股,占总股本的4%。按照最新收盘价8.09元测算,套现金额约合2.62亿元。| 股东名称 | 减持原因 | 减持方式 | 股份来源 | 计划减持股份数量不超过(股) | 占公司总股本的比例 | 减持期间 | 减持金额 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中电科网安 | 经营管理需要 | 大宗交易或竞价交易 | 2019年5月通过协议转让取得 | 24318656 | 3% | 2026年2月13日至2026年5月12日 | 1.97亿 |
| 雷岩投资 | 资金周转 | 竞价交易 | 公司首次公开发行前股份 | 8106218 | 1% | 2026年1月28日至2026年4月27日 | 6557.93万 |
| 合计 | -- | -- | -- | 32424874 | 4.00% | -- | 2.62亿 |
和顺电气:沈欣等股东拟合计减持公司不超3.5%股份,涉及902.45万股1.49亿元
01月22日,和顺电气公告,股东沈欣、姚建华及秦勇,计划通过竞价交易或大宗交易方式减持不超过902.45万股,占总股本的3.5%。按照最新收盘价16.56元测算,套现金额约合1.49亿元。| 股东名称 | 减持原因 | 减持方式 | 股份来源 | 计划减持股份数量不超过(股) | 占公司总股本的比例 | 减持期间 | 减持金额 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 沈欣 | 个人资金需求 | 竞价交易或大宗交易 | 继承公司原第二大股东杜军女士名下股份(首次公开发行前已发行的股份及资本公积金转增股份) | 6446100 | 2.5% | 2026年2月24日至2026年5月22日 | 1.07亿 |
| 姚建华及秦勇 | 个人资金需求 | 竞价交易 | 公司首次公开发行前持有的股份、资本公积金转增股本取得的股份及二级市场增持股份 | 2578400 | 1% | 2026年2月24日至2026年5月22日 | 4269.83万 |
| 合计 | -- | -- | -- | 9024500 | 3.50% | -- | 1.49亿 |
蒙草生态:王召明等股东拟合计减持公司不超3%股份,涉及4812.73万股2.02亿元
01月22日,蒙草生态公告,股东王召明、焦果珊、王秀玲,计划通过大宗交易或竞价交易方式减持不超过4812.73万股,占总股本的3%。按照最新收盘价4.20元测算,套现金额约合2.02亿元。| 股东名称 | 减持原因 | 减持方式 | 股份来源 | 计划减持股份数量不超过(股) | 占公司总股本的比例 | 减持期间 | 减持金额 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 王召明 | 个人资金需求 | 大宗交易或竞价交易 | 首次公开发行股份及因资本公积转增股本而相应增加的股份 | 37397002 | 2.3311% | 2026年2月13日至2026年5月12日 | 1.57亿 |
| 焦果珊 | 个人资金需求 | 大宗交易或竞价交易 | 首次公开发行股份及因资本公积转增股本而相应增加的股份 | 6899805 | 0.4301% | 2026年2月13日至2026年5月12日 | 2897.92万 |
| 王秀玲 | 个人资金需求 | 大宗交易或竞价交易 | 首次公开发行股份及因资本公积转增股本而相应增加的股份 | 3830455 | 0.2388% | 2026年2月13日至2026年5月12日 | 1608.79万 |
| 合计 | -- | -- | -- | 48127262 | 3.00% | -- | 2.02亿 |
华图山鼎自然人股东车璐拟减持589.69万股套现4.39亿元,此前已累计减持577.9万股套现3.8亿元
1月22日,华图山鼎公告,自然人股东车璐计划在2026年2月24日至2026年5月22日期间,通过大宗交易或竞价交易方式减持不超过589.69万股,占总股本的3%。
按照最新收盘价74.44元测算,套现金额约合4.39亿元。减持原因为个人资金需求,股份来源为公司首次公开发行前取得的股份以及以资本公积金转增股本取得的股份。截止目前,车璐持股数量2673.61万股,占总股本比例为13.59%。
| 股东名称 | 减持原因 | 减持方式 | 股份来源 | 计划减持股份数量不超过(股) | 占公司总股本的比例 | 减持期间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 车璐 | 个人资金需求 | 大宗交易或竞价交易 | 公司首次公开发行前取得的股份以及以资本公积金转增股本取得的股份 | 5896867 | 3% | 2026年2月24日至2026年5月22日 |
数据显示,车璐最初持股2310.75万股,占总股本的27.77%。车璐从2018年4月23日起,第一次减持华图山鼎股份,迄今为止,累计减持公司股票577.9万股,累计套现约3.8亿元。
车璐此前减持已套现超3.8亿元,叠加本次减持,将累计减持8.18亿元。
瑞华泰股东上海泰巨尧坤企业管理合伙企业(有限合伙)拟减持540万股套现1.17亿元,为首次减持
1月22日,瑞华泰公告,股东上海泰巨尧坤企业管理合伙企业(有限合伙)计划在2026年2月13日至2026年5月12日期间,通过竞价交易或大宗交易方式减持不超过540.00万股,占总股本的3%。
按照最新收盘价21.59元测算,套现金额约合1.17亿元。减持原因为股东自身资金需求,股份来源为IPO前取得。截止目前,上海泰巨尧坤企业管理合伙企业(有限合伙)持股数量1761.66万股,占总股本比例为9.79%。
| 股东名称 | 减持原因 | 减持方式 | 股份来源 | 计划减持股份数量不超过(股) | 占公司总股本的比例 | 减持期间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 上海泰巨尧坤企业管理合伙企业(有限合伙) | 股东自身资金需求 | 竞价交易或大宗交易 | IPO前取得 | 5400006 | 3% | 2026年2月13日至2026年5月12日 |
数据显示,上海泰巨尧坤企业管理合伙企业(有限合伙)最初持股1761.66万股,占总股本的9.79%。上海泰巨尧坤企业管理合伙企业(有限合伙)本次为首次减持。
特发服务股东新余市银坤企业管理股份有限公司拟减持507万股套现2.1亿元,此前已累计减持760.5万股套现3.42亿元
1月22日,特发服务公告,股东新余市银坤企业管理股份有限公司计划在2026年2月13日至2026年5月12日期间,通过大宗交易或竞价交易方式减持不超过507.00万股,占总股本的3%。
按照最新收盘价41.35元测算,套现金额约合2.1亿元。减持原因为股东自身资金规划,股份来源为公司首次公开发行前已发行的股份(含因资本公积金转增股本而相应增加的股份)。截止目前,新余市银坤企业管理股份有限公司持股数量1140.75万股,占总股本比例为6.75%。
| 股东名称 | 减持原因 | 减持方式 | 股份来源 | 计划减持股份数量不超过(股) | 占公司总股本的比例 | 减持期间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 新余市银坤企业管理股份有限公司 | 股东自身资金规划 | 大宗交易或竞价交易 | 公司首次公开发行前已发行的股份(含因资本公积金转增股本而相应增加的股份) | 5070000 | 3% | 2026年2月13日至2026年5月12日 |
数据显示,新余市银坤企业管理股份有限公司最初持股1125万股,占总股本的11.25%。新余市银坤企业管理股份有限公司从2024年9月6日起,第一次减持特发服务股份,迄今为止,累计减持公司股票760.5万股,累计套现约3.42亿元。
新余市银坤企业管理股份有限公司此前减持已套现超3.42亿元,叠加本次减持,将累计减持5.52亿元。
物产金轮股东金轮控股拟减持664.96万股套现1.08亿元,此前已累计减持2290.86万股套现4.67亿元
1月22日,物产金轮公告,股东金轮控股计划在2026年2月13日至2026年5月12日期间,通过大宗交易或竞价交易方式减持不超过664.96万股,占总股本的3%。
按照最新收盘价16.24元测算,套现金额约合1.08亿元。减持原因为自身经营需要,股份来源为首次公开发行前已取得的股份。截止目前,金轮控股持股数量1894.73万股,占总股本比例为8.55%。
| 股东名称 | 减持原因 | 减持方式 | 股份来源 | 计划减持股份数量不超过(股) | 占公司总股本的比例 | 减持期间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 金轮控股 | 自身经营需要 | 大宗交易或竞价交易 | 首次公开发行前已取得的股份 | 6649575 | 3% | 2026年2月13日至2026年5月12日 |
数据显示,金轮控股最初持股6325.65万股,占总股本的47.17%。金轮控股从2017年7月3日起,第一次减持物产金轮股份,迄今为止,累计减持公司股票2290.86万股,累计套现约4.67亿元。
金轮控股此前减持已套现超4.67亿元,叠加本次减持,将累计减持5.75亿元。
骏成科技股东泰安骏成投资合伙企业(有限合伙)拟减持300万股套现9999万元,此前已累计减持124万股套现3730.98万元
1月22日,骏成科技公告,股东泰安骏成投资合伙企业(有限合伙)计划在2026年2月13日至2026年5月12日期间,通过大宗交易或竞价交易方式减持不超过300.00万股,占总股本的2.94%。
按照最新收盘价33.33元测算,套现金额约合9999万元。减持原因为股东自身资金需求,股份来源为公司首次公开发行股票并上市前已发行股份及资本公积金转增股份。截止目前,泰安骏成投资合伙企业(有限合伙)持股数量2737.85万股,占总股本比例为26.81%。
| 股东名称 | 减持原因 | 减持方式 | 股份来源 | 计划减持股份数量不超过(股) | 占公司总股本的比例 | 减持期间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 泰安骏成投资合伙企业(有限合伙) | 股东自身资金需求 | 大宗交易或竞价交易 | 公司首次公开发行股票并上市前已发行股份及资本公积金转增股份 | 3000000 | 2.94% | 2026年2月13日至2026年5月12日 |
数据显示,泰安骏成投资合伙企业(有限合伙)最初持股2044.18万股,占总股本的28.16%。泰安骏成投资合伙企业(有限合伙)从2025年10月10日起,第一次减持骏成科技股份,迄今为止,累计减持公司股票124万股,累计套现约3730.98万元。
泰安骏成投资合伙企业(有限合伙)此前减持已套现超3730.98万元,叠加本次减持,将累计减持1.37亿元。
上能电气:段育鹤等股东拟合计减持公司不超2.08%股份,涉及1157万股4.58亿元
01月22日,上能电气公告,股东段育鹤、李建飞、杨春明、陈运萍,计划通过大宗交易或竞价交易方式减持不超过1157.00万股,占总股本的2.08%。按照最新收盘价39.60元测算,套现金额约合4.58亿元。| 股东名称 | 减持原因 | 减持方式 | 股份来源 | 计划减持股份数量不超过(股) | 占公司总股本的比例 | 减持期间 | 减持金额 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 段育鹤 | 个人资金需求 | 大宗交易或竞价交易 | 公司首次公开发行股票前持有的公司股份(含首发后因利润分配及资本公积金转增股本而相应增加的股份) | 9000000 | 1.62% | 2026年2月13日至2026年5月12日 | 3.56亿 |
| 李建飞 | 个人资金需求 | 大宗交易或竞价交易 | 公司首次公开发行股票前持有的公司股份(含首发后因利润分配及资本公积金转增股本而相应增加的股份) | 2450000 | 0.44% | 2026年2月13日至2026年5月12日 | 9702万 |
| 杨春明 | 个人资金需求 | 竞价交易 | 公司上市后获授的限制性股票以及通过证券交易系统集中竞价方式自二级市场买入的公司股份(含因利润分配及资本公积金转增股本而相应增加的股份) | 60000 | 0.01% | 2026年2月13日至2026年5月12日 | 237.6万 |
| 陈运萍 | 个人资金需求 | 竞价交易 | 公司上市后获授的限制性股票(含因利润分配及资本公积金转增股本而相应增加的股份) | 60000 | 0.01% | 2026年2月13日至2026年5月12日 | 237.6万 |
| 合计 | -- | -- | -- | 11570000 | 2.08% | -- | 4.58亿 |
华光源海:长沙源叁企业管理咨询合伙企业(有限合伙)等股东拟合计减持公司不超1.23%股份,涉及108.56万股2538.19万元
01月22日,华光源海公告,股东长沙源叁企业管理咨询合伙企业(有限合伙)、长沙源捌企业管理咨询合伙企业(有限合伙)、长沙源玖企业管理咨询合伙企业(有限合伙),计划通过大宗交易或竞价交易方式减持不超过108.56万股,占总股本的1.23%。按照最新收盘价23.38元测算,套现金额约合2538.19万元。| 股东名称 | 减持原因 | 减持方式 | 股份来源 | 计划减持股份数量不超过(股) | 占公司总股本的比例 | 减持期间 | 减持金额 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 长沙源叁企业管理咨询合伙企业(有限合伙) | 出资人经营管理需要 | 大宗交易或竞价交易 | 北交所上市前取得 | 436875 | 0.5% | 2026年3月13日至2026年6月12日 | 1021.41万 |
| 长沙源捌企业管理咨询合伙企业(有限合伙) | 出资人经营管理需要 | 大宗交易或竞价交易 | 北交所上市前取得 | 442500 | 0.5% | 2026年3月13日至2026年6月12日 | 1034.57万 |
| 长沙源玖企业管理咨询合伙企业(有限合伙) | 出资人经营管理需要 | 大宗交易或竞价交易 | 北交所上市前取得 | 206250 | 0.23% | 2026年3月13日至2026年6月12日 | 482.21万 |
| 合计 | -- | -- | -- | 1085625 | 1.23% | -- | 2538.19万 |
博云新材股东湘投高创投拟减持573万股套现7523.49万元,此前已累计减持3305.3万股套现3.69亿元
1月22日,博云新材公告,股东湘投高创投计划在2026年2月24日至2026年5月23日期间,通过竞价交易方式减持不超过573.00万股,占总股本的1%。
按照最新收盘价13.13元测算,套现金额约合7523.49万元。减持原因为满足企业自身资金需求,股份来源为公司首次公开发行前股份及2012年非公开发行认购股份。截止目前,湘投高创投持股数量3272.72万股,占总股本比例为5.71%。
| 股东名称 | 减持原因 | 减持方式 | 股份来源 | 计划减持股份数量不超过(股) | 占公司总股本的比例 | 减持期间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 湘投高创投 | 满足企业自身资金需求 | 竞价交易 | 公司首次公开发行前股份及2012年非公开发行认购股份 | 5730000 | 1% | 2026年2月24日至2026年5月23日 |
数据显示,湘投高创投最初持股1436.21万股,占总股本的13.42%。湘投高创投从2014年12月5日起,第一次减持博云新材股份,迄今为止,累计减持公司股票3305.3万股,累计套现约3.69亿元。
湘投高创投此前减持已套现超3.69亿元,叠加本次减持,将累计减持4.44亿元。
海光信息股东蓝海轻舟拟减持1162万股套现33.52亿元,为首次减持
1月22日,海光信息公告,股东蓝海轻舟计划在2026年2月13日至2026年5月12日期间,通过大宗交易或竞价交易方式减持不超过1162.00万股,占总股本的0.5%。
按照最新收盘价288.5元测算,套现金额约合33.52亿元。减持原因为自身资金需求,股份来源为IPO前取得。截止目前,蓝海轻舟持股数量1.41亿股,占总股本比例为6.09%。
| 股东名称 | 减持原因 | 减持方式 | 股份来源 | 计划减持股份数量不超过(股) | 占公司总股本的比例 | 减持期间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 蓝海轻舟 | 自身资金需求 | 大宗交易或竞价交易 | IPO前取得 | 11620000 | 0.5% | 2026年2月13日至2026年5月12日 |
数据显示,蓝海轻舟最初持股1.41亿股,占总股本的6.09%。蓝海轻舟本次为首次减持。
三花智控:张亚波等股东拟合计减持公司不超0.2425%股份,涉及1020.37万股5.72亿元
01月22日,三花智控公告,股东张亚波、陈雨忠、俞蓥奎、王大勇、胡凯程、倪晓明,计划通过竞价交易方式减持不超过1020.37万股,占总股本的0.2425%。按照最新收盘价56.03元测算,套现金额约合5.72亿元。| 股东名称 | 减持原因 | 减持方式 | 股份来源 | 计划减持股份数量不超过(股) | 占公司总股本的比例 | 减持期间 | 减持金额 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 张亚波 | 个人资金需求 | 竞价交易 | 首次公开发行前已发行的股份;含因资本公积金转增股本增加的股份 | 9756050 | 0.2318% | 2026年2月24日至2026年5月23日 | 5.47亿 |
| 陈雨忠 | 个人资金需求 | 竞价交易 | 股权激励股份;含因资本公积金转增股本增加的股份 | 104187 | 0.0025% | 2026年2月24日至2026年5月23日 | 583.76万 |
| 俞蓥奎 | 个人资金需求 | 竞价交易 | 股权激励股份和集中竞价股份 | 90967 | 0.0022% | 2026年2月24日至2026年5月23日 | 509.69万 |
| 王大勇 | 个人资金需求 | 竞价交易 | 股权激励股份;含因资本公积金转增股本增加的股份 | 88140 | 0.0021% | 2026年2月24日至2026年5月23日 | 493.85万 |
| 胡凯程 | 个人资金需求 | 竞价交易 | 股权激励股份;含因资本公积金转增股本增加的股份 | 83140 | 0.002% | 2026年2月24日至2026年5月23日 | 465.83万 |
| 倪晓明 | 个人资金需求 | 竞价交易 | 股权激励股份;含因资本公积金转增股本增加的股份 | 81265 | 0.0019% | 2026年2月24日至2026年5月23日 | 455.33万 |
| 合计 | -- | -- | -- | 10203749 | 0.24% | -- | 5.72亿 |
中公教育自然人股东王振东拟减持837.39万股套现2495.42万元,此前已累计减持4.58亿股套现24.94亿元
1月22日,中公教育公告,自然人股东王振东计划在2026年1月28日至2026年3月31日期间,通过竞价交易方式减持不超过837.39万股,占总股本的0.14%。
按照最新收盘价2.98元测算,套现金额约合2495.42万元。减持原因为借款纠纷司法强制执行。截止目前,王振东持股数量3.2亿股,占总股本比例为5.19%。
| 股东名称 | 减持原因 | 减持方式 | 计划减持股份数量不超过(股) | 占公司总股本的比例 | 减持期间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 王振东 | 借款纠纷司法强制执行 | 竞价交易 | 8373900 | 0.14% | 2026年1月28日至2026年3月31日 |
数据显示,王振东最初持股9.62亿股,占总股本的15.61%。王振东从2021年6月15日起,第一次减持中公教育股份,迄今为止,累计减持公司股票4.58亿股,累计套现约24.94亿元。
王振东此前减持已套现超24.94亿元,叠加本次减持,将累计减持25.19亿元。
盛通股份:唐正军等股东拟合计减持公司不超0.0846%股份,涉及45.06万股389.81万元
01月22日,盛通股份公告,股东唐正军、许菊平,计划通过竞价交易方式减持不超过45.06万股,占总股本的0.0846%。按照最新收盘价8.65元测算,套现金额约合389.81万元。| 股东名称 | 减持原因 | 减持方式 | 股份来源 | 计划减持股份数量不超过(股) | 占公司总股本的比例 | 减持期间 | 减持金额 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 唐正军 | 个人资金需求 | 竞价交易 | 公司股权激励以及资本公积金转增股本累计取得的股份 | 368000 | 0.0691% | 2026年2月24日至2026年5月23日 | 318.32万 |
| 许菊平 | 个人资金需求 | 竞价交易 | 公司股权激励以及资本公积金转增股本累计取得的股份 | 82650 | 0.0155% | 2026年2月24日至2026年5月23日 | 71.49万 |
| 合计 | -- | -- | -- | 450650 | 0.08% | -- | 389.81万 |
科恒股份:范江等股东拟合计减持公司不超0.0031%股份,涉及8630股11.49万元
01月22日,科恒股份公告,股东范江、黄英强,计划通过竞价交易方式减持不超过8630.00股,占总股本的0.0031%。按照最新收盘价13.31元测算,套现金额约合11.49万元。| 股东名称 | 减持原因 | 减持方式 | 股份来源 | 计划减持股份数量不超过(股) | 占公司总股本的比例 | 减持期间 | 减持金额 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 范江 | 个人资金需求 | 竞价交易 | 集中竞价买入或股权激励授予 | 6390 | 0.0023% | 2026年2月13日至2026年5月12日 | 8.51万 |
| 黄英强 | 个人资金需求 | 竞价交易 | 集中竞价买入或股权激励授予 | 2240 | 0.0008% | 2026年2月13日至2026年5月12日 | 2.98万 |
| 合计 | -- | -- | -- | 8630 | 0.00% | -- | 11.49万 |
华电科工:亓炳生等股东拟合计减持公司不超0.0025%股份,涉及2.97万股27.71万元
01月22日,华电科工公告,股东亓炳生、赵迎九,计划通过竞价交易方式减持不超过2.97万股,占总股本的0.0025%。按照最新收盘价9.33元测算,套现金额约合27.71万元。| 股东名称 | 减持原因 | 减持方式 | 股份来源 | 计划减持股份数量不超过(股) | 占公司总股本的比例 | 减持期间 | 减持金额 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 亓炳生 | 个人资金需求 | 竞价交易 | 股权激励取得 | 16500 | 0.0014% | 2026年2月13日至2026年5月12日 | 15.39万 |
| 赵迎九 | 个人资金需求 | 竞价交易 | 股权激励取得 | 13200 | 0.0011% | 2026年2月13日至2026年5月12日 | 12.32万 |
| 合计 | -- | -- | -- | 29700 | 0.00% | -- | 27.71万 |
ST赛为高管赵瑜拟减持1.6万股套现9.65万元,为首次减持
1月22日,ST赛为公告,副总经理、非独立董事赵瑜计划在2026年2月13日至2026年5月12日期间,通过竞价交易方式减持不超过1.60万股,占总股本的0.0021%。
按照最新收盘价6.03元测算,套现金额约合9.65万元。减持原因为个人资金需求,股份来源为股权激励获授的股份。截止目前,赵瑜持股数量6.4万股,占总股本比例为0.01%。
| 股东名称 | 减持原因 | 减持方式 | 股份来源 | 计划减持股份数量不超过(股) | 占公司总股本的比例 | 减持期间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 赵瑜 | 个人资金需求 | 竞价交易 | 股权激励获授的股份 | 16000 | 0.0021% | 2026年2月13日至2026年5月12日 |
赵瑜本次为首次减持。
风险提示:市场有风险,投资需谨慎。本文为AI大模型自动发布,任何在本文出现的信息(包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等)均只作为参考,不构成个人投资建议。