| 序号 | 代码 | 名称 | 净申购额(亿元) | 基金规模(亿元) | 基金公司 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 159326 | 华夏中证电网设备主题ETF | 14.38 | 157.79 | 华夏基金 |
| 2 | 159870 | 化工ETF | 8.26 | 267.11 | 鹏华基金 |
| 3 | 517520 | 黄金股ETF | 5.74 | 166.57 | 永赢基金 |
| 4 | 588170 | 华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF | 5.20 | 75.31 | 华夏基金 |
| 5 | 510880 | 华泰柏瑞上证红利ETF | 5.08 | 194.08 | 华泰柏瑞基金 |
| 6 | 512890 | 红利低波 | 4.61 | 277.95 | 华泰柏瑞基金 |
| 7 | 159922 | 嘉实中证500ETF | 4.57 | 183.75 | 嘉实基金 |
| 8 | 159928 | 汇添富中证主要消费ETF | 4.15 | 230.94 | 汇添富基金 |
| 9 | 159608 | 广发中证稀有金属ETF | 3.98 | 43.72 | 广发基金 |
| 10 | 510500 | 南方中证500ETF | 3.79 | 1363.11 | 南方基金 |
| 11 | 159766 | 富国中证旅游主题ETF | 3.79 | 76.80 | 富国基金 |
| 12 | 512690 | 酒ETF | 3.25 | 181.68 | 鹏华基金 |
| 13 | 512400 | 南方中证申万有色金属ETF | 2.61 | 357.98 | 南方基金 |
| 14 | 516120 | 富国中证细分化工产业主题ETF | 2.48 | 39.92 | 富国基金 |
| 15 | 159625 | 嘉实国证绿色电力ETF | 2.43 | 32.55 | 嘉实基金 |
| 16 | 159232 | 南方中证全指自由现金流ETF | 2.42 | 23.86 | 南方基金 |
| 17 | 159562 | 华夏中证沪深港黄金产业股票ETF | 2.40 | 49.72 | 华夏基金 |
| 18 | 560780 | 广发中证半导体材料设备ETF | 2.25 | 38.14 | 广发基金 |
| 19 | 159851 | 华宝中证金融科技主题ETF | 2.13 | 104.83 | 华宝基金 |
| 20 | 516650 | 华夏中证细分有色金属产业主题ETF | 2.00 | 151.63 | 华夏基金 |
| 21 | 515230 | 国泰中证全指软件ETF | 1.76 | 60.79 | 国泰基金 |
| 22 | 515220 | 国泰中证煤炭ETF | 1.69 | 81.57 | 国泰基金 |
| 23 | 512010 | 易方达沪深300医药ETF | 1.62 | 169.26 | 易方达基金 |
| 24 | 562070 | 华宝沪深300增强策略ETF | 1.55 | 5.34 | 华宝基金 |
| 25 | 512170 | 华宝中证医疗ETF | 1.54 | 261.97 | 华宝基金 |
| 26 | 516020 | 华宝化工ETF | 1.54 | 57.24 | 华宝基金 |
| 27 | 512200 | 南方中证全指房地产ETF | 1.53 | 51.14 | 南方基金 |
| 28 | 159133 | 天弘中证细分化工产业主题ETF | 1.49 | 11.53 | 天弘基金 |
| 29 | 510100 | 易方达上证50ETF | 1.39 | 47.27 | 易方达基金 |
| 30 | 159516 | 国泰中证半导体材料设备主题ETF | 1.32 | 188.48 | 国泰基金 |
风险提示:市场有风险,投资需谨慎。本文为AI大模型基于第三方财汇数据库自动发布,任何在本文出现的信息(包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等)均只作为参考,不构成个人投资建议。受限于第三方数据库质量等问题,我们无法对数据的真实性及完整性进行分辨或核验,因此本文内容可能出现不准确、不完整、误导性的内容或信息,具体以公司公告为准。如有疑问,请联系biz@staff.sina.com.cn。
MACD金叉信号形成,这些股涨势不错!
上一篇:【省委“十五五”规划《建议》解读之四】准确把握“十五五”时期我省经济社会发展的战略定位和发展目标
下一篇:1月21日深100ETF银华(159969)份额减少100.00万份,最新份额1790.30万份,最新规模2702.10万元