| 序号 | 代码 | 名称 | 净申购额(亿元) | 基金规模(亿元) | 基金公司 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 510300 | 华泰柏瑞沪深300ETF | -89.82 | 3692.11 | 华泰柏瑞基金 |
| 2 | 159919 | 嘉实沪深300ETF | -84.28 | 1822.44 | 嘉实基金 |
| 3 | 510330 | 华夏沪深300ETF | -76.49 | 1996.31 | 华夏基金 |
| 4 | 510310 | 易方达沪深300ETF | -55.64 | 2853.03 | 易方达基金 |
| 5 | 512100 | 南方中证1000ETF | -52.25 | 786.15 | 南方基金 |
| 6 | 510050 | 华夏上证50ETF | -48.67 | 1544.29 | 华夏基金 |
| 7 | 588080 | 易方达上证科创板50ETF | -34.43 | 494.30 | 易方达基金 |
| 8 | 159845 | 华夏中证1000ETF | -34.39 | 464.76 | 华夏基金 |
| 9 | 510500 | 南方中证500ETF | -31.25 | 1443.11 | 南方基金 |
| 10 | 159915 | 易方达创业板ETF | -24.91 | 786.36 | 易方达基金 |
| 11 | 560010 | 广发中证1000ETF | -22.38 | 359.26 | 广发基金 |
| 12 | 159629 | 富国中证1000ETF | -13.62 | 126.27 | 富国基金 |
| 13 | 563360 | A500基金 | -6.49 | 478.93 | 华泰柏瑞基金 |
| 14 | 159352 | 南方中证A500ETF | -5.76 | 445.31 | 南方基金 |
| 15 | 159338 | 国泰中证A500ETF | -4.53 | 369.32 | 国泰基金 |
| 16 | 159949 | 华安创业板50ETF | -4.40 | 263.18 | 华安基金 |
| 17 | 159206 | 卫星ETF | -3.77 | 167.00 | 永赢基金 |
| 18 | 563800 | 广发中证A500ETF | -2.76 | 182.92 | 广发基金 |
| 19 | 512980 | 广发中证传媒ETF | -1.91 | 96.64 | 广发基金 |
| 20 | 159732 | 华夏国证消费电子主题ETF | -1.90 | 30.78 | 华夏基金 |
| 21 | 563220 | 富国中证A500ETF | -1.67 | 135.83 | 富国基金 |
| 22 | 159361 | 易方达中证A500ETF | -1.26 | 323.10 | 易方达基金 |
| 23 | 512710 | 富国中证军工龙头ETF | -1.15 | 100.62 | 富国基金 |
| 24 | 512670 | 国防ETF | -1.14 | 30.74 | 鹏华基金 |
| 25 | 515290 | 天弘中证银行ETF | -1.09 | 46.77 | 天弘基金 |
| 26 | 159351 | 嘉实中证A500ETF | -0.94 | 105.00 | 嘉实基金 |
| 27 | 515790 | 光伏ETF | -0.94 | 107.32 | 华泰柏瑞基金 |
| 28 | 588180 | 国联安科创ETF | -0.89 | 15.67 | 国联安基金 |
| 29 | 515220 | 国泰中证煤炭ETF | -0.78 | 80.38 | 国泰基金 |
| 30 | 159145 | 广发国证工业软件主题ETF | -0.76 | 1.61 | 广发基金 |
风险提示:市场有风险,投资需谨慎。本文为AI大模型基于第三方财汇数据库自动发布,任何在本文出现的信息(包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等)均只作为参考,不构成个人投资建议。受限于第三方数据库质量等问题,我们无法对数据的真实性及完整性进行分辨或核验,因此本文内容可能出现不准确、不完整、误导性的内容或信息,具体以公司公告为准。如有疑问,请联系biz@staff.sina.com.cn。
MACD金叉信号形成,这些股涨势不错!