11月24日,中际旭创跌5.39%,截至发稿,报439.01元/股,成交130.48亿元,换手率2.57%,总市值4877.92亿元。
资料显示,中际旭创股份有限公司位于山东省龙口市诸由观镇驻地,成立日期2005年6月27日,上市日期2012年4月10日,公司主营业务涉及电机定子绕组制造装备的研发、设计、制造、销售与服务;光模块设备制造。主营业务收入构成为:光通信收发模块97.58%,汽车电子1.74%,光组件0.67%。
从基金十大重仓股角度
数据显示,华夏基金旗下31只基金重仓中际旭创股票,合计持有中际旭创1926.44万股,按前一日收盘464.01元,今日截止发稿股价439.01元计算,日浮亏4.82亿元。
| 基金名称 | 基金代码 | 基金经理 | 持股数量(股) | 占流通股比例(%) | 占基金净值比(%) | 持股数量变动(股) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 华夏沪深300ETF | 510330 | 赵宗庭 | 8163930 | -- | 1.45 | 新进 |
| 华夏中证5G通信主题ETF | 515050 | 李俊 | 2806939 | -- | 11.75 | -726500 |
| 华夏中证人工智能主题ETF | 515070 | 李俊 | 2784508 | -- | 11.71 | +214900 |
| 华夏创成长ETF | 159967 | 荣膺 | 1131700 | -- | 12.91 | 新进 |
| 华夏中证科创创业50ETF | 159783 | 徐猛 | 1088200 | -- | 8.29 | -506600 |
| 华夏中证A500ETF | 512050 | 李俊 | 580500 | -- | 1.27 | 新进 |
| 华夏创业板ETF | 159957 | 严筱娴 | 377812 | -- | 6.73 | -54800 |
| 华夏创新前沿股票A | 002980 | 屠环宇 | 373300 | -- | 4.04 | 新进 |
| 华夏创业板人工智能ETF | 159381 | 单宽之 | 326920 | -- | 20.87 | +152320 |
| 华夏成长混合A | 000001 | 郑晓辉、刘睿聪 | 220900 | -- | 2.82 | -16100 |
| 华夏MSCI中国A50互联互通ETF | 159601 | 荣膺 | 217700 | -- | 3.44 | 新进 |
| 华夏中证云计算与大数据主题ETF | 516630 | 张金志 | 207390 | -- | 12.83 | -54700 |
| 华夏创业板两年定开混合 | 160325 | 屠环宇 | 166593 | -- | 7.08 | +45800 |
| 华夏线上经济主题精选混合 | 010020 | 施知序 | 165680 | -- | 4.78 | 新进 |
| 华夏高端制造混合A | 002345 | 吴昊 | 154200 | -- | 5.83 | 新进 |
| 华夏领先股票 | 001042 | 王晓李 | 80000 | -- | 3.91 | 新进 |
| 华夏盛世混合 | 000061 | 连骁 | 73300 | -- | 2.83 | 新进 |
| 华夏数字产业混合A | 019829 | 屠环宇、施知序 | 71800 | -- | 8.69 | +26500 |
| 华夏战略新兴成指ETF | 512770 | 鲁亚运 | 51700 | -- | 7.07 | -4000 |
| 华夏创业板50ETF | 159367 | 单宽之 | 45687 | -- | 8.17 | +29187 |
| 华夏人工智能ETF联接A | 008585 | 李俊 | 44300 | -- | 0.3 | -12500 |
| 华夏创业板指数增强A | 018370 | 孙蒙 | 26440 | -- | 5.85 | -14800 |
| 华夏中证5G通信主题ETF联接A | 008086 | 李俊 | 26280 | -- | 0.21 | -25300 |
| 华夏中证物联网主题ETF | 516260 | 单宽之 | 24037 | -- | 12.22 | -19800 |
| 华夏ESG可持续投资一年持有混合A | 014922 | 潘中宁 | 18900 | -- | 8.17 | 新进 |
| 华夏创业板指数发起式A | 020870 | 张金志 | 17420 | -- | 6.54 | +5400 |
| 华夏融盛可持续一年持有混合A | 014482 | 潘中宁 | 9200 | -- | 3.65 | 新进 |
| 华夏新机遇混合A | 002411 | 孙然晔 | 3200 | -- | 2.29 | -5500 |
| 华夏中证A100ETF | 159627 | 严筱娴 | 2560 | -- | 2.41 | 新进 |
| 华夏沪深300ESG基准ETF | 159791 | 张金志 | 1760 | -- | 2.08 | 新进 |
| 华夏创业板综合ETF | 159563 | 孙然晔、张金志 | 1520 | -- | 1.62 | -3600 |
其中,华夏沪深300ETF(510330)三季度持有股数816.39万股,占基金净值比例为1.45%,位居第七大重仓股。根据测算,今日浮亏损失约2.04亿元。
华夏中证5G通信主题ETF(515050)三季度减持72.65万股,持有股数280.69万股,占基金净值比例为11.75%,位居第二大重仓股。根据测算,今日浮亏损失约7017.35万元。
华夏中证人工智能主题ETF(515070)三季度增持21.49万股,持有股数278.45万股,占基金净值比例为11.71%,位居第二大重仓股。根据测算,今日浮亏损失约6961.27万元。
风险提示:市场有风险,投资需谨慎。本文为AI大模型自动发布,任何在本文出现的信息(包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等)均只作为参考,不构成个人投资建议。
MACD金叉信号形成,这些股涨势不错!