12月31日,宁德时代跌0.41%,截至发稿,报367.67元/股,成交59.20亿元,换手率0.38%,总市值16779.03亿元。宁德时代股价已经连续3天下跌,区间累计跌幅1.81%。
资料显示,宁德时代新能源科技股份有限公司位于福建省宁德市蕉城区漳湾镇新港路2号,香港中环云咸街29号LKF2913楼,成立日期2011年12月16日,上市日期2018年6月11日,公司主营业务涉及宁德时代新能源科技股份有限公司是一家主要从事主要从事动力电池、储能电池的研发、生产、销售的中国公司。该公司的产品应用于乘用车、商用车、表前储能、表后储能等领域,以及工程机械、船舶、航空器等应用场景。动力电池产品主要包括电芯、模组或电箱及电池包。储能电池产品主要包括电芯、电池柜、储能集装箱以及交流侧系统等。该公司还从事电池材料和回收以及其他业务。该公司在国内和国外市场经营其业务。主营业务收入构成为:动力电池系统73.55%,储能电池系统15.88%,电池材料及回收4.41%,其他(补充)4.28%,电池矿产资源1.88%。
从宁德时代十大流通股东角度
数据显示,易方达基金旗下2只基金,合计持有宁德时代8737.77万股,按前一日收盘369.2元,今日截止发稿股价367.67元计算,日浮亏1.34亿元。连续3天下跌期间浮亏损失5.91亿元。
| 基金名称 | 基金代码 | 基金经理 | 持股数量(股) | 占流通股比例(%) | 持股数量变动(股) |
|---|---|---|---|---|---|
| 易方达创业板ETF | 159915 | 成曦、刘树荣 | 54859995 | 1.24 | -915.77万 |
| 易方达沪深300ETF | 510310 | 余海燕、庞亚平 | 32517736 | 0.74 | -102.36万 |
其中,易方达创业板ETF(159915)三季度减持915.77万股,持有股数5486万股,占流通股的比例为1.24%。根据测算,今日浮亏损失约8393.58万元。连续3天下跌期间浮亏损失3.71亿元。
易方达沪深300ETF(510310)三季度减持102.36万股,持有股数3251.77万股,占流通股的比例为0.74%。根据测算,今日浮亏损失约4975.21万元。连续3天下跌期间浮亏损失2.2亿元。
从基金十大重仓股角度
数据显示,易方达基金旗下65只基金重仓宁德时代股票,合计持有宁德时代1.07亿股,按前一日收盘369.2元,今日截止发稿股价367.67元计算,日浮亏1.64亿元。连续3天下跌期间浮亏损失7.25亿元。
| 基金名称 | 基金代码 | 基金经理 | 持股数量(股) | 占流通股比例(%) | 占基金净值比(%) | 持股数量变动(股) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 易方达创业板ETF | 159915 | 成曦、刘树荣 | 54859995 | -- | 20.01 | -9157686 |
| 易方达沪深300ETF | 510310 | 余海燕、庞亚平 | 32517736 | -- | 4.28 | -1023600 |
| 易方达中证科创创业50ETF | 159781 | 成曦、伍臣东 | 3270426 | -- | 10.75 | -35678 |
| 易方达深证100ETF | 159901 | 成曦、刘树荣 | 2362436 | -- | 12.25 | -196321 |
| 易方达中证A500ETF | 159361 | 庞亚平 | 2184236 | -- | 3.8 | +600420 |
| 易方达智造优势混合A | 011300 | 祁禾 | 1027944 | -- | 9.74 | 新进 |
| 易方达竞争优势企业混合A | 010198 | 郭杰、何崇恺 | 1015520 | -- | 4.58 | +61357 |
| 易方达环保主题混合A | 001856 | 祁禾 | 985339 | -- | 9.72 | -5562 |
| 易方达高端制造混合A | 009049 | 祁禾 | 951520 | -- | 9.48 | 新进 |
| 易方达产业升级混合A | 011822 | 祁禾 | 896720 | -- | 9.81 | 新进 |
| 易方达新收益混合A | 001216 | 张清华 | 738220 | -- | 9.45 | 0 |
| 易方达MSCI中国A50互联互通ETF | 563000 | 林伟斌、宋钊贤、吕方 | 652731 | -- | 8.16 | -415800 |
| 易方达积极成长混合 | 110005 | 何崇恺 | 640480 | -- | 7.74 | 新进 |
| 易方达中证A50ETF | 563080 | 林伟斌、李栩 | 590000 | -- | 11.09 | -421400 |
| 易方达研究精选股票 | 008286 | 彭珂 | 508066 | -- | 4.08 | -26500 |
| 易方达国证新能源电池ETF | 159566 | 李栩 | 431208 | -- | 9.52 | +385308 |
| 易方达价值精选混合 | 110009 | 包正钰 | 398340 | -- | 3.32 | 新进 |
| 易方达沪深300精选增强A | 010736 | 张胜记 | 320000 | -- | 3.2 | 新进 |
| 易方达中证上海环交所碳中和ETF | 562990 | 伍臣东 | 284556 | -- | 12.08 | -130800 |
| 易方达悦兴一年持有混合A | 009812 | 张清华 | 277600 | -- | 4.9 | 0 |
| 易方达核心智造混合 | 012301 | 倪春尧 | 263880 | -- | 8.57 | 新进 |
| 易方达中证新能源ETF | 516090 | 刘越洲 | 262160 | -- | 10.44 | +14200 |
| 易方达创新驱动混合 | 000603 | 贾健 | 243380 | -- | 3.91 | 新进 |
| 易方达安盈回报混合A | 001603 | 张清华 | 173000 | -- | 4.38 | 0 |
| 易方达中证长江保护主题ETF | 517330 | 张泽峰 | 166442 | -- | 3.92 | +1200 |
| 易方达行业领先混合 | 110015 | 彭珂 | 136380 | -- | 4.83 | 新进 |
| 易方达中证内地低碳经济主题ETF | 516070 | 聂启文 | 113609 | -- | 17 | -34600 |
| 易方达科瑞混合 | 003293 | 杨嘉文 | 93000 | -- | 2.94 | 新进 |
| 易方达沪深300量化增强 | 110030 | 王建军、明朗 | 91587 | -- | 3.44 | -91700 |
| 易方达创业板成长ETF | 159597 | 刘文魁 | 89200 | -- | 11.24 | +56400 |
| 易方达瑞程混合A | 003961 | 贾健 | 64000 | -- | 3.88 | 新进 |
| 易方达安心回馈混合A | 001182 | 李中阳 | 60900 | -- | 1.89 | 新进 |
| 易方达瑞锦混合A | 009689 | 杨康 | 58800 | 0.0013 | 0.94 | 新进 |
| 易方达深证50ETF | 159150 | 成曦 | 58160 | -- | 12.3 | -17800 |
| 易方达MSCI中国A股国际通ETF | 512090 | 宋钊贤、吕方 | 56700 | -- | 3.77 | +13300 |
| 易方达逆向投资混合A | 011649 | 杨嘉文 | 52100 | -- | 2.71 | 新进 |
| 易方达中证智能电动汽车ETF | 516590 | 伍臣东 | 44500 | -- | 16.56 | -8200 |
| 易方达中证装备产业ETF | 562910 | 刘砚芳 | 41300 | -- | 11.77 | +3300 |
| 易方达创业板ETF联接A | 110026 | 成曦、刘树荣 | 40024 | -- | 0.12 | -51177 |
| 易方达中证800ETF | 515810 | 刘树荣 | 25040 | -- | 3.02 | +2900 |
| 易方达高质量增长量化精选股票A | 014139 | 杜才鸣 | 24280 | -- | 5.43 | -2700 |
| 易方达平衡视野混合A1 | 019354 | 杨嘉文 | 21200 | 0.0004 | 2.6 | 新进 |
| 易方达沪深300ETF联接A | 110020 | 余海燕、庞亚平 | 20800 | -- | 0.04 | -3700 |
| 易方达中证龙头企业指数A | 012756 | 李博扬 | 18440 | -- | 10.2 | -6500 |
| 易方达中证A500ETF联接A | 022459 | 庞亚平 | 13600 | -- | 0.12 | -4100 |
| 易方达中证A100ETF | 159686 | 庞亚平 | 13285 | -- | 7.08 | -400 |
| 易方达悦信一年持有混合A | 011720 | 王成 | 13000 | -- | 0.84 | 新进 |
| 易方达新鑫混合I | 001285 | 杨康 | 12800 | -- | 0.26 | 新进 |
| 易方达悦夏一年持有混合A | 012077 | 王成 | 11400 | -- | 0.8 | 新进 |
| 易方达瑞景混合 | 001433 | 杨康 | 9720 | -- | 0.95 | 新进 |
| 易方达新利混合 | 001249 | 杨康 | 9540 | -- | 0.76 | 新进 |
| 易方达悦弘一年持有混合A | 011508 | 王成 | 9200 | -- | 0.78 | 新进 |
| 易方达中证A50增强策略ETF | 512030 | 郭杰 | 7800 | -- | 9.99 | 新进 |
| 易方达中证沪港深300ETF | 517030 | 刘砚芳 | 7500 | -- | 3.49 | +700 |
| 易方达MSCI中国A50互联互通量化增强A | 016498 | 王建军 | 7062 | -- | 8.11 | -4200 |
| 易方达瑞兴混合I | 001817 | 杨康 | 5900 | -- | 0.67 | 新进 |
| 易方达量化策略精选混合A | 002216 | 王建军、黄浩东 | 5500 | -- | 2.04 | +300 |
| 易方达中证沪港深500ETF | 517010 | 刘越洲 | 4620 | -- | 2.04 | +200 |
| 易方达悦盈一年持有混合A | 011302 | 王成 | 4400 | -- | 0.86 | 新进 |
| 易方达悦丰一年持有混合A | 012821 | 王成 | 3400 | -- | 0.73 | 新进 |
| 易方达悦融一年持有混合A | 014160 | 王成 | 3000 | -- | 0.81 | 新进 |
| 易方达悦浦一年持有混合A | 013517 | 计瑾 | 2800 | -- | 0.51 | 新进 |
| 易方达悦稳一年持有混合A | 014904 | 李中阳 | 1600 | -- | 0.87 | 新进 |
| 易方达悦鑫一年持有混合A | 015125 | 王成 | 800 | -- | 0.66 | 新进 |
| 易方达瑞选混合I | 001443 | 罗川 | 500 | -- | 0.29 | 新进 |
其中,易方达创业板ETF(159915)三季度减持915.77万股,持有股数5486万股,占基金净值比例为20.01%,位居第一大重仓股。根据测算,今日浮亏损失约8393.58万元。连续3天下跌期间浮亏损失3.71亿元。
易方达沪深300ETF(510310)三季度减持102.36万股,持有股数3251.77万股,占基金净值比例为4.28%,位居第一大重仓股。根据测算,今日浮亏损失约4975.21万元。连续3天下跌期间浮亏损失2.2亿元。
易方达中证科创创业50ETF(159781)三季度减持3.57万股,持有股数327.04万股,占基金净值比例为10.75%,位居第一大重仓股。根据测算,今日浮亏损失约500.38万元。连续3天下跌期间浮亏损失2210.81万元。
风险提示:市场有风险,投资需谨慎。本文为AI大模型自动发布,任何在本文出现的信息(包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等)均只作为参考,不构成个人投资建议。
MACD金叉信号形成,这些股涨势不错!