【财经网讯】12月25日,欢乐家食品集团股份有限公司(证券代码:300997,证券简称:欢乐家)发布公告称,公司控股股东广东豪兴投资有限公司(以下简称“豪兴投资”)及实际控制人李兴先生近日解除了部分股份质押,合计解除质押股份600万股,占公司总股本的1.37%。
公告显示,本次股份解除质押涉及两名股东,具体情况如下:
| 股东名称 | 是否为控股股东或实控人 | 本次解除质押股份数量(股) | 占其所持股份比例 | 占公司总股本比例 | 起始日 | 解除日期 | 质权人 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 豪兴投资 | 是 | 2,900,000 | 1.26% | 0.66% | 2023年9月14日 | 2025年12月24日 | 兴业银行股份有限公司湛江分行 |
| 李兴 | 是 | 3,100,000 | 6.00% | 0.71% | 2024年8月29日 | 2025年12月24日 | 兴业银行股份有限公司湛江分行 |
| 合计 | - | 6,000,000 | - | 1.37% | - | - | - |
本次解除质押后,截至公告披露日,豪兴投资、李兴先生及其一致行动人朱文湛、李康荣的股份质押情况如下:
| 股东名称 | 持股比例 | 持股数量(股) | 本次解除质押前质押股份数量(股) | 本次解除质押后质押股份数量(股) | 占其所持股份比例 | 占公司总股本比例 | 已质押股份中的限售和冻结数量(股) | 占已质押股份比例 | 未质押股份中的限售和冻结数量(股) | 占未质押股份比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 豪兴投资 | 52.44% | 229,428,428 | 153,570,000 | 150,670,000 | 65.67% | 34.44% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 李兴 | 11.81% | 51,685,176 | 37,100,000 | 34,000,000 | 65.78% | 7.77% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 朱文湛 | 8.71% | 38,123,251 | 26,730,000 | 26,730,000 | 70.11% | 6.11% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 李康荣 | 0.87% | 3,812,250 | 1,150,000 | 1,150,000 | 30.17% | 0.26% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 合计 | 73.84% | 323,049,105 | 218,550,000 | 212,550,000 | 65.79% | 48.59% | 0 | 0% | 0 | 0% |
公告指出,上述股东所持已质押股份及未质押股份均不存在限售和冻结情况。欢乐家表示,本次股份解除质押事项不会对公司生产经营、公司治理等产生重大影响,也不会导致公司控股股东及实际控制人发生变更。
欢乐家董事会同时强调,公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
点击查看公告原文>>
声明:市场有风险,投资需谨慎。 本文为AI大模型基于第三方数据库自动发布,任何在本文出现的信息(包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等)均只作为参考,不构成个人投资建议。受限于第三方数据库质量等问题,我们无法对数据的真实性及完整性进行分辨或核验,因此本文内容可能出现不准确、不完整、误导性的内容或信息,具体以公司公告为准。如有疑问,请联系biz@staff.sina.com.cn。