味千(中国)(00538)、开拓药业-B(09939)、药师帮(09885)、旷世控股(01925)于2025年11月21日进行了最新股东权益披露。
| 股票名称 | 机构名称 | 性质 | 变动前持股 | 变动后持股 | 持股比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 味千(中国)(00538) | 任鍚文 | 好仓 | 9.50 万股 | 0股 | 0%(最新) 0.01%(前次) |
| 开拓药业-B(09939) | Tong Youzhi | 好仓 | 5220.03 万股 | 5250.03 万股 | 11.21%(最新) 11.15%(前次) |
| 开拓药业-B(09939) | KT International Investment Limited | 好仓 | 4970.03 万股 | 5000.03 万股 | 10.68%(最新) 10.62%(前次) |
| 药师帮(09885) | 陈飞 | 好仓 | 880.00 万股 | 900.00 万股 | 1.32%(最新) 1.29%(前次) |
| 旷世控股(01925) | 田东 | 好仓 | 389.54 万股 | 444.34 万股 | 1.10%(最新) 0.96%(前次) |
备注:持股数变动有可能因供股、合股、拆股等情况引起,请注意对照实际情况进行辨别。
上一篇:《小熊的奇幻家园》