(来源:科创100ETF基金)
12月22日大单金额流入前十名个股如下(以下数据取自10点50分):
| 股票简称 | DDE大单金额(元) | DDE大单净量 | DDE散户数量 | 实时资金 | 主力意图 |
|---|---|---|---|---|---|
| 中际旭创 | 10.73亿 | 0.16 | 308.35 | 点击查看 | 主力监控 |
| 新易盛 | 9.74亿 | 0.24 | -17.27 | 点击查看 | 主力监控 |
| 海马汽车 | 8.32亿 | 5.46 | 56.77 | 点击查看 | 主力监控 |
| 亨通光电 | 6.89亿 | 1.08 | -105.34 | 点击查看 | 主力监控 |
| 紫金矿业 | 6.40亿 | 0.10 | -10.41 | 点击查看 | 主力监控 |
| 工业富联 | 5.69亿 | 0.05 | -6.82 | 点击查看 | 主力监控 |
| 中国中免 | 5.26亿 | 0.30 | -59.09 | 点击查看 | 主力监控 |
| 海航控股 | 5.00亿 | 0.81 | 210.33 | 点击查看 | 主力监控 |
| 沪电股份 | 5.00亿 | 0.37 | -83.47 | 点击查看 | 主力监控 |
| 天孚通信 | 4.55亿 | 0.27 | -153.51 | 点击查看 | 主力监控 |
【大单金额流入前十名个股详情】 【主力意图监控】
大单金额流出前十名个股如下:
| 股票简称 | DDE大单金额(元) | DDE大单净量 | DDE散户数量 | 实时资金 | 主力意图 |
|---|---|---|---|---|---|
| 永辉超市 | -6.91亿 | -1.37 | 170.62 | 点击查看 | 主力监控 |
| 雪人集团 | -6.73亿 | -5.23 | 422.00 | 点击查看 | 主力监控 |
| 赛微电子 | -5.68亿 | -1.55 | 515.92 | 点击查看 | 主力监控 |
| 宁德时代 | -5.02亿 | -0.03 | 43.34 | 点击查看 | 主力监控 |
| 平潭发展 | -4.88亿 | -1.94 | 217.15 | 点击查看 | 主力监控 |
| 长江电力 | -3.70亿 | -0.06 | 19.85 | 点击查看 | 主力监控 |
| 航天电子 | -3.26亿 | -0.56 | 124.17 | 点击查看 | 主力监控 |
| 寒武纪 | -2.29亿 | -0.04 | 51.55 | 点击查看 | 主力监控 |
| 海峡创新 | -2.27亿 | -2.20 | 470.89 | 点击查看 | 主力监控 |
| 国机重装 | -2.21亿 | -0.56 | 36.16 | 点击查看 | 主力监控 |
【大单金额流出前十名个股详情】 【主力意图监控】