厦门钨业股份有限公司(证券代码:600549 证券简称:厦门钨业)12月22日发布公告称,公司近日到期赎回部分使用闲置募集资金进行的现金管理产品,累计收回本金2.8亿元,获得收益275.35万元。本金及收益已全部划至公司募集资金专户,公司将在授权期限和额度内再次开展现金管理。
公告显示,本次赎回的产品包括兴业银行的7天通知存款、人民币结构性存款产品以及农业银行的“汇利丰”对公定制结构性存款产品,具体明细如下:
| 受托方名称 | 产品名称 | 金额 (万元) | 收益类型 | 产品起息日 | 产品到期日 | 预期年化收益率 | 实际赎回日 | 赎回金额 (万元) | 实际收益 (万元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 兴业银行股份有限公司 | 7天通知存款 | 800.00 | 保本固定收益 | 2025年5月16日 | 2025年12月19日 | 1.00% | 2025年12月19日 | 800.00 | 3.62 |
| 兴业银行股份有限公司 | 人民币结构性存款产品 | 3,200.00 | 保本浮动收益 | 2025年5月19日 | 2025年12月19日 | 1.50%-2.06% | 2025年12月19日 | 3,200.00 | 38.65 |
| 兴业银行股份有限公司 | 7天通知存款 | 3,000.00 | 保本固定收益 | 2025年5月16日 | 2025年12月19日 | 1.00% | 2025年12月19日 | 3,000.00 | 13.56 |
| 兴业银行股份有限公司 | 人民币结构性存款产品 | 12,000.00 | 保本浮动收益 | 2025年5月19日 | 2025年12月19日 | 1.50%-2.06% | 2025年12月19日 | 12,000.00 | 144.93 |
| 中国农业银行股份有限公司 | "汇利丰"2025年第6012期对公定制人民币结构性存款产品 | 9,000.00 | 保本浮动收益 | 2025年8月20日 | 2025年12月19日 | 0.70%-2.50% | 2025年12月19日 | 9,000.00 | 74.59 |
公司表示,上述产品赎回后,本金及收益均已划至募集资金专户,将在董事会授权的21亿元额度及12个月有效期内再次开展现金管理,投资品种限于安全性高、流动性好、期限不超过12个月的保本型产品,不用于质押及证券投资。
此外,公告披露了截至本公告日最近12个月公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况。数据显示,期间公司累计开展53笔现金管理业务,实际投入金额及收回本金均超百亿元,累计实现收益2317.59万元;目前尚未收回本金金额为17.35亿元,均在授权额度范围内。
| 序号 | 现金管理类型 | 实际投入金额 (万元) | 实际收回本金 (万元) | 实际收益 (万元) | 尚未收回本金金额(万元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 农业银行结构性存款 | 40,000.00 | 40,000.00 | 28.48 | 0 |
| 2 | 工商银行结构性存款 | 10,000.00 | 10,000.00 | 12.66 | 0 |
| 3 | 农业银行结构性存款 | 40,000.00 | 40,000.00 | 151.41 | 0 |
| 4 | 工商银行结构性存款 | 50,000.00 | 50,000.00 | 544.11 | 0 |
| 5 | 兴业银行7天通知存款 | 5,000.00 | 5,000.00 | 34.58 | 0 |
| 6 | 兴业银行结构性存款 | 25,000.00 | 25,000.00 | 501.78 | 0 |
| 7 | 兴业银行7天通知存款 | 16,000.00 | 16,000.00 | 89.55 | 0 |
| 8 | 兴业银行结构性存款 | 4,000.00 | 4,000.00 | 10.11 | 0 |
| 9 | 农业银行结构性存款 | 10,000.00 | 10,000.00 | 34.15 | 0 |
| 10 | 兴业银行结构性存款 | 16,500.00 | 16,500.00 | 273.97 | 0 |
| 11 | 兴业银行7天通知存款 | 3,500.00 | 3,500.00 | 20.13 | 0 |
| 12 | 工商银行结构性存款 | 9,000.00 | 9,000.00 | 28.69 | 0 |
| 13 | 农业银行结构性存款 | 9,000.00 | 9,000.00 | 15.83 | 0 |
| 14 | 农业银行结构性存款 | 15,000.00 | 15,000.00 | 13.17 | 0 |
| 15 | 农业银行结构性存款 | 7,000.00 | 7,000.00 | 2.07 | 0 |
| 16 | 农业银行结构性存款 | 7,000.00 | 7,000.00 | 8.10 | 0 |
| 17 | 广发证券国债逆回购 | 2,999.80 | 2,999.80 | 2.19 | 0 |
| 18 | 兴业银行7天通知存款 | 3,900.00 | 3,900.00 | 1.84 | 0 |
| 19 | 兴业银行结构性存款 | 16,100.00 | 16,100.00 | 16.02 | 0 |
| 20 | 兴业银行7天通知存款 | 1,000.00 | 1,000.00 | 3.81 | 0 |
| 21 | 兴业银行结构性存款 | 6,500.00 | 6,500.00 | 70.66 | 0 |
| 22 | 兴业银行7天通知存款 | 800.00 | 800.00 | 0.64 | 0 |
| 23 | 兴业银行结构性存款 | 3,000.00 | 3,000.00 | 5.25 | 0 |
| 24 | 兴业银行结构性存款 | 1,600.00 | 1,600.00 | 5.39 | 0 |
| 25 | 兴业银行7天通知存款 | 400.00 | 400.00 | 0.59 | 0 |
| 26 | 兴业银行7天通知存款 | 800.00 | 800.00 | 2.10 | 0 |
| 27 | 兴业银行结构性存款 | 3,200.00 | 3,200.00 | 21.89 | 0 |
| 28 | 兴业银行7天通知存款 | 800.00 | 800.00 | 3.62 | 0 |
| 29 | 兴业银行结构性存款 | 3,000.00 | 3,000.00 | 5.25 | 0 |
| 30 | 兴业银行结构性存款 | 1,600.00 | 1,600.00 | 5.39 | 0 |
| 31 | 兴业银行7天通知存款 | 400.00 | 400.00 | 0.59 | 0 |
| 32 | 兴业银行7天通知存款 | 800.00 | 800.00 | 2.10 | 0 |
| 33 | 兴业银行结构性存款 | 3,200.00 | 3,200.00 | 21.89 | 0 |
| 34 | 建设银行结构性存款 | 42,000.00 | 42,000.00 | 120.69 | 0 |
| 35 | 建设银行结构性存款 | 7,000.00 | 7,000.00 | ||
| 36 | 建设银行结构性存款 | 2,000.00 | 2,000.00 | ||
| 37 | 农业银行结构性存款 | 9,000.00 | 9,000.00 | 74.59 | 0 |
| 38 | 农业银行结构性存款 | 15,000.00 | 15,000.00 | ||
| 39 | 兴业银行7天通知存款 | 3,500.00 | 3,500.00 | ||
| 40 | 兴业银行结构性存款 | 16,500.00 | 16,500.00 | ||
| 41 | 农业银行结构性存款 | 6,000.00 | 6,000.00 | 7.40 | 0 |
| 42 | 兴业银行大额存单 | 3,500.00 | 3,500.00 | ||
| 43 | 兴业银行结构性存款 | 4,000.00 | 4,000.00 | ||
| 44 | 兴业银行7天通知存款 | 3,000.00 | 3,000.00 | ||
| 45 | 兴业银行结构性存款 | 32,000.00 | 32,000.00 | ||
| 46 | 农业银行结构性存款 | 7,000.00 | 7,000.00 | ||
| 47 | 兴业银行7天通知存款 | 5,000.00 | 5,000.00 | ||
| 48 | 兴业银行结构性存款 | 25,000.00 | 25,000.00 | ||
| 49 | 工商银行结构性存款 | 7,000.00 | 7,000.00 | ||
| 50 | 工商银行结构性存款 | 5,000.00 | 5,000.00 | ||
| 51 | 工商银行结构性存款 | 36,000.00 | 36,000.00 | ||
| 52 | 兴业银行结构性存款 | 800.00 | 800.00 | ||
| 53 | 兴业银行大额存单 | 1,200.00 | 1,200.00 | ||
| 合计 | 2,317.59 | 173,500.00 | |||
| 最近12个月内单日最高投入金额(万元) | 220,000.00 | ||||
| 最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产(%) | 13.83 | ||||
| 最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净利润(%) | 127.32 | ||||
| 募集资金总现金管理额度(万元) | 210,000.00 | ||||
| 目前已使用的现金管理额度(万元) | 173,500.00 | ||||
| 尚未使用的现金管理额度(万元) | 36,500.00 |
注:上述“最近一年净资产”及“最近一年净利润”分别为公司2024年合并报表归母净资产及归母净利润。
点击查看公告原文>>
声明:市场有风险,投资需谨慎。 本文为AI大模型基于第三方数据库自动发布,任何在本文出现的信息(包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等)均只作为参考,不构成个人投资建议。受限于第三方数据库质量等问题,我们无法对数据的真实性及完整性进行分辨或核验,因此本文内容可能出现不准确、不完整、误导性的内容或信息,具体以公司公告为准。如有疑问,请联系biz@staff.sina.com.cn。