深圳市沃特新材料股份有限公司(证券简称:沃特股份,证券代码:002886)12月15日发布公告称,公司控股股东吴宪女士近日办理了部分股份质押续期业务,合计续期股份720.625万股,占其持股比例19.88%,占公司总股本2.74%,续期后质押到期日均延长至2026年12月。
质押续期基本情况
公告显示,吴宪本次办理续期的股份涉及四笔质押,质权人均为招商证券股份有限公司,质押用途均为股东资金需求。具体续期明细如下:
| 股东名称 | 质押起始日 | 原质押到期日 | 续期后质押到期日 | 本次续期数量(股) | 占其所持股份比例 | 占公司总股本比例 | 是否为限售股 | 是否为补充质押 | 质权人 | 质押用途 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 吴宪 | 2023-12-17 | 2025-12-17 | 2026-12-18 | 1,420,000 | 3.92% | 0.54% | 否 | 否 | 招商证券股份有限公司 | 股东资金需求 |
| 吴宪 | 2023-12-22 | 2025-12-22 | 2026-12-21 | 4,260,000 | 11.75% | 1.62% | 否 | 否 | 招商证券股份有限公司 | 股东资金需求 |
| 吴宪 | 2024-02-07 | 2025-12-17 | 2026-12-12 | 382,269 | 1.05% | 0.15% | 是 | 否 | 招商证券股份有限公司 | 股东资金需求 |
| 吴宪 | 2024-02-02 | 2025-12-21 | 2026-12-22 | 1,143,981 | 3.16% | 0.43% | 是 | 否 | 招商证券股份有限公司 | 股东资金需求 |
| 合计 | - | - | - | 7,206,250 | 19.88% | 2.74% | - | - | - | - |
累计质押情况
截至公告披露日,吴宪及其一致行动人深圳市银桥投资有限公司、何征合计持有公司股份108,010,003股,占公司总股本41.04%,累计质押股份41,434,444股,占其合计持股比例38.36%,占公司总股本15.74%。具体明细如下:
| 股东名称 | 持股数量(股) | 持股比例 | 续期前质押数量(股) | 续期后质押数量(股) | 占其所持股份比例 | 占公司总股本比例 | 已质押股份限售和冻结数量(股) | 占已质押股份比例 | 未质押股份限售和冻结数量(股) | 占未质押股份比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 深圳市银桥投资有限公司 | 36,635,001 | 13.92% | 14,928,194 | 14,928,194 | 40.75% | 5.67% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 吴宪 | 36,252,500 | 13.77% | 9,706,250 | 9,706,250 | 26.77% | 3.69% | 9,706,250 | 100% | 17,483,125 | 65.86% |
| 何征 | 35,122,502 | 13.34% | 16,800,000 | 16,800,000 | 47.83% | 6.38% | 16,800,000 | 100% | 9,541,877 | 52.08% |
| 合计 | 108,010,003 | 41.04% | 41,434,444 | 41,434,444 | 38.36% | 15.74% | 26,506,250 | 63.97% | 27,025,002 | 40.59% |
对公司影响
公告指出,吴宪女士目前资信状况良好,具备相应的履约能力。本次股份质押续期不会对公司生产经营及公司治理造成影响,不存在被用作重大资产重组业绩补偿等事项的担保或其他保障用途的情形,不会导致公司实际控制权发生变更。同时,公司表示目前不存在平仓风险或被强制过户风险,后续若出现平仓风险,吴宪将采取包括但不限于补充质押、补充现金等措施应对。
截至公告披露日,吴宪直接持有公司3625.25万股股份,占总股本13.77%,累计质押970.625万股,占其持股比例26.77%;其一致行动人何征、深圳市银桥投资有限公司分别持有3512.25万股、3663.50万股,累计质押比例分别为47.83%、40.75%。三者合计持股占公司总股本41.04%,累计质押股份占总股本15.74%,整体质押风险可控。<|FCResponseEnd|># 沃特股份(002886)控股股东吴宪质押续期720.625万股 占总股本2.74%续期至2026年底
深圳市沃特新材料股份有限公司(证券简称:沃特股份,证券代码:002886)12月15日发布公告称,公司控股股东吴宪女士近日办理了部分股份质押续期业务,合计续期股份720.625万股,占其持股比例19.88%,占公司总股本2.74%,续期后质押到期日均延长至2026年12月。
质押续期基本情况
公告显示,吴宪本次办理续期的股份涉及四笔质押,质权人均为招商证券股份有限公司,质押用途均为股东资金需求。具体续期明细如下:
| 股东名称 | 质押起始日 | 原质押到期日 | 续期后质押到期日 | 本次续期数量(股) | 占其所持股份比例 | 占公司总股本比例 | 是否为限售股 | 是否为补充质押 | 质权人 | 质押用途 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 吴宪 | 2023-12-17 | 2025-12-17 | 2026-12-18 | 1,420,000 | 3.92% | 0.54% | 否 | 否 | 招商证券股份有限公司 | 股东资金需求 |
| 吴宪 | 2023-12-22 | 2025-12-22 | 2026-12-21 | 4,260,000 | 11.75% | 1.62% | 否 | 否 | 招商证券股份有限公司 | 股东资金需求 |
| 吴宪 | 2024-02-07 | 2025-12-17 | 2026-12-12 | 382,269 | 1.05% | 0.15% | 是 | 否 | 招商证券股份有限公司 | 股东资金需求 |
| 吴宪 | 2024-02-02 | 2025-12-21 | 2026-12-22 | 1,143,981 | 3.16% | 0.43% | 是 | 否 | 招商证券股份有限公司 | 股东资金需求 |
| 合计 | - | - | - | 7,206,250 | 19.88% | 2.74% | - | - | - | - |
累计质押情况
截至公告披露日,吴宪及其一致行动人深圳市银桥投资有限公司、何征合计持有公司股份108,010,003股,占公司总股本41.04%,累计质押股份41,434,444股,占其合计持股比例38.36%,占公司总股本15.74%。具体明细如下:
| 股东名称 | 持股数量(股) | 持股比例 | 续期前质押数量(股) | 续期后质押数量(股) | 占其所持股份比例 | 占公司总股本比例 | 已质押股份限售和冻结数量(股) | 占已质押股份比例 | 未质押股份限售和冻结数量(股) | 占未质押股份比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 深圳市银桥投资有限公司 | 36,635,001 | 13.92% | 14,928,194 | 14,928,194 | 40.75% | 5.67% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 吴宪 | 36,252,500 | 13.77% | 9,706,250 | 9,706,250 | 26.77% | 3.69% | 9,706,250 | 100% | 17,483,125 | 65.86% |
| 何征 | 35,122,502 | 13.34% | 16,800,000 | 16,800,000 | 47.83% | 6.38% | 16,800,000 | 100% | 9,541,877 | 52.08% |
| 合计 | 108,010,003 | 41.04% | 41,434,444 | 41,434,444 | 38.36% | 15.74% | 26,506,250 | 63.97% | 27,025,002 | 40.59% |
对公司影响
公告指出,吴宪女士目前资信状况良好,具备相应的履约能力。本次股份质押续期不会对公司生产经营及公司治理造成影响,不存在被用作重大资产重组业绩补偿等事项的担保或其他保障用途的情形,不会导致公司实际控制权发生变更。同时,公司表示目前不存在平仓风险或被强制过户风险,后续若出现平仓风险,吴宪将采取包括但不限于补充质押、补充现金等措施应对。
截至公告披露日,吴宪直接持有公司3625.25万股股份,占总股本13.77%,累计质押970.625万股,占其持股比例26.77%;其一致行动人何征、深圳市银桥投资有限公司分别持有3512.25万股、3663.50万股,累计质押比例分别为47.83%、40.75%。三者合计持股占公司总股本41.04%,累计质押股份占总股本15.74%,整体质押风险可控。
点击查看公告原文>>
声明:市场有风险,投资需谨慎。 本文为AI大模型基于第三方数据库自动发布,任何在本文出现的信息(包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等)均只作为参考,不构成个人投资建议。受限于第三方数据库质量等问题,我们无法对数据的真实性及完整性进行分辨或核验,因此本文内容可能出现不准确、不完整、误导性的内容或信息,具体以公司公告为准。如有疑问,请联系biz@staff.sina.com.cn。