景顺长城优选混合型证券投资基金(简称:景顺长城优选混合,代码260101)公布12月12日最新净值,上涨2.01%。
景顺长城优选混合成立于2003年10月24日,业绩比较基准为中证800指数×80%+中国债券总指数×20%。该基金成立以来收益2027.16%,今年以来收益25.98%,近一月收益-1.34%,近一年收益20.81%,近三年收益25.81%。近一年,该基金排名同类3462/8135。
基金经理为杨锐文。杨锐文自2014年10月25日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益303.45%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
| 689009 | 九号公司 | 6.25% | 3708135 | 2.47亿 |
| 688002 | 睿创微纳 | 5.92% | 2651514 | 2.34亿 |
| 603737 | 三棵树 | 4.96% | 4098648 | 1.96亿 |
| 600732 | 爱旭股份 | 4.45% | 10652540 | 1.76亿 |
| 300776 | 帝尔激光 | 4.16% | 2258396 | 1.65亿 |
| 688301 | 奕瑞科技 | 4.05% | 1389106 | 1.6亿 |
| 688114 | 华大智造 | 3.79% | 2180096 | 1.5亿 |
| 688213 | 思特威 | 3.69% | 1226357 | 1.46亿 |
| 688146 | 中船特气 | 3.67% | 3307634 | 1.45亿 |
| 688169 | 石头科技 | 2.76% | 521316 | 1.09亿 |
下一篇:宝盈泛沿海混合净值上涨1.64%