国寿安保中证沪港深300交易型开放式指数证券投资基金(简称:国寿安保中证沪港深300ETF,代码517300)公布11月21日最新净值,下跌2.28%。
国寿安保中证沪港深300ETF成立于2021年2月4日,业绩比较基准为中证沪港深300指数。该基金成立以来收益-8.48%,今年以来收益19.43%,近一月收益-3.07%,近一年收益19.42%,近三年收益36.29%。近一年,该基金排名同类1690/3981。
基金经理为李康,苏天醒。李康自2021年1月15日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-6.34%;苏天醒自2021年3月1日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-1.53%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
| 00700 | 腾讯控股 | 4.64% | 234800 | 1.42亿 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 3.67% | 695000 | 1.12亿 |
| 300750 | 宁德时代 | 3.56% | 271384 | 1.09亿 |
| 600519 | 贵州茅台 | 3.24% | 68599 | 9905.63万 |
| 00005 | 汇丰控股 | 2.09% | 639200 | 6384.33万 |
| 601318 | 中国平安 | 2.00% | 1112500 | 6130.99万 |
| 600036 | 招商银行 | 1.69% | 1282800 | 5183.79万 |
| 601899 | 紫金矿业 | 1.64% | 1706503 | 5023.94万 |
| 002594 | 比亚迪 | 1.00% | 279400 | 3051.33万 |
| 601398 | 工商银行 | 0.87% | 3632000 | 2651.36万 |
下一篇:沪港深净值下跌2.41%