12月6日,银华中证高股息策略ETF发起式联接A公告称,增聘谭普景为基金经理,与张亦驰共同管理该基金。变更日期为2025年12月5日。
谭普景简历显示,谭普景先生:学士学位,中国籍,具有从业资格。曾就职于上海携宁计算机科技有限公司、上海恒生聚源数据服务有限公司。2013年7月加入银华基金,历任信息技术部开发工程师、开发主管、量化投资部量化研究员,现任量化投资部基金经理助理。
张亦驰简历显示,张亦驰,中国籍,硕士学位,具有从业资格。他曾就职于中国工商银行北京市分行电子银行中心。2015 年 10 月加入银华基金,历任量化投资部助理量化研究员、量化研究员、基金经理助理,现任量化投资部基金经理。 他管理过众多基金,如 2021 年 5 月 25 日至 2023 年 9 月 27 日管理银华深证 100 交易型开放式指数证券投资基金等;2021 年 11 月 23 日起兼任银华华证 ESG 领先指数证券投资基金基金经理;2025 年 9 月 17 日起兼任银华中证 AAA 科技创新公司债交易型开放式指数证券投资基金等。
Hehson基金数据显示,银华中证高股息策略ETF发起式联接A成立于2024年12月3日,成立规模为2.64亿元,截止2025年9月30日规模6376.21万元。管理费率0.50%,托管费率0.10%。基金比较基准为:中证高股息策略指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5%。投资目标为:本基金主要通过投资于目标ETF,紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟 踪误差最小化。最新单位净值为1.04元,累计净值为1.04元。该基金成立以来分红0次。
业绩方面,银华中证高股息策略ETF发起式联接A今年以来收益3.22%,近一年收益3.91%,成立以来收益3.91%。
从基金经理任期回报看,张亦驰自2024年12月3日至今,管理的银华中证高股息策略ETF发起式联接A产品,任期回报为3.76%,同类平均为23.01%,行业排名3596/4059。从盈亏金额看,任职期(2024H2 - 2025H1)亏损金额754.57万元,管理费3.59万元。
张亦驰自2023年9月6日至今,管理的科创100产品,任期回报为28.58%,同类平均为27.28%,行业排名1252/3090。从盈亏金额看,任职期(2023H2 - 2025H1)亏损金额5047.31万元,管理费1685.39万元。
张亦驰自2024年3月6日至今,管理的A50ETF基金产品,任期回报为29.93%,同类平均为40.17%,行业排名2197/3404。从盈亏金额看,任职期(2024H1 - 2025H1)盈利金额6.58亿元,管理费574.03万元。
| 产品名称 | 类型 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 | 行业排名 | 盈亏金额(元) | 管理费(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 科创100 | 股票型基金 | 20230906 - 至今 | 28.58% | 27.28% | 1252/3090 | -5047.31万 (2023H2 - 2025H1) | 1685.39万 (2023H2 - 2025H1) |
| A50ETF基金 | 股票型基金 | 20240306 - 至今 | 29.93% | 40.17% | 2197/3404 | 6.58亿 (2024H1 - 2025H1) | 574.03万 (2024H1 - 2025H1) |
| 房地产ETF | 股票型基金 | 20221121 - 至今 | -34.29% | 22.67% | 2655/2697 | -2.39亿 (2023H1 - 2025H1) | 451.13万 (2023H1 - 2025H1) |
| 机器人YH | 股票型基金 | 20221121 - 20231219 | -4.61% | -12.09% | 658/2882 | 1805.59万 (2023H1) | 19.12万 (2023H1) |
| 有色金属 | 股票型基金 | 20220620 - 20230927 | -20.16% | -12.84% | 2014/2700 | -1192.74万 (2022H2 - 2023H1) | 30.85万 (2022H2 - 2023H1) |
| VRETF | 股票型基金 | 20221121 - 20240716 | 5.29% | -13.67% | 351/2839 | 8100.93万 (2023H1 - 2024H1) | 169.05万 (2023H1 - 2024H1) |
| 高股息 | 股票型基金 | 20240506 - 至今 | 14.27% | 35.89% | 2932/3562 | -52.44万 (2024H1 - 2025H1) | 107.28万 (2024H1 - 2025H1) |
| 港股高股息ETF | 股票型基金 | 20240823 - 至今 | 36.02% | 54.87% | 2632/3789 | 2883.01万 (2024H2 - 2025H1) | 56.89万 (2024H2 - 2025H1) |
| 影视ETF | 股票型基金 | 20220620 - 至今 | 14.46% | 14.01% | 1260/2533 | 255.43万 (2022H2 - 2025H1) | 111.83万 (2022H2 - 2025H1) |
| 银华上证科创板100ETF联接A | 股票型基金 | 20231204 - 至今 | 23.93% | 35.73% | 2284/3249 | 2344.69万 (2023H2 - 2025H1) | 9.28万 (2023H2 - 2025H1) |
| 农业50 | 股票型基金 | 20220620 - 至今 | -15.49% | 14.01% | 2109/2533 | -3325.38万 (2022H2 - 2025H1) | 171.95万 (2022H2 - 2025H1) |
| 低碳ETF | 股票型基金 | 20230711 - 至今 | 5.15% | 22.51% | 2389/3016 | 156.91万 (2024H1 - 2025H1) | 54.99万 (2024H1 - 2025H1) |
| 银华中证高股息策略ETF发起式联接A | 股票型基金 | 20241203 - 至今 | 3.76% | 23.01% | 3596/4059 | -754.57万 (2024H2 - 2025H1) | 3.59万 (2024H2 - 2025H1) |
| 银华华证ESG领先指数 | 股票型基金 | 20211123 - 至今 | 7.89% | -1.36% | 630/2202 | -1146.01万 (2022H1 - 2025H1) | 108.21万 (2022H1 - 2025H1) |
| 2000增强ETF | 股票型基金 | 20231201 - 至今 | 58.59% | 34.95% | 514/3247 | 2401.01万 (2023H2 - 2025H1) | 42.23万 (2023H2 - 2025H1) |
| 创新ETF | 股票型基金 | 20210525 - 20230927 | -23.23% | -19.68% | 991/1851 | -1928.28万 (2021H2 - 2023H1) | 43.30万 (2021H2 - 2023H1) |
| 小盘价值 | 股票型基金 | 20210525 - 20240717 | -4.87% | -25.45% | 247/1820 | -737.70万 (2021H2 - 2023H2) | 106.27万 (2021H2 - 2023H2) |
| 银华巨潮小盘价值ETF发起式联接A | 股票型基金 | 20210525 - 20240204 | -11.79% | -32.45% | 187/1838 | -241.10万 (2021H2 - 2023H2) | 2.66万 (2021H2 - 2023H2) |
| 油气资源 | 股票型基金 | 20240522 - 至今 | 7.50% | 36.59% | 3178/3595 | -839.00万 (2024H1 - 2025H1) | 36.22万 (2024H1 - 2025H1) |
| 深100P | 股票型基金 | 20210525 - 20230927 | -35.59% | -19.70% | 1573/1856 | -1191.48万 (2021H2 - 2023H1) | 12.88万 (2021H2 - 2023H1) |
| 500成长 | 股票型基金 | 20240425 - 至今 | 23.13% | 42.49% | 2743/3542 | 596.57万 (2024H1 - 2025H1) | 30.96万 (2024H1 - 2025H1) |
| 500价值 | 股票型基金 | 20230407 - 20240716 | -7.54% | -18.84% | 546/3024 | -148.08万 (2023H1 - 2024H1) | 44.42万 (2023H1 - 2024H1) |
| 创业板200ETF银华 | 股票型基金 | 20231220 - 至今 | 36.65% | 41.32% | 1863/3281 | -648.33万 (2023H2 - 2025H1) | 34.22万 (2023H2 - 2025H1) |
| 科创债ETF银华 | 债券型基金 | 20250917 - 至今 | 0.01% | 0.13% | 5481/7350 | -- | -- |
| 创业板综ETF银华 | 股票型基金 | 20250917 - 至今 | -4.31% | -1.81% | 3914/5250 | -- | -- |
| 银华创业板综合ETF联接A | 股票型基金 | 20251111 - 至今 | -0.63% | -2.61% | 672/5456 | -- | -- |
综合来看,张亦驰管理的26只产品,任职期总盈利金额4.31亿元,任期内管理费合计3906.76万元。
风险提示:市场有风险,投资需谨慎。本文为AI大模型基于第三方财汇数据库自动发布,任何在本文出现的信息(包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等)均只作为参考,不构成个人投资建议。受限于第三方数据库质量等问题,我们无法对数据的真实性及完整性进行分辨或核验,因此本文内容可能出现不准确、不完整、误导性的内容或信息,具体以公司公告为准。如有疑问,请联系biz@staff.sina.com.cn。
MACD金叉信号形成,这些股涨势不错!