数据显示,12月4日,500指增(561550)遭净赎回359.65万元,位居当日股票ETF净流出排名132/1071。最新规模15.42亿元,前一日规模15.4亿元,当日资金净流出额占前一日规模的比例为0.23%。
近5日,500指增(561550)遭净赎回1259.06万元,位居股票ETF净流出排名第194/1071。近10日,500指增(561550)遭净赎回2656.94万元,位居股票ETF净流出排名第193/1071。近20日,500指增(561550)遭净赎回1.73亿元,位居股票ETF净流出排名第75/1071。
500指增(561550)已连续3日资金遭净赎回,区间净流出额1437.38万元。
500指增(561550)成立于2021年12月2日,基金全称为华泰柏瑞中证500增强策略交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为500指增。该基金管理费率每年0.70%,托管费率每年0.10%。500指增(561550)跟踪标的指数为中证500(000905)。
规模方面,截止12月4日,500指增(561550)最新份额为12.85亿份,最新规模为15.42亿元。回顾2024年12月31日,500指增(561550)份额为8.88亿份,规模为8亿元。即该基金今年以来份额增加44.76%,规模增加92.90%。
流动性方面,截止12月4日,500指增(561550)近20个交易日累计成交金额6.39亿元,日均成交金额3196.27万元;今年以来,224个交易日,累计成交金额67.54亿元,日均成交金额3015.14万元。
500指增(561550)现任基金经理为柳军、笪篁。柳军自2021年12月2日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益19.98%;笪篁自2025年4月28日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益33.44%。
最新定期报告显示,华泰柏瑞基金(561550)重仓股包括吉比特、绿的谐波、新易盛、九号公司、深信服、金诚信、瑞芯微、长川科技、中科创达、春风动力,持仓占比如下:
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
| 603444 | 吉比特 | 2.42% | 7.12万 | 4044.16万 |
| 688017 | 绿的谐波 | 1.80% | 16.59万 | 2999.03万 |
| 300502 | 新易盛 | 1.59% | 7.27万 | 2660.61万 |
| 689009 | 九号公司 | 1.42% | 35.45万 | 2371.70万 |
| 300454 | 深信服 | 1.31% | 17.48万 | 2193.74万 |
| 603979 | 金诚信 | 1.27% | 30.28万 | 2111.77万 |
| 603893 | 瑞芯微 | 1.16% | 8.59万 | 1937.47万 |
| 300604 | 长川科技 | 1.14% | 19.06万 | 1898.76万 |
| 300496 | 中科创达 | 1.13% | 24.36万 | 1892.28万 |
| 603129 | 春风动力 | 1.13% | 7.03万 | 1885.80万 |
跟踪中证500(000905)的ETF包括南方中证500ETF(510500)、华夏中证500ETF(512500)、易方达中证500ETF(510580)、广发中证500ETF(510510)、500指增(561550)等,规模、流动性、近期资金净申购情况如下:
| 代码 | 名称 | 基金规模(亿元) 20251204 | 近1月日均成交额 (亿元) | 净申购(亿元) 20251204 | 近1周净申购 (亿元) | 近1月净申购 (亿元) | 基金公司 |
| 510500 | 南方中证500ETF | 1307.85 | 17.23 | 2.19 | 0.34 | 16.35 | 南方基金 |
| 512500 | 华夏中证500ETF | 159.66 | 1.26 | 0.12 | -2.35 | -1.29 | 华夏基金 |
| 510580 | 易方达中证500ETF | 26.83 | 0.34 | 0.09 | 0.09 | -0.86 | 易方达基金 |
| 510510 | 广发中证500ETF | 18.96 | 0.20 | 0.04 | 0.04 | -0.28 | 广发基金 |
| 561550 | 500指增 | 15.42 | 0.33 | -0.04 | -0.13 | -1.86 | 华泰柏瑞基金 |
| 510590 | 平安中证500ETF | 9.57 | 0.02 | 0.41 | 0.41 | 0.47 | 平安基金 |
| 512510 | 华泰柏瑞中证500ETF | 8.97 | 0.15 | 0.0000 | -0.18 | -0.19 | 华泰柏瑞基金 |
| 515190 | 中银证券中证500ETF | 6.20 | 0.07 | -0.03 | -0.06 | 0.50 | 中银证券 |
| 159337 | 中证500ETF基金 | 5.63 | 0.09 | 0.0000 | 0.0000 | -0.14 | 东财基金 |
| 563750 | 汇添富中证500ETF | 4.14 | 0.16 | 0.0000 | -0.24 | 2.28 | 汇添富基金 |
| 510530 | 中证500ETF工银 | 3.44 | 0.01 | 0.0000 | 0.0000 | -0.04 | 工银瑞信基金 |
| 159610 | 景顺长城中证500增强策略ETF | 2.39 | 0.06 | 0.0000 | -0.01 | -0.16 | 景顺长城基金 |
| 510560 | 国寿安保中证500ETF | 2.04 | 0.01 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 国寿安保基金 |
| 561950 | 招商中证500增强策略ETF | 1.63 | 0.06 | 0.0000 | -0.06 | -0.30 | 招商基金 |
| 563030 | 易方达中证500增强策略ETF | 1.23 | 0.03 | 0.0000 | 0.04 | 0.13 | 易方达基金 |
| 561350 | 国泰中证500ETF | 0.92 | 0.19 | 0.0000 | -0.03 | 0.10 | 国泰基金 |
| 560100 | 南方中证500增强策略ETF | 0.68 | 0.09 | 0.04 | -0.04 | 0.05 | 南方基金 |
| 515530 | 泰康500 | 0.56 | 0.02 | 0.0000 | -0.03 | -0.03 | 泰康基金 |
| 510550 | 方正富邦中证500ETF | 0.35 | 0.01 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 方正富邦基金 |
| 510570 | 兴业中证500ETF | 0.25 | 0.01 | 0.0000 | 0.0000 | 0.03 | 兴业基金 |
| 515550 | 国联中证500ETF | 0.21 | 0.0034 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0003 | 国联基金 |
| 560950 | 汇添富中证500增强策略ETF | 0.17 | 0.01 | 0.0000 | 0.0000 | -0.03 | 汇添富基金 |
风险提示:市场有风险,投资需谨慎。本文为AI大模型基于第三方财汇数据库自动发布,任何在本文出现的信息(包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等)均只作为参考,不构成个人投资建议。受限于第三方数据库质量等问题,我们无法对数据的真实性及完整性进行分辨或核验,因此本文内容可能出现不准确、不完整、误导性的内容或信息,具体以公司公告为准。如有疑问,请联系biz@staff.sina.com.cn。
MACD金叉信号形成,这些股涨势不错!
上一篇:12月4日方正富邦科创创业50ETF(588310)遭净赎回230.41万元,位居当日股票ETF净流出排名167/1071
下一篇:12月4日广发中证稀有金属ETF(159608)获净申购312.49万元,位居当日股票ETF净流入排名186/1071