2026年09月09日14:30,重庆渝开发股份有限公司临时股东会在重庆市南岸区江南大道2号重庆国际会议展览中心会议中心101会议室召开,会议由公司董事会召集,公司第十届董事会董事长罗异先生主持,本次会议核心议程为董事会换届选举,采用现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。
本次会议出席的股东及股东授权代理人共43人,代表公司股份534,498,799股,占公司有表决权股份总数的63.3464%。公司董事、董事会秘书、高级管理人员、第十一届董事候选人及北京大成(重庆)律师事务所指派的见证律师闫刚先生、彭陈成女士出席了本次股东会。
本次会议审议的全部议案表决情况如下:
| 提案编码 | 提案名称 | 表决分类 | 同意股数(股) | 占出席会议有表决权的比例 | 表决结果 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.00 | 《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》 | 累积投票提案 | - | - | - |
| 1.01 | 选举罗异为公司第十一届董事会非独立董事 | 总表决情况 | 534,081,553 | 99.92% | 当选 |
| 1.01 | 选举罗异为公司第十一届董事会非独立董事 | 中小股东表决情况 | 932,454 | 69.09% | - |
| 1.02 | 选举聂涛为公司第十一届董事会非独立董事 | 总表决情况 | 534,081,450 | 99.92% | 当选 |
| 1.02 | 选举聂涛为公司第十一届董事会非独立董事 | 中小股东表决情况 | 932,351 | 69.08% | - |
| 1.03 | 选举向双林为公司第十一届董事会非独立董事 | 总表决情况 | 534,081,450 | 99.92% | 当选 |
| 1.03 | 选举向双林为公司第十一届董事会非独立董事 | 中小股东表决情况 | 932,351 | 69.08% | - |
| 1.04 | 选举袁钢为公司第十一届董事会非独立董事 | 总表决情况 | 534,081,450 | 99.92% | 当选 |
| 1.04 | 选举袁钢为公司第十一届董事会非独立董事 | 中小股东表决情况 | 932,351 | 69.08% | - |
| 2.00 | 《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》 | 累积投票提案 | - | - | - |
| 2.01 | 选举曹兴权为公司第十一届董事会独立董事 | 总表决情况 | 534,081,641 | 99.92% | 当选 |
| 2.01 | 选举曹兴权为公司第十一届董事会独立董事 | 中小股东表决情况 | 932,542 | 69.09% | - |
| 2.02 | 选举陈定文为公司第十一届董事会独立董事 | 总表决情况 | 534,081,637 | 99.92% | 当选 |
| 2.02 | 选举陈定文为公司第十一届董事会独立董事 | 中小股东表决情况 | 932,538 | 69.09% | - |
| 2.03 | 选举周滔为公司第十一届董事会独立董事 | 总表决情况 | 534,084,653 | 99.92% | 当选 |
| 2.03 | 选举周滔为公司第十一届董事会独立董事 | 中小股东表决情况 | 935,554 | 69.32% | - |
北京大成(重庆)律师事务所指派的见证律师出具《法律意见书》认为,本次股东会的召集和召开程序、召集人的资格、出席本次股东会的股东(含股东授权代表)的资格和本次股东会的表决程序等事宜均符合相关规定,本次股东会表决结果合法有效。
本次股东会未出现否决提案的情形,未涉及变更以往股东会已通过的决议。本次股东会前,独立董事周滔先生已取得上市公司独立董事培训证明,公司独立董事的任职资格及独立性已经深圳证券交易所审核无异议。
声明:市场有风险,投资需谨慎。本文由AI大模型基于公开信息生成,不代表Hehson财经观点。文中所有信息、数据及图表仅供参考,不构成任何形式的投资建议或决策依据,相关信息以实际公告为准。如有疑问,请联系:biz@staff.sina.com.cn。
上一篇:女生因原生家庭厌男对初恋百般挑剔
下一篇:主力资金 | 尾盘主力抢筹7股