9月4日消息,天眼查数据显示,近日公布了一则上海吉祥航空股份有限公司作为被告/被上诉人的开庭公告,案号为(2026)沪0115民初82995号,案由为航空旅客运输合同纠纷,审理法院为上海市浦东新区人民法院,当事人方面,原告/上诉人为樊某,被告/被上诉人为上海吉祥航空股份有限公司,开庭时间为2026年11月19日09:00。
根据统计,近一年内以上海吉祥航空股份有限公司为原告/上诉人/被告/被上诉人的开庭公告有32则,其中,案由为“航空旅客运输合同纠纷”的公告27则,案由为“航空货物运输合同纠纷”的公告2则,案由为“侵害作品信息网络传播权纠纷”的公告2则。(仅统计天眼查有案号情况)
| 案由 | 数量 |
|---|---|
| 航空旅客运输合同纠纷 | 27 |
| 航空货物运输合同纠纷 | 2 |
| 侵害作品信息网络传播权纠纷 | 2 |
| 劳动争议 | 1 |
| 合计 | 32 |
| 序号 | 案号 | 案由 | 法院 | 原告/上诉⼈ | 被告/被上诉人 | 开庭时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (2026)沪0115民初82995号 | 航空旅客运输合同纠纷 | 上海市浦东新区人民法院 | 樊某 | 上海吉祥航空股份有限公司 | 2026-11-19 09:00 |
| 2 | (2026)沪0115民初82825号 | 航空旅客运输合同纠纷 | 上海市浦东新区人民法院 | 谢某 | 上海吉祥航空股份有限公司 | 2026-11-06 09:00 |
| 3 | (2026)沪0115民初81338号 | 航空旅客运输合同纠纷 | 上海市浦东新区人民法院 | 钟某、熊某 | 上海吉祥航空股份有限公司 | 2026-10-29 09:00 |
| 4 | (2026)沪01民终17059号 | 航空货物运输合同纠纷 | 上海市第一中级人民法院 | 高某 | 上海吉祥航空股份有限公司 | 2026-09-29 10:15 |
| 5 | (2026)沪0115民初78674号 | 航空旅客运输合同纠纷 | 上海市浦东新区人民法院 | 林某、刘某 | 上海吉祥航空股份有限公司 | 2026-09-21 09:30 |
| 6 | (2026)沪0115民初44382号 | 航空旅客运输合同纠纷 | 上海市浦东新区人民法院 | 孙某 | 上海吉祥航空股份有限公司 | 2026-08-25 15:30 |
| 7 | (2026)沪0115民初62180号 | 航空旅客运输合同纠纷 | 上海市浦东新区人民法院 | 虞某 | 上海吉祥航空股份有限公司 | 2026-08-25 09:40 |
| 8 | (2026)沪0115民初50061号 | 航空旅客运输合同纠纷 | 上海市浦东新区人民法院 | 田某 | 上海吉祥航空股份有限公司 | 2026-08-25 09:00 |
| 9 | (2026)沪0105民初14919号 | 劳动争议 | 上海市长宁区人民法院 | 上海吉祥航空股份有限公司 | 刘某 | 2026-08-03 14:00 |
| 10 | (2026)沪0115民初37125号 | 航空旅客运输合同纠纷 | 上海市浦东新区人民法院 | 翁某 | 上海吉祥航空股份有限公司 | 2026-07-20 14:00 |
| 11 | (2026)沪0115民初21650号 | 航空旅客运输合同纠纷 | 上海市浦东新区人民法院 | 戴某 | 上海吉祥航空股份有限公司 | 2026-07-07 09:00 |
| 12 | (2026)沪0115民初24467号 | 侵害作品信息网络传播权纠纷 | 上海市浦东新区人民法院 | 上海品图网络科技有限公司 | 上海吉祥航空股份有限公司 | 2026-05-15 09:30 |
| 13 | (2026)沪0115民初8258号 | 航空货物运输合同纠纷 | 上海市浦东新区人民法院 | 高某 | 上海吉祥航空股份有限公司 | 2026-04-21 09:00 |
| 14 | (2025)沪0115民初143678号 | 航空旅客运输合同纠纷 | 上海市浦东新区人民法院 | 朱某 | 上海吉祥航空股份有限公司 | 2026-04-03 10:00 |
| 15 | (2026)沪0115民初18112号 | 侵害作品信息网络传播权纠纷 | 上海市浦东新区人民法院 | 北京优图佳视影像网络科技有限公司 | 上海吉祥航空股份有限公司 | 2026-03-13 09:00 |
| 16 | (2025)沪0115民初146323号 | 航空旅客运输合同纠纷 | 上海市浦东新区人民法院 | 朱某 | 上海吉祥航空股份有限公司 | 2026-03-04 09:00 |
| 17 | (2025)沪0115民初133150号 | 航空旅客运输合同纠纷 | 上海市浦东新区人民法院 | 夏某 | 上海吉祥航空股份有限公司 | 2026-02-27 14:00 |
| 18 | (2025)沪0115民初135678号 | 航空旅客运输合同纠纷 | 上海市浦东新区人民法院 | 胡某 | 上海吉祥航空股份有限公司 | 2026-02-12 09:00 |
| 19 | (2025)沪0115民初134697号 | 航空旅客运输合同纠纷 | 上海市浦东新区人民法院 | 周某 | 上海吉祥航空股份有限公司 | 2026-02-10 14:00 |
| 20 | (2025)沪0115民初80922号 | 航空旅客运输合同纠纷 | 上海市浦东新区人民法院 | 曾某 | 上海吉祥航空股份有限公司 | 2025-12-24 09:00 |
| 21 | (2025)沪0115民初95541号 | 航空旅客运输合同纠纷 | 上海市浦东新区人民法院 | 葛某 | 上海吉祥航空股份有限公司 | 2025-12-19 09:00 |
| 22 | (2025)沪0115民初93257号 | 航空旅客运输合同纠纷 | 上海市浦东新区人民法院 | 冯某 | 上海吉祥航空股份有限公司 | 2025-12-10 10:00 |
| 23 | (2025)沪0115民初81455号 | 航空旅客运输合同纠纷 | 上海市浦东新区人民法院 | 乐某 | 上海吉祥航空股份有限公司 | 2025-12-02 09:00 |
| 24 | (2025)沪0115民初75781号 | 航空旅客运输合同纠纷 | 上海市浦东新区人民法院 | 林某 | 上海吉祥航空股份有限公司 | 2025-11-25 09:00 |
| 25 | (2025)沪0115民初83093号 | 航空旅客运输合同纠纷 | 上海市浦东新区人民法院 | 孙某 | 上海吉祥航空股份有限公司 | 2025-11-20 14:00 |
| 26 | (2025)沪0115民初75773号 | 航空旅客运输合同纠纷 | 上海市浦东新区人民法院 | 胡某 | 上海吉祥航空股份有限公司 | 2025-11-12 09:00 |
| 27 | (2025)沪0115民初61382号 | 航空旅客运输合同纠纷 | 上海市浦东新区人民法院 | 杨某 | 上海吉祥航空股份有限公司 | 2025-10-28 09:00 |
| 28 | (2025)沪0115民初93287号 | 航空旅客运输合同纠纷 | 上海市浦东新区人民法院 | 张某 | 上海吉祥航空股份有限公司 | 2025-10-22 09:00 |
| 29 | (2025)沪0115民初63851号 | 航空旅客运输合同纠纷 | 上海市浦东新区人民法院 | 李某 | 上海吉祥航空股份有限公司 | 2025-09-24 14:00 |
| 30 | (2025)沪0115民初61638号 | 航空旅客运输合同纠纷 | 上海市浦东新区人民法院 | 梁某 | 上海吉祥航空股份有限公司 | 2025-09-18 15:00 |
| 31 | (2025)沪0115民初61677号 | 航空旅客运输合同纠纷 | 上海市浦东新区人民法院 | 于某 | 上海吉祥航空股份有限公司 | 2025-09-18 13:45 |
| 32 | (2025)沪0115民初63771号 | 航空旅客运输合同纠纷 | 上海市浦东新区人民法院 | 迟某 | 上海吉祥航空股份有限公司 | 2025-09-17 15:00 |
公司简介
资料显示,上海吉祥航空股份有限公司位于上海市浦东新区康桥东路2弄,成立日期2006年3月23日,上市日期2015年5月27日,公司主营业务涉及航空客货运输业务。主营业务收入构成为:客运收入94.95%,货运收入3.99%,其他1.06%。
吉祥航空所属申万行业为:交通运输-航空机场-航空运输。所属概念板块包括:航空运输概念、民用航空、MSCI概念、MSCI中国、上海自贸区等。
截至6月30日,吉祥航空股东户数3.32万,较上期增加12.40%;人均流通股65712股,较上期减少11.03%。2026年1月-6月,吉祥航空实现营业收入120.81亿元,同比增长9.16%;归母净利润1.50亿元,同比减少70.27%。
分红方面,吉祥航空A股上市后累计派现27.74亿元。近三年,累计派现9.89亿元。
机构持仓方面,截止2026年6月30日,吉祥航空十大流通股东中,香港中央结算有限公司位居第四大流通股东,持股3263.58万股,为新进股东。华商润丰混合A(003598)位居第五大流通股东,持股2181.30万股,相比上期增加302.81万股。广发价值领先混合A(008099)位居第八大流通股东,持股1879.65万股,相比上期减少186.92万股。汇丰晋信中小盘股票(540007)退出十大流通股东之列。
声明:市场有风险,投资需谨慎。本文基于第三方数据库发布,不代表Hehson财经观点,任何在本文出现的信息均只作为参考,不构成个人投资建议。如有出入请以实际公告为准。如有疑问,请联系biz@staff.sina.com.cn。