| 序号 | 代码 | 名称 | 净申购额(亿元) | 基金规模(亿元) | 基金公司 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 159915 | 易方达创业板ETF | 14.56 | 648.76 | 易方达基金 |
| 2 | 588000 | 华夏上证科创板50成份ETF | 4.67 | 878.40 | 华夏基金 |
| 3 | 512660 | 国泰中证军工ETF | 2.64 | 73.66 | 国泰基金 |
| 4 | 588080 | 易方达上证科创板50ETF | 2.49 | 414.86 | 易方达基金 |
| 5 | 588220 | 科创100ETF基金 | 2.19 | 65.35 | 鹏华基金 |
| 6 | 589720 | 国泰上证科创板创新药ETF | 1.92 | 46.29 | 国泰基金 |
| 7 | 512880 | 国泰中证全指证券公司ETF | 1.21 | 614.92 | 国泰基金 |
| 8 | 512000 | 华宝中证全指证券公司ETF | 1.21 | 376.65 | 华宝基金 |
| 9 | 159995 | 华夏国证半导体芯片ETF | 1.07 | 273.30 | 华夏基金 |
| 10 | 561460 | 天弘中证人工智能主题ETF | 1.05 | 9.46 | 天弘基金 |
| 11 | 517520 | 黄金股ETF永赢 | 1.03 | 137.80 | 永赢基金 |
| 12 | 515120 | 广发创新药ETF | 1.01 | 110.68 | 广发基金 |
| 13 | 159992 | 创新药 | 0.98 | 167.70 | 银华基金 |
| 14 | 517400 | 国泰中证沪深港黄金产业股票ETF | 0.98 | 17.81 | 国泰基金 |
| 15 | 159259 | 易方达国证成长100ETF | 0.97 | 65.26 | 易方达基金 |
| 16 | 159698 | 粮食ETF | 0.97 | 16.93 | 鹏华基金 |
| 17 | 159205 | 创业板ETF东财 | 0.95 | 10.67 | 东财基金 |
| 18 | 159783 | 华夏中证科创创业50ETF | 0.91 | 56.09 | 华夏基金 |
| 19 | 159247 | 汇添富创业板ETF | 0.80 | 5.54 | 汇添富基金 |
| 20 | 159732 | 华夏国证消费电子主题ETF | 0.78 | 32.29 | 华夏基金 |
| 21 | 159971 | 富国创业板ETF | 0.77 | 21.03 | 富国基金 |
| 22 | 159977 | 天弘创业板ETF | 0.76 | 64.10 | 天弘基金 |
| 23 | 159009 | 易方达创业板新能源ETF | 0.70 | 1.21 | 易方达基金 |
| 24 | 159929 | 汇添富中证医药卫生ETF | 0.69 | 22.36 | 汇添富基金 |
| 25 | 159263 | 易方达国证价值100ETF | 0.68 | 72.59 | 易方达基金 |
| 26 | 159552 | 招商中证2000增强策略ETF | 0.68 | 16.76 | 招商基金 |
| 27 | 159901 | 易方达深证100ETF | 0.64 | 34.96 | 易方达基金 |
| 28 | 588060 | 广发科创50ETF | 0.62 | 74.94 | 广发基金 |
| 29 | 589120 | 汇添富上证科创板创新药ETF | 0.60 | 11.45 | 汇添富基金 |
| 30 | 159206 | 卫星ETF永赢 | 0.59 | 129.64 | 永赢基金 |
声明:市场有风险,投资需谨慎。本文基于第三方数据库发布,不代表Hehson财经观点,任何在本文出现的信息均只作为参考,不构成个人投资建议。如有出入请以实际公告为准。如有疑问,请联系biz@staff.sina.com.cn。
MACD金叉信号形成,这些股涨势不错!