数据显示,9月2日,南方中证AAA科技创新公司债ETF(159700)遭净赎回2.03亿元,最新规模139.9亿元,前一日规模141.92亿元,当日资金净流出额占前一日规模的比例为1.43%,净流出占规模比位居债券ETF第一名;
博时上证AAA科创债ETF(551000)遭净赎回1.02亿元,最新规模80.51亿元,前一日规模81.53亿元,当日资金净流出额占前一日规模的比例为1.25%,净流出占规模比位居债券ETF第二名;
国泰上证5年期国债ETF(511010)遭净赎回7906.03万元,最新规模70.23亿元,前一日规模71.03亿元,当日资金净流出额占前一日规模的比例为1.11%,净流出占规模比位居债券ETF第三名。
| 序号 | 代码 | 名称 | 净申购额 占规模比例(%) | 净申购额(亿元) | 基金规模(亿元) 20260902 | 基金规模(亿元) 20260901 | 基金公司 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 159700 | 南方中证AAA科技创新公司债ETF | -1.43 | -2.03 | 139.90 | 141.92 | 南方基金 |
| 2 | 551000 | 博时上证AAA科创债ETF | -1.25 | -1.02 | 80.51 | 81.53 | 博时基金 |
| 3 | 511010 | 国泰上证5年期国债ETF | -1.11 | -0.79 | 70.23 | 71.03 | 国泰基金 |
| 4 | 551520 | 汇添富中证AAA科创债ETF | -0.46 | -1.02 | 219.73 | 220.73 | 汇添富基金 |
| 5 | 511020 | 平安5-10年期国债活跃券ETF | -0.46 | -0.21 | 46.11 | 46.32 | 平安基金 |
| 6 | 551060 | 中银上证AAA科创债ETF | -0.17 | -0.10 | 58.44 | 58.54 | 中银基金 |
| 7 | 511360 | 海富通中证短融ETF | -0.1 | -0.80 | 837.91 | 838.68 | 海富通基金 |
| 8 | 511160 | 国债ETF东财 | -0.05 | -0.01 | 22.34 | 22.35 | 东财基金 |
| 9 | 511100 | 华夏上证基准做市国债ETF | -0.01 | -0.01 | 120.35 | 120.43 | 华夏基金 |
| 10 | 511070 | 南方上证基准做市公司债ETF | -0.0034 | -0.01 | 301.70 | 301.69 | 南方基金 |
声明:市场有风险,投资需谨慎。本文基于第三方数据库发布,不代表Hehson财经观点,任何在本文出现的信息均只作为参考,不构成个人投资建议。如有出入请以实际公告为准。如有疑问,请联系biz@staff.sina.com.cn。
MACD金叉信号形成,这些股涨势不错!
上一篇:9月2日中证500ETF天弘(159820)份额减少250.00万份,最新份额13.54亿份,最新规模18.22亿元
下一篇:9月2日最受青睐股票ETF:易方达创业板ETF获净申购14.56亿元,华夏上证科创板50成份ETF获净申购4.67亿元(名单)