9月3日消息,天眼查数据显示,近日公布了一则棕榈生态城镇发展股份有限公司作为被告/被上诉人的开庭公告,案号为(2026)赣1104民初8144号,案由为建设工程施工合同纠纷,审理法院为上饶市广信区人民法院,当事人方面,原告/上诉人为株洲捌捌园林绿化工程有限公司,被告/被上诉人为上饶市棕远生态环境有限公司、棕榈生态城镇发展股份有限公司,开庭时间为2026年09月29日14:30。
根据统计,近一年内以棕榈生态城镇发展股份有限公司为原告/上诉人/被告/被上诉人的开庭公告有31则,其中,案由为“建设工程施工合同纠纷”的公告13则,案由为“合同纠纷”的公告5则,案由为“承揽合同纠纷”的公告2则。(仅统计天眼查有案号情况)
| 案由 | 数量 |
|---|---|
| 建设工程施工合同纠纷 | 13 |
| 合同纠纷 | 5 |
| 承揽合同纠纷 | 2 |
| 建设工程合同纠纷 | 2 |
| 追偿权纠纷 | 1 |
| 民间借贷纠纷 | 1 |
| 建设工程分包合同纠纷 | 1 |
| 合伙协议纠纷 | 1 |
| 买卖合同纠纷 | 1 |
| 其他 | 4 |
| 合计 | 31 |
| 序号 | 案号 | 案由 | 法院 | 原告/上诉⼈ | 被告/被上诉人 | 开庭时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (2026)赣1104民初8144号 | 建设工程施工合同纠纷 | 上饶市广信区人民法院 | 株洲捌捌园林绿化工程有限公司 | 上饶市棕远生态环境有限公司、棕榈生态城镇发展股份有限公司 | 2026-09-29 14:30 |
| 2 | (2026)赣1104民初4585号 | 建设工程分包合同纠纷 | 上饶市广信区人民法院 | 南昌恒阳金属制品有限公司 | 棕榈生态城镇发展股份有限公司 | 2026-08-28 10:00 |
| 3 | (2026)粤2072民初8164号 | 买卖合同纠纷 | 中山市第二人民法院 | 吴某、赖某 | 棕榈生态城镇发展股份有限公司、广东云从实业有限公司 | 2026-07-23 08:45 |
| 4 | (2025)琼9024民初3354号 | 土地承包经营权合同 | 临高县人民法院 | 临某 | 棕榈生态城镇发展股份有限公司、陈某、李某 | 2026-07-09 09:00 |
| 5 | (2026)浙0226民初3705号 | 建设工程施工合同纠纷 | 宁海县人民法院 | 棕榈生态城镇发展股份有限公司 | 华锦建设集团股份有限公司 | 2026-05-29 09:00 |
| 6 | (2025)沪0118民初5805号 | 合同纠纷 | 上海市青浦区人民法院 | 棕榈生态城镇发展股份有限公司 | 上海棕源绿谷城镇建设有限公司 | 2026-05-22 15:00 |
| 7 | (2025)沪0118民初14209号 | 损害公司利益责任纠纷 | 上海市青浦区人民法院 | 棕榈生态城镇发展股份有限公司 | 上海棕源绿谷城镇建设有限公司 | 2026-05-22 14:00 |
| 8 | (2026)闽0681民初2747号 | 合同纠纷 | 龙海市人民法院 | 棕榈生态城镇发展股份有限公司 | 漳某 | 2026-05-22 09:00 |
| 9 | (2026)沪0112民初4168号 | 建设工程施工合同纠纷 | 上海市闵行区人民法院 | 棕榈生态城镇发展股份有限公司 | 上海华府天地资产管理有限公司、上海旗力置业有限公司 | 2026-04-20 13:45 |
| 10 | (2025)苏0106民初15969号 | 建设工程施工合同纠纷 | 南京市鼓楼区人民法院 | 棕榈生态城镇发展股份有限公司 | 北京龙湖中佰置业有限公司、南京金名城置业有限公司 | 2026-03-04 10:30 |
| 11 | (2025)浙0213民初11838号 | 建设工程合同纠纷 | 宁波市奉化区人民法院 | 浙江省通信产业服务有限公司 | 棕榈生态城镇发展股份有限公司 | 2026-02-03 09:00 |
| 12 | (2025)浙0108民初5897号 | 建设工程施工合同纠纷 | 杭州市滨江区人民法院 | 淳安千岛湖吉荣园林绿化工程有限公司 | 棕榈生态城镇发展股份有限公司、金茂置业(杭州)有限公司 | 2026-01-21 14:30 |
| 13 | (2024)粤0115民初12746号 | 建设工程施工合同纠纷 | 广州市南沙区人民法院 | 李某 | 广州市润意房地产开发有限公司、广州祥道园林工程有限公司、棕榈生态城镇发展股份有限公司、广东汇诚建设工程有限公司 | 2026-01-13 09:30 |
| 14 | (2025)赣0402民初4669号 | 建设工程施工合同纠纷 | 九江市庐山区人民法院 | 南昌恒阳金属制品有限公司 | 棕榈生态城镇发展股份有限公司 | 2026-01-06 09:30 |
| 15 | (2025)黔0181民初12946号 | 建设工程施工合同纠纷 | 清镇市人民法院 | 梅某、许某 | 深圳市畅春园景观工程有限公司、贵州贵安建设投资有限公司、李某、棕榈生态城镇发展股份有限公司 | 2025-12-24 10:00 |
| 16 | (2025)粤1422民初2306号 | 追偿权纠纷 | 大埔县人民法院 | 棕榈生态城镇发展股份有限公司 | 广东粤晟建工集团有限公司、广东根源市政建设有限公司 | 2025-12-05 09:00 |
| 17 | (2025)湘0111民初21460号 | 民间借贷纠纷 | 长沙市雨花区人民法院 | 湖南溪州工程管理有限公司 | 棕榈生态城镇发展股份有限公司 | 2025-11-28 09:30 |
| 18 | (2025)沪0112民初55842号 | 建设工程合同纠纷 | 上海市闵行区人民法院 | 上海和信园林绿化工程有限公司 | 棕榈生态城镇发展股份有限公司 | 2025-11-20 09:00 |
| 19 | (2024)郑仲案字第2295号 | 合同纠纷 | - | 棕榈生态城镇发展股份有限公司 | 赖某 | 2025-11-05 10:00 |
| 20 | (2024)郑仲案字第2294号 | 合同纠纷 | - | 棕榈生态城镇发展股份有限公司 | 赖某 | 2025-11-05 09:00 |
| 21 | (2025)粤1422民初1747号 | - | 大埔县人民法院 | 深圳市绿雅生态发展有限公司 | 棕榈生态城镇发展股份有限公司 | 2025-11-04 09:00 |
| 22 | (2025)黔0181民初4707号 | 合同纠纷 | 清镇市人民法院 | 棕榈生态城镇发展股份有限公司 | 深圳市畅春园景观工程有限公司、李某 | 2025-10-27 09:00 |
| 23 | (2025)湘0181执异193号 | 合伙协议纠纷 | 浏阳市人民法院 | 棕榈生态城镇发展股份有限公司、何某、孔某 | 罗某 | 2025-10-23 10:30 |
| 24 | (2025)赣0704民初2503号 | 承揽合同纠纷 | 赣州市赣县区人民法院 | 江西印创金属制品有限公司 | 棕榈生态城镇发展股份有限公司 | 2025-10-10 15:30 |
| 25 | (2025)苏0115民初2531号 | 建设工程施工合同纠纷 | 南京市江宁区人民法院 | 棕榈生态城镇发展股份有限公司 | 南京名万置业有限公司 | 2025-09-25 09:30 |
| 26 | (2025)苏0191民初5019号 | - | 江宁经济技术开发区人民法院 | 棕榈生态城镇发展股份有限公司 | 南京九城兴房地产开发有限公司 | 2025-09-22 16:30 |
| 27 | (2025)粤01民终20707号 | 建设工程施工合同纠纷 | 广东省广州市中级人民法院 | 棕榈生态城镇发展股份有限公司 | 广州云星置业有限公司 | 2025-09-22 15:37 |
| 28 | (2025)湘0111民初7858号 | 建设工程施工合同纠纷 | 长沙市雨花区人民法院 | 肖某 | 棕榈生态城镇发展股份有限公司 | 2025-09-22 14:30 |
| 29 | (2024)湘0111民初13657号 | 建设工程施工合同纠纷 | 长沙市雨花区人民法院 | 湖南爱网科技有限公司 | 棕榈生态城镇发展股份有限公司 | 2025-09-22 14:30 |
| 30 | (2025)沪0115民初73153号 | 建设工程施工合同纠纷 | 上海市浦东新区人民法院 | 棕榈生态城镇发展股份有限公司 | 上海特锐诺信息科技有限公司、上某 | 2025-09-15 13:55 |
| 31 | (2025)豫0191民初15985号 | 承揽合同纠纷 | 郑州高新技术产业开发区人民法院 | 广西树宏建筑工程有限公司 | 棕榈生态城镇发展股份有限公司 | 2025-09-03 09:30 |
公司简介
资料显示,棕榈生态城镇发展股份有限公司位于广东省广州:广东省广州市天河区马场路庆亿街3号珠光新城国际中心B座6楼郑州:郑州市郑东新区东风南路与康宁街交叉口海汇中心16-18楼,成立日期1993年9月21日,上市日期2010年6月10日,公司主营业务涉及城镇化建设投资、城镇及城市基础设施的规划设计、配套建设、产业策划运营;生态环境治理、土壤修复;建筑工程、水利水电工程、市政工程、园林绿化工程施工和园林养护;旅游资源开发;旅游项目策划、运营、建设及管理等。主营业务收入构成为:工程施工90.85%,城市运营3.95%,设计服务2.69%,其他2.51%。
ST棕榈所属申万行业为:建筑装饰-基础建设-园林工程。所属概念板块包括:低价股、土地流转、ST板块、深ST板、生态林业等。
截至8月20日,ST棕榈股东户数5.50万,较上期增加0.00%;人均流通股32770股,较上期增加0.00%。2026年1月-6月,ST棕榈实现营业收入11.12亿元,同比减少31.58%;归母净利润-2.63亿元,同比增长3.71%。
分红方面,ST棕榈A股上市后累计派现2.76亿元。近三年,累计派现0.00元。
声明:市场有风险,投资需谨慎。本文基于第三方数据库发布,不代表Hehson财经观点,任何在本文出现的信息均只作为参考,不构成个人投资建议。如有出入请以实际公告为准。如有疑问,请联系biz@staff.sina.com.cn。