盈新发展股东会选举李镐东为非独立董事 褚峰主持会议
创始人
2026-09-02 20:17:39
0

2026年9月2日,北京铜官盈新文化旅游发展股份有限公司股东会召开,现场会议地点为北京市朝阳区西坝河东里甲16号院盈新发展大厦公司会议室,会议由公司董事会召集,副董事长褚峰主持,会议采取现场投票和网络投票相结合的方式,核心议程包括审议向特定对象发行A股股票相关系列议案、补选公司非独立董事等。
出席本次股东会的股东及股东代理人共1807名,代表股份1364933674股,占公司有表决权股份总数的23.2455%。其中:参加本次股东会现场会议的股东及股东代理人3名,代表股份数1200076400股,占公司有表决权股份总数的20.4379%;通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行网络投票的股东及股东代理人1804名,代表股份数164857274股,占公司有表决权股份总数的2.8076%。公司部分董事出席了本次股东会,公司董事候选人、部分高级管理人员及见证律师列席了本次股东会。
本次会议无否决提案的情形,不涉及变更以往股东会已通过的决议,全部议案均获通过,具体表决情况如下:

议案序号 议案名称 表决类别 同意股数 同意比例 反对股数 反对比例 弃权股数 弃权比例 表决结果
1 《关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案》 出席会议所有有表决权股东 1351338173 99.0039% 13149801 0.9634% 445700 0.0327% 通过
1 《关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案》 中小股东 151338173 91.7570% 13149801 7.9728% 445700 0.2702% -
2 《关于公司2026年度向特定对象发行A股股票方案的议案》(子议案:发行股票的种类和面值) 出席会议所有有表决权股东 1351096473 98.9862% 13247701 0.9706% 589500 0.0432% 通过
2 《关于公司2026年度向特定对象发行A股股票方案的议案》(子议案:发行股票的种类和面值) 中小股东 151096473 91.6104% 13247701 8.0321% 589500 0.3574% -
2 《关于公司2026年度向特定对象发行A股股票方案的议案》(子议案:发行方式和发行时间) 出席会议所有有表决权股东 1350942173 98.9749% 13381501 0.9804% 610000 0.0447% 通过
2 《关于公司2026年度向特定对象发行A股股票方案的议案》(子议案:发行方式和发行时间) 中小股东 150942173 91.5169% 13381501 8.1133% 610000 0.3698% -
2 《关于公司2026年度向特定对象发行A股股票方案的议案》(子议案:发行对象和认购方式) 出席会议所有有表决权股东 1351104373 98.9868% 13216201 0.9683% 613100 0.0449% 通过
2 《关于公司2026年度向特定对象发行A股股票方案的议案》(子议案:发行对象和认购方式) 中小股东 151104373 91.6152% 13216201 8.0130% 613100 0.3717% -
2 《关于公司2026年度向特定对象发行A股股票方案的议案》(子议案:定价基准日、发行价格及定价原则) 出席会议所有有表决权股东 1350348473 98.9314% 13990501 1.0250% 594700 0.0436% 通过
2 《关于公司2026年度向特定对象发行A股股票方案的议案》(子议案:定价基准日、发行价格及定价原则) 中小股东 150348473 91.1569% 13990501 8.4825% 594700 0.3606% -
2 《关于公司2026年度向特定对象发行A股股票方案的议案》(子议案:发行数量) 出席会议所有有表决权股东 1350428973 98.9373% 13909701 1.0191% 595000 0.0436% 通过
2 《关于公司2026年度向特定对象发行A股股票方案的议案》(子议案:发行数量) 中小股东 150428973 91.2057% 13909701 8.4335% 595000 0.3608% -
2 《关于公司2026年度向特定对象发行A股股票方案的议案》(子议案:限售期) 出席会议所有有表决权股东 1351052073 98.9830% 13217701 0.9684% 663900 0.0486% 通过
2 《关于公司2026年度向特定对象发行A股股票方案的议案》(子议案:限售期) 中小股东 151052073 91.5835% 13217701 8.0139% 663900 0.4025% -
2 《关于公司2026年度向特定对象发行A股股票方案的议案》(子议案:募集资金总额及用途) 出席会议所有有表决权股东 1351276173 98.9994% 13016201 0.9536% 641300 0.0470% 通过
2 《关于公司2026年度向特定对象发行A股股票方案的议案》(子议案:募集资金总额及用途) 中小股东 151276173 91.7194% 13016201 7.8918% 641300 0.3888% -
2 《关于公司2026年度向特定对象发行A股股票方案的议案》(子议案:上市地点) 出席会议所有有表决权股东 1351269873 98.9989% 13027001 0.9544% 636800 0.0467% 通过
2 《关于公司2026年度向特定对象发行A股股票方案的议案》(子议案:上市地点) 中小股东 151269873 91.7156% 13027001 7.8983% 636800 0.3861% -
2 《关于公司2026年度向特定对象发行A股股票方案的议案》(子议案:本次发行前的滚存未分配利润安排) 出席会议所有有表决权股东 1350951473 98.9756% 13298401 0.9743% 683800 0.0501% 通过
2 《关于公司2026年度向特定对象发行A股股票方案的议案》(子议案:本次发行前的滚存未分配利润安排) 中小股东 150951473 91.5225% 13298401 8.0629% 683800 0.4146% -
2 《关于公司2026年度向特定对象发行A股股票方案的议案》(子议案:本次发行决议的有效期) 出席会议所有有表决权股东 1351014173 98.9802% 13056701 0.9566% 862800 0.0632% 通过
2 《关于公司2026年度向特定对象发行A股股票方案的议案》(子议案:本次发行决议的有效期) 中小股东 151014173 91.5605% 13056701 7.9163% 862800 0.5231% -
3 《关于公司2026年度向特定对象发行A股股票预案的议案》 出席会议所有有表决权股东 1351163473 98.9911% 13092401 0.9592% 677800 0.0497% 通过
3 《关于公司2026年度向特定对象发行A股股票预案的议案》 中小股东 151163473 91.6511% 13092401 7.9380% 677800 0.4110% -
4 《关于公司2026年度向特定对象发行股票方案的论证分析报告的议案》 出席会议所有有表决权股东 1351012873 98.9801% 13091901 0.9592% 828900 0.0607% 通过
4 《关于公司2026年度向特定对象发行股票方案的论证分析报告的议案》 中小股东 151012873 91.5598% 13091901 7.9377% 828900 0.5026% -
5 《关于公司2026年度向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》 出席会议所有有表决权股东 1351172773 98.9918% 13089301 0.9590% 671600 0.0492% 通过
5 《关于公司2026年度向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》 中小股东 151172773 91.6567% 13089301 7.9361% 671600 0.4072% -
6 《关于公司2026年度向特定对象发行A股股票摊薄即期回报及采取填补措施和相关主体承诺的议案》 出席会议所有有表决权股东 1351192573 98.9933% 13090501 0.9591% 650600 0.0477% 通过
6 《关于公司2026年度向特定对象发行A股股票摊薄即期回报及采取填补措施和相关主体承诺的议案》 中小股东 151192573 91.6687% 13090501 7.9368% 650600 0.3945% -
7 《关于无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》 出席会议所有有表决权股东 1351256273 98.9979% 13027901 0.9545% 649500 0.0476% 通过
7 《关于无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》 中小股东 151256273 91.7073% 13027901 7.8989% 649500 0.3938% -
8 《关于提请公司股东会授权董事会及董事会授权人士全权办理本次向特定对象发行A股股票相关事宜的议案》 出席会议所有有表决权股东 1351193273 98.9933% 13089701 0.9590% 650700 0.0477% 通过
8 《关于提请公司股东会授权董事会及董事会授权人士全权办理本次向特定对象发行A股股票相关事宜的议案》 中小股东 151193273 91.6691% 13089701 7.9363% 650700 0.3945% -
9 《关于补选公司非独立董事的议案》 出席会议所有有表决权股东 1351736673 99.0331% 12545001 0.9191% 652000 0.0478% 通过
9 《关于补选公司非独立董事的议案》 中小股东 151736673 91.9986% 12545001 7.6061% 652000 0.3953% -

议案1-8为特别决议事项,已经出席本次会议的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上通过;议案2的各项子议案已经逐项表决审议通过。根据表决结果,李镐东先生当选为公司第十一届董事会非独立董事,任期自本次股东会决议之日起至第十一届董事会届满之日止。
本次股东会由北京市君泽君律师事务所律师王芳、胡平见证,结论性意见显示:公司本次股东会的召集、召开程序、出席本次股东会人员及召集人的资格、审议事项及表决程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定,表决结果合法有效。相关法律意见书全文于同日发布在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网。

声明:市场有风险,投资需谨慎。本文由AI大模型基于公开信息生成,不代表Hehson财经观点。文中所有信息、数据及图表仅供参考,不构成任何形式的投资建议或决策依据,相关信息以实际公告为准。如有疑问,请联系:biz@staff.sina.com.cn。

相关内容

A股游戏中报透视|出海、A...
每经记者|李宇彤  张梓桐    每经编辑|魏官红     ...
2026-09-03 01:02:40
第六次中国城乡老年人 生活...
(来源:南京晨报)转自:南京晨报 记者9月2日从民政部获悉...
2026-09-03 01:02:34
金隅集团:预计下半年水泥市...
(来源:水泥网APP)近日,有投资者向金隅集团提问,公司对2026...
2026-09-03 00:58:01
世卫组织:刚果(金)埃博拉...
(来源:津云)据央视新闻客户端消息,当地时间9月2日,世界卫生组织...
2026-09-03 00:57:53
南美四国加强区域关键矿产开...
(来源:中国经济导报)转自:中国经济导报    本报讯  记者季晓...
2026-09-03 00:57:40
广东男篮新帅亚科夫列维奇:...
南都讯 记者汪雅云上周,CBA11冠王、广东宏远男篮俱乐部正式对外...
2026-09-03 00:55:37
上海一对夫妻让小区居民不堪...
上海市长宁区新虹园小区15号楼下,原本是一片不大的空地,属于公共区...
2026-09-03 00:55:00
开学大扫除,该谁扫?
  每年九月,不少地方的中小学校都会准时上演一幕“名场面”:一群8...
2026-09-03 00:52:43
小升初家长如何在“抢跑”与...
    在刚刚过去的这个暑假,“预制娃”再次成为家长之间的热议话题...
2026-09-03 00:52:35

热门资讯

A股游戏中报透视|出海、AI双... 每经记者|李宇彤  张梓桐    每经编辑|魏官红     随着A股游戏上市公司2...
第六次中国城乡老年人 生活状况... (来源:南京晨报)转自:南京晨报 记者9月2日从民政部获悉,民政部等五部门近日联合印发通知,...
金隅集团:预计下半年水泥市场价... (来源:水泥网APP)近日,有投资者向金隅集团提问,公司对2026年全年水泥行业需求、价格展望如何?...
世卫组织:刚果(金)埃博拉疫情... (来源:津云)据央视新闻客户端消息,当地时间9月2日,世界卫生组织表示,刚果(金)本轮埃博拉疫情仍在...
南美四国加强区域关键矿产开发合... (来源:中国经济导报)转自:中国经济导报    本报讯  记者季晓莉报道  智利、阿根廷、玻利维亚和...
开学大扫除,该谁扫?   每年九月,不少地方的中小学校都会准时上演一幕“名场面”:一群80后家长,左手拎着水桶,右手攥着抹...
小升初家长如何在“抢跑”与成长...     在刚刚过去的这个暑假,“预制娃”再次成为家长之间的热议话题,是否应该“抢跑”报班让父母面临两...
在接下来70%的人生里,我可能...   炒股就看金麒麟分析师研报,权威,专业,及时,全面,助您挖掘潜力主题机会! (来源:网易科技)A...
特朗普提议将霍尔木兹海峡更名为... 当地时间9月2日,特朗普发文称:“既然我们已经将其置于美国掌控之下,我们要不要把霍尔木兹海峡改名为‘...
天降千万亿“充值金额” ...   李淼(化名)向某公司平台充值1000元网络服务费,竟意外收到一笔高达数千万亿的“充值金额”。自以...