2026年9月2日,北京铜官盈新文化旅游发展股份有限公司股东会召开,现场会议地点为北京市朝阳区西坝河东里甲16号院盈新发展大厦公司会议室,会议由公司董事会召集,副董事长褚峰主持,会议采取现场投票和网络投票相结合的方式,核心议程包括审议向特定对象发行A股股票相关系列议案、补选公司非独立董事等。
出席本次股东会的股东及股东代理人共1807名,代表股份1364933674股,占公司有表决权股份总数的23.2455%。其中:参加本次股东会现场会议的股东及股东代理人3名,代表股份数1200076400股,占公司有表决权股份总数的20.4379%;通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行网络投票的股东及股东代理人1804名,代表股份数164857274股,占公司有表决权股份总数的2.8076%。公司部分董事出席了本次股东会,公司董事候选人、部分高级管理人员及见证律师列席了本次股东会。
本次会议无否决提案的情形,不涉及变更以往股东会已通过的决议,全部议案均获通过,具体表决情况如下:
| 议案序号 | 议案名称 | 表决类别 | 同意股数 | 同意比例 | 反对股数 | 反对比例 | 弃权股数 | 弃权比例 | 表决结果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 《关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案》 | 出席会议所有有表决权股东 | 1351338173 | 99.0039% | 13149801 | 0.9634% | 445700 | 0.0327% | 通过 |
| 1 | 《关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案》 | 中小股东 | 151338173 | 91.7570% | 13149801 | 7.9728% | 445700 | 0.2702% | - |
| 2 | 《关于公司2026年度向特定对象发行A股股票方案的议案》(子议案:发行股票的种类和面值) | 出席会议所有有表决权股东 | 1351096473 | 98.9862% | 13247701 | 0.9706% | 589500 | 0.0432% | 通过 |
| 2 | 《关于公司2026年度向特定对象发行A股股票方案的议案》(子议案:发行股票的种类和面值) | 中小股东 | 151096473 | 91.6104% | 13247701 | 8.0321% | 589500 | 0.3574% | - |
| 2 | 《关于公司2026年度向特定对象发行A股股票方案的议案》(子议案:发行方式和发行时间) | 出席会议所有有表决权股东 | 1350942173 | 98.9749% | 13381501 | 0.9804% | 610000 | 0.0447% | 通过 |
| 2 | 《关于公司2026年度向特定对象发行A股股票方案的议案》(子议案:发行方式和发行时间) | 中小股东 | 150942173 | 91.5169% | 13381501 | 8.1133% | 610000 | 0.3698% | - |
| 2 | 《关于公司2026年度向特定对象发行A股股票方案的议案》(子议案:发行对象和认购方式) | 出席会议所有有表决权股东 | 1351104373 | 98.9868% | 13216201 | 0.9683% | 613100 | 0.0449% | 通过 |
| 2 | 《关于公司2026年度向特定对象发行A股股票方案的议案》(子议案:发行对象和认购方式) | 中小股东 | 151104373 | 91.6152% | 13216201 | 8.0130% | 613100 | 0.3717% | - |
| 2 | 《关于公司2026年度向特定对象发行A股股票方案的议案》(子议案:定价基准日、发行价格及定价原则) | 出席会议所有有表决权股东 | 1350348473 | 98.9314% | 13990501 | 1.0250% | 594700 | 0.0436% | 通过 |
| 2 | 《关于公司2026年度向特定对象发行A股股票方案的议案》(子议案:定价基准日、发行价格及定价原则) | 中小股东 | 150348473 | 91.1569% | 13990501 | 8.4825% | 594700 | 0.3606% | - |
| 2 | 《关于公司2026年度向特定对象发行A股股票方案的议案》(子议案:发行数量) | 出席会议所有有表决权股东 | 1350428973 | 98.9373% | 13909701 | 1.0191% | 595000 | 0.0436% | 通过 |
| 2 | 《关于公司2026年度向特定对象发行A股股票方案的议案》(子议案:发行数量) | 中小股东 | 150428973 | 91.2057% | 13909701 | 8.4335% | 595000 | 0.3608% | - |
| 2 | 《关于公司2026年度向特定对象发行A股股票方案的议案》(子议案:限售期) | 出席会议所有有表决权股东 | 1351052073 | 98.9830% | 13217701 | 0.9684% | 663900 | 0.0486% | 通过 |
| 2 | 《关于公司2026年度向特定对象发行A股股票方案的议案》(子议案:限售期) | 中小股东 | 151052073 | 91.5835% | 13217701 | 8.0139% | 663900 | 0.4025% | - |
| 2 | 《关于公司2026年度向特定对象发行A股股票方案的议案》(子议案:募集资金总额及用途) | 出席会议所有有表决权股东 | 1351276173 | 98.9994% | 13016201 | 0.9536% | 641300 | 0.0470% | 通过 |
| 2 | 《关于公司2026年度向特定对象发行A股股票方案的议案》(子议案:募集资金总额及用途) | 中小股东 | 151276173 | 91.7194% | 13016201 | 7.8918% | 641300 | 0.3888% | - |
| 2 | 《关于公司2026年度向特定对象发行A股股票方案的议案》(子议案:上市地点) | 出席会议所有有表决权股东 | 1351269873 | 98.9989% | 13027001 | 0.9544% | 636800 | 0.0467% | 通过 |
| 2 | 《关于公司2026年度向特定对象发行A股股票方案的议案》(子议案:上市地点) | 中小股东 | 151269873 | 91.7156% | 13027001 | 7.8983% | 636800 | 0.3861% | - |
| 2 | 《关于公司2026年度向特定对象发行A股股票方案的议案》(子议案:本次发行前的滚存未分配利润安排) | 出席会议所有有表决权股东 | 1350951473 | 98.9756% | 13298401 | 0.9743% | 683800 | 0.0501% | 通过 |
| 2 | 《关于公司2026年度向特定对象发行A股股票方案的议案》(子议案:本次发行前的滚存未分配利润安排) | 中小股东 | 150951473 | 91.5225% | 13298401 | 8.0629% | 683800 | 0.4146% | - |
| 2 | 《关于公司2026年度向特定对象发行A股股票方案的议案》(子议案:本次发行决议的有效期) | 出席会议所有有表决权股东 | 1351014173 | 98.9802% | 13056701 | 0.9566% | 862800 | 0.0632% | 通过 |
| 2 | 《关于公司2026年度向特定对象发行A股股票方案的议案》(子议案:本次发行决议的有效期) | 中小股东 | 151014173 | 91.5605% | 13056701 | 7.9163% | 862800 | 0.5231% | - |
| 3 | 《关于公司2026年度向特定对象发行A股股票预案的议案》 | 出席会议所有有表决权股东 | 1351163473 | 98.9911% | 13092401 | 0.9592% | 677800 | 0.0497% | 通过 |
| 3 | 《关于公司2026年度向特定对象发行A股股票预案的议案》 | 中小股东 | 151163473 | 91.6511% | 13092401 | 7.9380% | 677800 | 0.4110% | - |
| 4 | 《关于公司2026年度向特定对象发行股票方案的论证分析报告的议案》 | 出席会议所有有表决权股东 | 1351012873 | 98.9801% | 13091901 | 0.9592% | 828900 | 0.0607% | 通过 |
| 4 | 《关于公司2026年度向特定对象发行股票方案的论证分析报告的议案》 | 中小股东 | 151012873 | 91.5598% | 13091901 | 7.9377% | 828900 | 0.5026% | - |
| 5 | 《关于公司2026年度向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》 | 出席会议所有有表决权股东 | 1351172773 | 98.9918% | 13089301 | 0.9590% | 671600 | 0.0492% | 通过 |
| 5 | 《关于公司2026年度向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》 | 中小股东 | 151172773 | 91.6567% | 13089301 | 7.9361% | 671600 | 0.4072% | - |
| 6 | 《关于公司2026年度向特定对象发行A股股票摊薄即期回报及采取填补措施和相关主体承诺的议案》 | 出席会议所有有表决权股东 | 1351192573 | 98.9933% | 13090501 | 0.9591% | 650600 | 0.0477% | 通过 |
| 6 | 《关于公司2026年度向特定对象发行A股股票摊薄即期回报及采取填补措施和相关主体承诺的议案》 | 中小股东 | 151192573 | 91.6687% | 13090501 | 7.9368% | 650600 | 0.3945% | - |
| 7 | 《关于无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》 | 出席会议所有有表决权股东 | 1351256273 | 98.9979% | 13027901 | 0.9545% | 649500 | 0.0476% | 通过 |
| 7 | 《关于无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》 | 中小股东 | 151256273 | 91.7073% | 13027901 | 7.8989% | 649500 | 0.3938% | - |
| 8 | 《关于提请公司股东会授权董事会及董事会授权人士全权办理本次向特定对象发行A股股票相关事宜的议案》 | 出席会议所有有表决权股东 | 1351193273 | 98.9933% | 13089701 | 0.9590% | 650700 | 0.0477% | 通过 |
| 8 | 《关于提请公司股东会授权董事会及董事会授权人士全权办理本次向特定对象发行A股股票相关事宜的议案》 | 中小股东 | 151193273 | 91.6691% | 13089701 | 7.9363% | 650700 | 0.3945% | - |
| 9 | 《关于补选公司非独立董事的议案》 | 出席会议所有有表决权股东 | 1351736673 | 99.0331% | 12545001 | 0.9191% | 652000 | 0.0478% | 通过 |
| 9 | 《关于补选公司非独立董事的议案》 | 中小股东 | 151736673 | 91.9986% | 12545001 | 7.6061% | 652000 | 0.3953% | - |
议案1-8为特别决议事项,已经出席本次会议的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上通过;议案2的各项子议案已经逐项表决审议通过。根据表决结果,李镐东先生当选为公司第十一届董事会非独立董事,任期自本次股东会决议之日起至第十一届董事会届满之日止。
本次股东会由北京市君泽君律师事务所律师王芳、胡平见证,结论性意见显示:公司本次股东会的召集、召开程序、出席本次股东会人员及召集人的资格、审议事项及表决程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定,表决结果合法有效。相关法律意见书全文于同日发布在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网。
声明:市场有风险,投资需谨慎。本文由AI大模型基于公开信息生成,不代表Hehson财经观点。文中所有信息、数据及图表仅供参考,不构成任何形式的投资建议或决策依据,相关信息以实际公告为准。如有疑问,请联系:biz@staff.sina.com.cn。