盛达金属资源股份有限公司(证券简称:盛达资源(维权),证券代码:000603)9月3日发布公告,披露公司近日收到控股股东甘肃盛达集团有限公司通知,获悉控股股东及其一致行动人合计完成3000万股股份的新增质押操作。公司同时提示,当前控股股东及其一致行动人质押股份数量占其所持公司股份数量的比例已超过80%,提醒投资者注意相关风险。
本次披露的新增股份质押具体明细如下:
| 股东名称 | 是否为控股股东或第一大股东及其一致行动人 | 本次质押数量(股) | 占其所持股份比例 | 占公司总股本比例 | 是否为限售股 | 是否为补充质押 | 质押起始日 | 质押到期日 | 质权人 | 质押用途 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 甘肃盛达集团有限公司 | 是 | 17,000,000 | 8.41% | 2.46% | 否 | 否 | 2026年9月1日 | 办理解除质押手续之日止 | 中国金谷国际信托有限责任公司 | 自身生产经营 |
| 赵满堂 | 是 | 11,000,000 | 30.40% | 1.59% | 否 | 否 | - | - | - | 为公司控股股东融资提供担保 |
| 赵庆 | 是 | 2,000,000 | 10.38% | 0.29% | 否 | 否 | - | - | - | 为公司控股股东融资提供担保 |
| 合计 | - | 30,000,000 | 11.65% | 4.35% | - | - | - | - | - | - |
据公告说明,本次质押的股份不存在负担重大资产重组等业绩补偿义务的情形。截至公告披露日,盛达资源控股股东及其一致行动人整体股份质押情况如下:
| 股东名称 | 持股数量(股) | 持股比例 | 本次质押前质押股份数量(股) | 本次质押后质押股份数量(股) | 占其所持股份比例 | 占公司总股本比例 | 已质押股份限售和冻结数量(股) | 占已质押股份比例 | 未质押股份限售和冻结数量(股) | 占未质押股份比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 甘肃盛达集团有限公司 | 202,140,210 | 29.30% | 181,409,000 | 198,409,000 | 98.15% | 28.76% | 198,409,000 | 100.00% | 0 | 0.00% |
| 赵满堂 | 36,189,200 | 5.25% | 17,000,000 | 28,000,000 | 77.37% | 4.06% | 28,000,000 | 100.00% | 0 | 0.00% |
| 三河华冠资源技术有限公司 | 28,585,723 | 4.14% | 25,500,000 | 25,500,000 | 89.21% | 3.70% | 25,500,000 | 100.00% | 0 | 0.00% |
| 赵庆 | 19,270,650 | 2.79% | 17,256,895 | 19,256,895 | 99.93% | 2.79% | 19,256,895 | 100.00% | 0 | 0.00% |
| 王小荣 | 213,400 | 0.03% | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 合计 | 286,399,183 | 41.51% | 241,165,895 | 271,165,895 | 94.68% | 39.30% | 271,165,895 | 100.00% | 0 | 0.00% |
从披露的债务到期安排来看,盛达资源控股股东及其一致行动人未来半年内到期的质押股份数量累计为3791万股,占其所持公司股份总数的13.24%,占公司总股本的5.49%,对应融资余额为18945万元;未来一年内到期的质押股份数量累计为4866.69万股,占其所持公司股份总数的16.99%,占公司总股本的7.05%,对应融资余额为28945万元。
公告同时披露了核心相关主体的最新财务及偿债能力数据,其中控股股东盛达集团2026年一季度及2025年度核心指标如下:
| 项目 | 2026年3月31日/2026年第一季度 | 2025年12月31日/2025年度 |
|---|---|---|
| 资产总额(万元) | 2,579,193.80 | 2,438,606.87 |
| 负债总额(万元) | 1,188,128.99 | 1,106,557.07 |
| 营业收入(万元) | 252,833.31 | 1,140,475.44 |
| 归属于母公司所有者的净利润(万元) | 12,754.22 | 43,167.24 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万元) | 70,194.10 | 254,345.98 |
| 资产负债率 | 46.07% | 45.38% |
| 流动比率 | 1.39 | 1.41 |
| 速动比率 | 1.10 | 1.13 |
| 现金/流动负债比率 | 0.24 | 0.28 |
盛达集团一致行动人三河华冠2026年上半年及2025年度核心指标如下:
| 项目 | 2026年6月30日/2026年半年度 | 2025年12月31日/2025年度 |
|---|---|---|
| 资产总额(万元) | 123,417.65 | 9,929.96 |
| 负债总额(万元) | 44,071.75 | 1,987.18 |
| 营业收入(万元) | 0.00 | 0.00 |
| 净利润(万元) | -7.04 | -40.42 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万元) | 24,197.61 | 1,071.19 |
| 资产负债率 | 35.71% | 20.01% |
| 流动比率 | 0.05 | 0.11 |
| 速动比率 | 0.05 | 0.11 |
| 现金/流动负债比率 | 0.0004 | 0.001 |
盛达资源自身2026年上半年及2025年度核心指标如下:
| 项目 | 2026年半年度 | 2025年度 |
|---|---|---|
| 资产总额(万元) | 900,564.56 | 711,868.03 |
| 负债总额(万元) | 435,557.27 | 316,553.62 |
| 营业收入(万元) | 115,160.42 | 246,144.31 |
| 归属于母公司所有者的净利润(万元) | 39,005.99 | 53,245.52 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万元) | 57,288.91 | 86,817.96 |
| 资产负债率 | 48.36% | 44.47% |
| 流动比率 | 0.77 | 0.77 |
| 速动比率 | 0.60 | 0.61 |
| 现金/流动负债比率 | 0.23 | 0.42 |
公告明确,本次股份质押融资不用于满足公司生产经营相关需求,其中盛达集团本次质押所得资金用于自身生产经营,赵满堂、赵庆的质押股份则为盛达集团融资提供担保。目前盛达集团各类借款总余额为48.7亿元,未来半年内需偿付债务19.46亿元,未来一年内需偿付债务43.87亿元;三河华冠当前各类借款总余额为8607.6万元,未来半年内和一年内需偿付的债务金额均为0。
盛达资源方面表示,控股股东及其一致行动人最近一年不存在大额债务逾期或违约记录,不存在主体和债项信用等级下调的情形,也不存在因债务问题涉及的重大诉讼或仲裁情况,整体资信状况良好,具备相应的资金偿还能力,还款资金来源为自有或自筹资金,目前不存在相关偿债风险。本次股份质押事项不会对公司生产经营、公司治理等产生影响,整体质押风险可控,不存在平仓风险。若后续出现平仓风险,相关股东将采取补充质押、提前还款等措施应对。
点击查看公告原文>>
声明:市场有风险,投资需谨慎。本文由AI大模型基于公开信息生成,不代表Hehson财经观点。文中所有信息、数据及图表仅供参考,不构成任何形式的投资建议或决策依据,相关信息以实际公告为准。如有疑问,请联系:biz@staff.sina.com.cn。